Photo: Jeff Caplan, Langley Research Centre, NASA · Public domain (US government)
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ORBCOMM FM30 1999-065A | Payload | 758 × 770 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM31 1999-065B | Payload | 760 × 769 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM32 1999-065C | Payload | 762 × 773 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM33 1999-065D | Payload | 748 × 762 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM36 1999-065E | Payload | 757 × 764 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM35 1999-065F | Payload | 760 × 768 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM34 1999-065G | Payload | 760 × 769 km · 45.0° | Globe |
| PEGASUS R/B(1) 1999-065H | Rocket body | re-entered 2002-04-19 |
Show all 18 objects
| PEGASUS R/B(2) 1999-065J | Rocket body | re-entered 2002-02-01 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065K | Debris | re-entered 2024-05-16 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065L | Debris | re-entered 2023-08-22 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065M | Debris | re-entered 2023-06-06 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065N | Debris | 747 × 773 km · 44.9° | Globe |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065P | Debris | re-entered 2023-08-06 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065Q | Debris | re-entered 2024-11-06 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065R | Debris | re-entered 2024-03-28 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065S | Debris | re-entered 2023-06-03 | |
| ORBCOMM FM36 DEB 1999-065T | Debris | re-entered 2023-11-25 |
COSPAR ID 1999-065. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).