Photo: Jeff Caplan, Langley Research Centre, NASA · Public domain (US government)
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ORBCOMM FM21 1998-053A | Payload | 763 × 765 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM22 1998-053B | Payload | 757 × 763 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM23 1998-053C | Payload | 761 × 765 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM24 1998-053D | Payload | 759 × 763 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM25 1998-053E | Payload | 757 × 764 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM26 1998-053F | Payload | 760 × 769 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM27 1998-053G | Payload | 760 × 762 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM28 1998-053H | Payload | 756 × 765 km · 45.0° | Globe |
Show all 10 objects
| PEGASUS R/B(1) 1998-053J | Rocket body | re-entered 1998-11-08 | |
| PEGASUS R/B(2) 1998-053K | Rocket body | 703 × 791 km · 44.5° | Globe |
COSPAR ID 1998-053. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).