Photo: Jeff Caplan, Langley Research Centre, NASA · Public domain (US government)
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ORBCOMM FM17 1998-046A | Payload | 769 × 774 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM18 1998-046B | Payload | 754 × 764 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM19 1998-046C | Payload | 755 × 764 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM20 1998-046D | Payload | 762 × 766 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM16 1998-046E | Payload | 753 × 762 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM15 1998-046F | Payload | 754 × 763 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM14 1998-046G | Payload | 754 × 761 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM13 1998-046H | Payload | 758 × 767 km · 45.0° | Globe |
Show all 22 objects
| PEGASUS R/B(1) 1998-046J | Rocket body | re-entered 1999-01-05 | |
| PEGASUS R/B(2) 1998-046K | Rocket body | re-entered 2000-12-15 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046L | Debris | re-entered 2019-08-26 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046M | Debris | re-entered 2023-01-11 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046N | Debris | re-entered 2023-04-13 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046P | Debris | re-entered 2021-08-19 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046Q | Debris | re-entered 2019-05-05 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046R | Debris | re-entered 2021-03-15 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046S | Debris | 770 × 779 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046T | Debris | 757 × 768 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046U | Debris | re-entered 2019-05-17 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046V | Debris | re-entered 2022-11-20 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046W | Debris | re-entered 2022-07-31 | |
| ORBCOMM FM16 DEB 1998-046X | Debris | re-entered 2020-12-21 |
COSPAR ID 1998-046. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).