Photo: Jeff Caplan, Langley Research Centre, NASA · Public domain (US government)
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ORBCOMM FM08 1997-084A | Payload | 731 × 737 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM10 1997-084B | Payload | 733 × 737 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM11 1997-084C | Payload | 733 × 738 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM12 1997-084D | Payload | 734 × 737 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM09 1997-084E | Payload | 733 × 739 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM05 1997-084F | Payload | 733 × 734 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM06 1997-084G | Payload | 732 × 733 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM07 1997-084H | Payload | 732 × 734 km · 45.0° | Globe |
Show all 24 objects
| PEGASUS R/B 1997-084J | Rocket body | re-entered 1998-12-28 | |
| HAPS 1997-084K | Rocket body | re-entered 2001-09-01 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084L | Debris | 738 × 740 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084M | Debris | re-entered 2022-07-10 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084N | Debris | re-entered 2023-09-27 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084P | Debris | re-entered 2022-06-04 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084Q | Debris | re-entered 2022-04-28 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084R | Debris | re-entered 2022-01-16 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084S | Debris | re-entered 2024-09-02 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084T | Debris | re-entered 2022-02-04 | |
| ORBCOMM FM 5 DEB 1997-084U | Debris | re-entered 2024-09-09 | |
| ORBCOMM FM 5 DEB 1997-084V | Debris | re-entered 2024-11-08 | |
| ORBCOMM FM 5 DEB 1997-084W | Debris | 747 × 803 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084X | Debris | 755 × 809 km · 45.0° | Globe |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084Y | Debris | re-entered 2022-04-19 | |
| ORBCOMM FM05 DEB 1997-084Z | Debris | 673 × 703 km · 45.0° | Globe |
COSPAR ID 1997-084. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).