Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Communications · PO
A batch of 34 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0285 2021-075A | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0286 2021-075B | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0287 2021-075C | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0288 2021-075D | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0289 2021-075E | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0290 2021-075F | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0291 2021-075G | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0293 2021-075H | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
Show all 34 objects
| ONEWEB-0294 2021-075J | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0295 2021-075K | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0296 2021-075L | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0297 2021-075M | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0298 2021-075N | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0299 2021-075P | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0300 2021-075Q | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0301 2021-075R | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0302 2021-075S | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0304 2021-075T | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0305 2021-075U | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0308 2021-075V | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0309 2021-075W | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0310 2021-075X | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0311 2021-075Y | Payload | 1192 × 1196 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0312 2021-075Z | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0313 2021-075AA | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0314 2021-075AB | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0315 2021-075AC | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0316 2021-075AD | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0317 2021-075AE | Payload | 1213 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0318 2021-075AF | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0319 2021-075AG | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0323 2021-075AH | Payload | 1212 × 1216 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0329 2021-075AJ | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0330 2021-075AK | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
COSPAR ID 2021-075 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).