Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Communications · PO
A batch of 36 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0249 2021-060A | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0250 2021-060B | Payload | 1161 × 1164 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0251 2021-060C | Payload | re-entered 2022-07-20 | |
| ONEWEB-0252 2021-060D | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0253 2021-060E | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0254 2021-060F | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0255 2021-060G | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0256 2021-060H | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
Show all 36 objects
| ONEWEB-0257 2021-060J | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0258 2021-060K | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0259 2021-060L | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0260 2021-060M | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0261 2021-060N | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0262 2021-060P | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0263 2021-060Q | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0264 2021-060R | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0265 2021-060S | Payload | re-entered 2022-03-30 | |
| ONEWEB-0266 2021-060T | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0267 2021-060U | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0268 2021-060V | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0269 2021-060W | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0270 2021-060X | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0271 2021-060Y | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0272 2021-060Z | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0273 2021-060AA | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0274 2021-060AB | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0275 2021-060AC | Payload | 1196 × 1200 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0276 2021-060AD | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0277 2021-060AE | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0278 2021-060AF | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0279 2021-060AG | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0280 2021-060AH | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0281 2021-060AJ | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0282 2021-060AK | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0283 2021-060AL | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0284 2021-060AM | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
COSPAR ID 2021-060 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).