Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Communications · PO
A batch of 36 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0211 2021-045A | Payload | 1198 × 1200 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0223 2021-045B | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0230 2021-045C | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0237 2021-045D | Payload | 1201 × 1202 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0235 2021-045E | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0242 2021-045F | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0241 2021-045G | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0243 2021-045H | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
Show all 36 objects
| ONEWEB-0222 2021-045J | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0244 2021-045K | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0247 2021-045L | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0245 2021-045M | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0229 2021-045N | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0228 2021-045P | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0232 2021-045Q | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0231 2021-045R | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0234 2021-045S | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0238 2021-045T | Payload | 1200 × 1204 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0240 2021-045U | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0246 2021-045V | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0210 2021-045W | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0214 2021-045X | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0221 2021-045Y | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0213 2021-045Z | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0212 2021-045AA | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0227 2021-045AB | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0226 2021-045AC | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0224 2021-045AD | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0233 2021-045AE | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0190 2021-045AF | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0236 2021-045AG | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0248 2021-045AH | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0225 2021-045AJ | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0215 2021-045AK | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0216 2021-045AL | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0239 2021-045AM | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
COSPAR ID 2021-045 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).