Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Communications · PO
A batch of 36 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0115 2021-025A | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0152 2021-025B | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0153 2021-025C | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0154 2021-025D | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0116 2021-025E | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0150 2021-025F | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0107 2021-025G | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0101 2021-025H | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
Show all 36 objects
| ONEWEB-0113 2021-025J | Payload | 1207 × 1210 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0112 2021-025K | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0156 2021-025L | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0161 2021-025M | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0158 2021-025N | Payload | 1209 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0157 2021-025P | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0162 2021-025Q | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0155 2021-025R | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0149 2021-025S | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0148 2021-025T | Payload | 1208 × 1212 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0160 2021-025U | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0163 2021-025V | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0159 2021-025W | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0164 2021-025X | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0167 2021-025Y | Payload | 1209 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0166 2021-025Z | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0151 2021-025AA | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0170 2021-025AB | Payload | 1209 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0168 2021-025AC | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0173 2021-025AD | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0171 2021-025AE | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0172 2021-025AF | Payload | 1209 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0174 2021-025AG | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0175 2021-025AH | Payload | 1209 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0177 2021-025AJ | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0178 2021-025AK | Payload | 1209 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0108 2021-025AL | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0169 2021-025AM | Payload | 1208 × 1211 km · 87.9° | Globe |
COSPAR ID 2021-025 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).