Mission
Communications · PO
A batch of 36 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0537 2023-043A | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0538 2023-043B | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0546 2023-043C | Payload | 1196 × 1200 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0547 2023-043D | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0548 2023-043E | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0549 2023-043F | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0550 2023-043G | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0551 2023-043H | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
Show all 37 objects
| ONEWEB-0552 2023-043J | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0553 2023-043K | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0554 2023-043L | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0555 2023-043M | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0557 2023-043N | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0558 2023-043P | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0559 2023-043Q | Payload | 1177 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0566 2023-043R | Payload | 1177 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0568 2023-043S | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0574 2023-043T | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0575 2023-043U | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0576 2023-043V | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0577 2023-043W | Payload | 1196 × 1200 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0578 2023-043X | Payload | 1177 × 1178 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0579 2023-043Y | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0581 2023-043Z | Payload | 1196 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0609 2023-043AA | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0613 2023-043AB | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0630 2023-043AC | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0632 2023-043AD | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0633 2023-043AE | Payload | 1201 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0634 2023-043AF | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0635 2023-043AG | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0636 2023-043AH | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0637 2023-043AJ | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0647 2023-043AK | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0651 2023-043AL | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0718 2023-043AM | Payload | 1200 × 1203 km · 87.9° | Globe |
| GSLV R/B 2023-043AN | Rocket body | re-entered 2024-06-14 |
COSPAR ID 2023-043 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).