Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · PO
A batch of 48 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0532 2023-004A | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0533 2023-004B | Payload | 1212 × 1215 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0541 2023-004C | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0543 2023-004D | Payload | 1189 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0544 2023-004E | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0560 2023-004F | Payload | 1189 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0565 2023-004G | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0567 2023-004H | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
Show all 40 objects
| ONEWEB-0569 2023-004J | Payload | 1209 × 1211 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0570 2023-004K | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0571 2023-004L | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0572 2023-004M | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0573 2023-004N | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0588 2023-004P | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0598 2023-004Q | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0599 2023-004R | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0614 2023-004S | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0616 2023-004T | Payload | 1193 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0617 2023-004U | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0618 2023-004V | Payload | 516 × 532 km · 86.9° | Globe |
| ONEWEB-0619 2023-004W | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0620 2023-004X | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0621 2023-004Y | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0622 2023-004Z | Payload | 1216 × 1220 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0623 2023-004AA | Payload | 1192 × 1196 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0624 2023-004AB | Payload | 1210 × 1213 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0625 2023-004AC | Payload | 1193 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0626 2023-004AD | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0627 2023-004AE | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0628 2023-004AF | Payload | 1212 × 1216 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0629 2023-004AG | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0631 2023-004AH | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0709 2023-004AJ | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0710 2023-004AK | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0711 2023-004AL | Payload | 1216 × 1220 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0713 2023-004AM | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0715 2023-004AN | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0716 2023-004AP | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0717 2023-004AQ | Payload | 1192 × 1196 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0719 2023-004AR | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
COSPAR ID 2023-004 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).