Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · PO
A batch of 40 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0527 2022-166A | Payload | 1175 × 1178 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0528 2022-166B | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0539 2022-166C | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0540 2022-166D | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0542 2022-166E | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0545 2022-166F | Payload | 1176 × 1180 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0580 2022-166G | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0582 2022-166H | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
Show all 40 objects
| ONEWEB-0583 2022-166J | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0584 2022-166K | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0585 2022-166L | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0586 2022-166M | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0587 2022-166N | Payload | 1177 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0589 2022-166P | Payload | 1176 × 1180 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0590 2022-166Q | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0591 2022-166R | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0592 2022-166S | Payload | 1177 × 1178 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0593 2022-166T | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0594 2022-166U | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0595 2022-166V | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0596 2022-166W | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0597 2022-166X | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0600 2022-166Y | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0601 2022-166Z | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0602 2022-166AA | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0603 2022-166AB | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0604 2022-166AC | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0605 2022-166AD | Payload | 1176 × 1180 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0606 2022-166AE | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0607 2022-166AF | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0608 2022-166AG | Payload | 1176 × 1180 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0610 2022-166AH | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0611 2022-166AJ | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0612 2022-166AK | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0615 2022-166AL | Payload | 1177 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0655 2022-166AM | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0659 2022-166AN | Payload | 1176 × 1179 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0685 2022-166AP | Payload | 1171 × 1174 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0712 2022-166AQ | Payload | 1197 × 1199 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0714 2022-166AR | Payload | 1177 × 1179 km · 87.9° | Globe |
COSPAR ID 2022-166 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).