Mission
Communications · PO
A batch of 36 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0490 2022-138A | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0492 2022-138B | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0495 2022-138C | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0497 2022-138D | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0499 2022-138E | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0500 2022-138F | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0501 2022-138G | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0502 2022-138H | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
Show all 37 objects
| ONEWEB-0503 2022-138J | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0504 2022-138K | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0505 2022-138L | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0506 2022-138M | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0507 2022-138N | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0508 2022-138P | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0509 2022-138Q | Payload | 1185 × 1188 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0510 2022-138R | Payload | 1180 × 1184 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0511 2022-138S | Payload | 1185 × 1188 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0512 2022-138T | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0513 2022-138U | Payload | 1182 × 1185 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0514 2022-138V | Payload | 1185 × 1188 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0515 2022-138W | Payload | 1180 × 1184 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0516 2022-138X | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0517 2022-138Y | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0518 2022-138Z | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0519 2022-138AA | Payload | 1185 × 1188 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0520 2022-138AB | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0521 2022-138AC | Payload | 1185 × 1188 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0522 2022-138AD | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0523 2022-138AE | Payload | 1180 × 1184 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0524 2022-138AF | Payload | 1180 × 1183 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0525 2022-138AG | Payload | 1185 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0526 2022-138AH | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0529 2022-138AJ | Payload | 1184 × 1187 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0531 2022-138AK | Payload | 1180 × 1184 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0535 2022-138AL | Payload | 1184 × 1188 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0536 2022-138AM | Payload | 1180 × 1184 km · 87.9° | Globe |
| GSLV R/B 2022-138AN | Rocket body | 558 × 590 km · 87.4° | Globe |
COSPAR ID 2022-138 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).