Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Communications · PO
A batch of 36 satellites for the OneWeb satellite constellation, which is intended to provide global Internet broadband service for individual consumers. The constellation is planned to have around 648 microsatellites (of which 60 are spares), around 150 kg each, operating in Ku-band from low Earth…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ONEWEB-0389 2021-132A | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0390 2021-132B | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0391 2021-132C | Payload | 1192 × 1196 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0392 2021-132D | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0393 2021-132E | Payload | 1192 × 1195 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0394 2021-132F | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0395 2021-132G | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0396 2021-132H | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
Show all 36 objects
| ONEWEB-0397 2021-132J | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0398 2021-132K | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0399 2021-132L | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0400 2021-132M | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0401 2021-132N | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0402 2021-132P | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0403 2021-132Q | Payload | 1189 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0404 2021-132R | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0405 2021-132S | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0406 2021-132T | Payload | 1188 × 1192 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0407 2021-132U | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0409 2021-132V | Payload | 1216 × 1219 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0412 2021-132W | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0413 2021-132X | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0414 2021-132Y | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0417 2021-132Z | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0418 2021-132AA | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0419 2021-132AB | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0420 2021-132AC | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0421 2021-132AD | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0424 2021-132AE | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0426 2021-132AF | Payload | 1188 × 1192 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0427 2021-132AG | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0429 2021-132AH | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0430 2021-132AJ | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0432 2021-132AK | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0440 2021-132AL | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
| ONEWEB-0450 2021-132AM | Payload | 1188 × 1191 km · 87.9° | Globe |
COSPAR ID 2021-132 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).