About this launch
Missile equipped with the 8F021 warhead
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterR-36O 8K69
- Vehicle
- R-36O 8K69
R-36O 8K69: specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit53 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| CIS UNKNOWN 1 1966-088A | Payload | re-entered 1966-11-11 | |
| SL-11 R/B 1966-088B | Rocket body | re-entered 1967-03-04 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088C | Debris | re-entered 1966-10-10 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088D | Debris | re-entered 1966-10-18 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088E | Debris | re-entered 1967-06-23 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088F | Debris | re-entered 1966-09-25 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088G | Debris | re-entered 1966-09-20 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088H | Debris | re-entered 1966-09-25 |
Show all 53 objects
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088J | Debris | re-entered 1966-09-24 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088K | Debris | re-entered 1966-10-03 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088L | Debris | re-entered 1966-10-03 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088M | Debris | re-entered 1966-10-01 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088N | Debris | re-entered 1966-09-30 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088P | Debris | re-entered 1966-09-26 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088Q | Debris | re-entered 1966-10-02 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088R | Debris | re-entered 1966-10-22 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088S | Debris | re-entered 1966-10-04 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088T | Debris | re-entered 1966-10-02 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088U | Debris | re-entered 1966-10-04 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088V | Debris | re-entered 1966-09-28 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088W | Debris | re-entered 1966-09-26 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088X | Debris | re-entered 1966-09-30 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088Y | Debris | re-entered 1966-10-03 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088Z | Debris | re-entered 1966-09-22 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AA | Debris | re-entered 1966-09-24 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AB | Debris | re-entered 1966-09-27 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AC | Debris | re-entered 1966-09-26 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AD | Debris | re-entered 1966-09-27 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AE | Debris | re-entered 1966-09-25 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AF | Debris | re-entered 1966-09-28 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AG | Debris | re-entered 1966-09-26 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AH | Debris | re-entered 1966-09-22 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AJ | Debris | re-entered 1966-09-24 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AK | Debris | re-entered 1966-09-24 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AL | Debris | re-entered 1966-09-25 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AM | Debris | re-entered 1966-09-25 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AN | Debris | re-entered 1966-09-27 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AP | Debris | re-entered 1966-09-23 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AQ | Debris | re-entered 1966-09-23 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AR | Debris | re-entered 1966-09-27 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AS | Debris | re-entered 1966-09-30 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AT | Debris | re-entered 1966-09-27 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AU | Debris | re-entered 1966-10-03 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AV | Debris | re-entered 1966-09-25 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AW | Debris | re-entered 1966-10-18 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AX | Debris | re-entered 1966-10-08 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AY | Debris | re-entered 1967-02-09 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088AZ | Debris | re-entered 1966-11-12 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088BA | Debris | re-entered 1966-10-21 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088BB | Debris | re-entered 1966-10-18 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088BC | Debris | re-entered 1966-10-10 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088BD | Debris | re-entered 1966-10-21 | |
| CIS UNKNOWN 1 DEB 1966-088BE | Debris | re-entered 1966-10-21 |
COSPAR ID 1966-088. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.