Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Government/Top Secret · LEO
Third batch of satellites for a reconnaissance satellite constellation built by SpaceX and Northrop Grumman for the National Reconnaissance Office to provide imaging and other reconnaissance capabilities.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| USA 400 2024-160A | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 401 2024-160B | Payload | 576 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 402 2024-160C | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 403 2024-160D | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 404 2024-160E | Payload | 428 × 434 km · 70.0° | Globe |
| USA 405 2024-160F | Payload | 574 × 580 km · 70.0° | Globe |
| USA 406 2024-160G | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 407 2024-160H | Payload | 286 × 319 km · 69.9° | Globe |
Show all 21 objects
| USA 408 2024-160J | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 409 2024-160K | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 410 2024-160L | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 411 2024-160M | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 412 2024-160N | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 413 2024-160P | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 414 2024-160Q | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 415 2024-160R | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 416 2024-160S | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 417 2024-160T | Payload | 505 × 516 km · 70.0° | Globe |
| USA 418 2024-160U | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 419 2024-160V | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
| USA 420 2024-160W | Payload | 575 × 579 km · 70.0° | Globe |
COSPAR ID 2024-160 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).