Photo: NOAA Photo Library · Public domain (US government)
Replay the flight in 3D
About this launch
Meteorological satellite using radiometric imaging
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterDelta 0300
- Vehicle
- Delta 0300
Delta 0300: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionEarth Science · SSO
Earth Science · SSO
What it put in orbit223 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| NOAA 3 1973-086A | Payload | 1500 × 1510 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 R/B 1973-086B | Rocket body | 1507 × 1531 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086C | Debris | 1427 × 1521 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086D | Debris | 1402 × 1511 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086E | Debris | 868 × 1477 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086F | Debris | 1506 × 2165 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086G | Debris | 1509 × 2360 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086H | Debris | 1340 × 1573 km · 102.0° | Globe |
Show all 223 objects
| DELTA 1 DEB 1973-086J | Debris | 1500 × 1520 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086K | Debris | 1443 × 1546 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086L | Debris | 1487 × 1742 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086M | Debris | 1394 × 1677 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086N | Debris | 1342 × 1634 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086P | Debris | 1500 × 1544 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086Q | Debris | 1302 × 1393 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086R | Debris | 1509 × 2275 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086S | Debris | 1305 × 1508 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086T | Debris | 1486 × 1568 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086U | Debris | 1507 × 1638 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086V | Debris | 1509 × 1528 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086W | Debris | 1503 × 1646 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086X | Debris | 1504 × 1520 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086Y | Debris | 1506 × 1552 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086Z | Debris | 1478 × 1519 km · 101.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AA | Debris | 1477 × 1503 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AB | Debris | 1498 × 2012 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AC | Debris | 1398 × 1480 km · 101.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AD | Debris | 1480 × 2003 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AE | Debris | 1470 × 1676 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AF | Debris | 1364 × 1568 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AG | Debris | 1183 × 1480 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AH | Debris | 1370 × 1660 km · 101.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AJ | Debris | 843 × 1312 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AK | Debris | 1154 × 1486 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AL | Debris | 1417 × 1558 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AM | Debris | 1505 × 1627 km · 102.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AN | Debris | 1506 × 1597 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AP | Debris | re-entered 1996-11-15 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086AQ | Debris | 1506 × 2312 km · 101.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AR | Debris | 1506 × 1914 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AS | Debris | 1390 × 1469 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AT | Debris | 1501 × 1606 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AU | Debris | 1498 × 1536 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AV | Debris | 1435 × 1506 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AW | Debris | 1008 × 1486 km · 101.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AX | Debris | 1471 × 2033 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AY | Debris | 1505 × 1644 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086AZ | Debris | 1509 × 1564 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BA | Debris | 1442 × 1446 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BB | Debris | 1475 × 1636 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BC | Debris | 1467 × 1504 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BD | Debris | 1329 × 1548 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BE | Debris | re-entered 1982-09-10 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086BF | Debris | 1038 × 1485 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BG | Debris | 1218 × 1501 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BH | Debris | 1498 × 1563 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BJ | Debris | 1463 × 1546 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BK | Debris | re-entered 1982-09-26 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086BL | Debris | 1169 × 1500 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BM | Debris | 850 × 1209 km · 102.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BN | Debris | re-entered 1981-11-04 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086BP | Debris | 1497 × 1506 km · 101.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BQ | Debris | 1487 × 1504 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BR | Debris | 1505 × 1607 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BS | Debris | 1236 × 1510 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BT | Debris | 1134 × 1389 km · 101.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BU | Debris | 1498 × 1517 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BV | Debris | re-entered 1987-04-02 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086BW | Debris | re-entered 2004-12-10 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086BX | Debris | 1500 × 1562 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BY | Debris | 1343 × 1416 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086BZ | Debris | 1253 × 1512 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CA | Debris | 1387 × 1443 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CB | Debris | 1485 × 1591 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CC | Debris | 1448 × 1692 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CD | Debris | 1345 × 1498 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CE | Debris | 1491 × 1513 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CF | Debris | re-entered 2023-12-02 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086CG | Debris | 1128 × 1517 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CH | Debris | re-entered 1997-03-06 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086CJ | Debris | re-entered 1982-01-27 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086CK | Debris | 1473 × 1922 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CL | Debris | 995 × 1474 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CM | Debris | 1506 × 1618 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CN | Debris | 1507 × 1591 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CP | Debris | re-entered 1991-01-26 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086CQ | Debris | 1276 × 1728 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CR | Debris | 1462 × 1892 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CS | Debris | 1366 × 1430 km · 101.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CT | Debris | 1464 × 1857 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CU | Debris | 1050 × 1113 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CV | Debris | 1471 × 1755 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CW | Debris | 1484 × 1518 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CX | Debris | 1471 × 1528 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CY | Debris | 1447 × 1457 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086CZ | Debris | 1303 × 1507 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DA | Debris | 1416 × 1479 km · 101.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DB | Debris | 1400 × 1452 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DC | Debris | 1498 × 1584 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DD | Debris | 1465 × 1565 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DE | Debris | 1506 × 1538 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DF | Debris | 1487 × 1518 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DG | Debris | 1505 × 1575 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DH | Debris | 1498 × 1575 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DJ | Debris | re-entered 1983-02-15 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086DK | Debris | 1507 × 2022 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DL | Debris | 1442 × 1534 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DM | Debris | 1491 × 1580 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DN | Debris | 1468 × 1664 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DP | Debris | 1461 × 1542 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DQ | Debris | 1457 × 1672 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DR | Debris | 1474 × 1729 km · 102.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DS | Debris | 1492 × 1619 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DT | Debris | 1497 × 1550 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DU | Debris | 1405 × 1604 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DV | Debris | 1507 × 1727 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DW | Debris | 1509 × 1574 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DX | Debris | re-entered 1981-05-13 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086DY | Debris | 1463 × 1591 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086DZ | Debris | 1490 × 1513 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EA | Debris | 1254 × 1381 km · 101.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EB | Debris | 1493 × 1594 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EC | Debris | 1289 × 1422 km · 101.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086ED | Debris | 1076 × 1335 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EE | Debris | 1489 × 1511 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EF | Debris | 1406 × 1477 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EG | Debris | 1485 × 1776 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EH | Debris | 1281 × 1492 km · 101.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EJ | Debris | 1161 × 1306 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EK | Debris | 1377 × 1736 km · 102.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EL | Debris | 1402 × 1881 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EM | Debris | 1133 × 1436 km · 102.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EN | Debris | 1222 × 1495 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EP | Debris | 1015 × 1376 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EQ | Debris | 761 × 816 km · 102.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086ER | Debris | 1225 × 1461 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086ES | Debris | 1353 × 1516 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086ET | Debris | 1092 × 1611 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EU | Debris | 1287 × 1475 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EV | Debris | 1095 × 1386 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EW | Debris | 1465 × 1687 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EX | Debris | 1082 × 1428 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EY | Debris | 802 × 1132 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086EZ | Debris | 1426 × 1818 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FA | Debris | 1502 × 2229 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FB | Debris | 1403 × 1877 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FC | Debris | 1467 × 2359 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FD | Debris | 834 × 1278 km · 103.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FE | Debris | 1436 × 1518 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FF | Debris | re-entered 1980-06-09 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FG | Debris | 1195 × 1409 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FH | Debris | re-entered 1974-07-17 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FJ | Debris | 1435 × 1909 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FK | Debris | re-entered 1979-11-17 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FL | Debris | 948 × 1384 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FM | Debris | 774 × 1438 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FN | Debris | re-entered 1977-12-13 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FP | Debris | re-entered 1976-12-14 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FQ | Debris | re-entered 1974-10-06 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FR | Debris | re-entered 1974-05-13 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FS | Debris | re-entered 1978-12-22 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FT | Debris | re-entered 2001-06-13 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FU | Debris | re-entered 2024-05-14 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FV | Debris | 1502 × 1599 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FW | Debris | 1356 × 1929 km · 101.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FX | Debris | 1448 × 1555 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086FY | Debris | re-entered 1979-10-25 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086FZ | Debris | 1090 × 1187 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GA | Debris | 1359 × 2536 km · 103.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GB | Debris | 913 × 1102 km · 65.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GC | Debris | 1500 × 1627 km · 102.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GD | Debris | 1432 × 2554 km · 101.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GE | Debris | 1409 × 1566 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GF | Debris | 1491 × 1560 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GG | Debris | 1389 × 1503 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GH | Debris | 1494 × 1579 km · 102.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GJ | Debris | 1422 × 2395 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GK | Debris | re-entered 2025-01-18 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086GL | Debris | 1505 × 1539 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GM | Debris | 1437 × 1505 km · 102.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GN | Debris | 1398 × 1521 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GP | Debris | 1233 × 1417 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GQ | Debris | 1309 × 1682 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GR | Debris | 709 × 812 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GS | Debris | 1478 × 1881 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GT | Debris | 1073 × 1845 km · 103.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GU | Debris | 1506 × 1796 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GV | Debris | 1339 × 1363 km · 101.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GW | Debris | re-entered 2002-01-24 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086GX | Debris | 1421 × 1614 km · 102.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GY | Debris | 1420 × 1534 km · 101.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086GZ | Debris | 1420 × 1594 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HA | Debris | 1418 × 1984 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HB | Debris | 1371 × 1509 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HC | Debris | 1418 × 1480 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HD | Debris | 1432 × 1483 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HE | Debris | 1392 × 1476 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HF | Debris | 1504 × 1550 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HG | Debris | 1505 × 1578 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HH | Debris | 1499 × 1591 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HJ | Debris | 1452 × 1576 km · 101.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HK | Debris | 1508 × 1557 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HL | Debris | 997 × 1896 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HM | Debris | 1449 × 1511 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HN | Debris | 1451 × 1493 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HP | Debris | 996 × 1472 km · 103.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HQ | Debris | 1122 × 1589 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HR | Debris | 1309 × 1436 km · 101.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HS | Debris | 1277 × 2653 km · 100.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HT | Debris | 1499 × 1627 km · 102.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HU | Debris | re-entered 2026-07-20 | |
| DELTA 1 DEB 1973-086HV | Debris | 1327 × 1434 km · 102.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HW | Debris | 1472 × 1492 km · 101.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HX | Debris | 1457 × 1601 km · 101.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HY | Debris | 1504 × 1535 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086HZ | Debris | 1126 × 1500 km · 102.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086JA | Debris | 1501 × 1550 km · 102.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086JB | Debris | 1507 × 1658 km · 102.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086JC | Debris | 1470 × 1577 km · 102.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086JD | Debris | 994 × 1478 km · 102.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086JE | Debris | 1341 × 1431 km · 101.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086JF | Debris | 1404 × 1555 km · 101.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1973-086JG | Debris | 1065 × 1464 km · 101.5° | Globe |
COSPAR ID 1973-086. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.