Photo: NASA · Public domain (US government)
Mission
Earth Science · PO
NOAA M carried weather imagers and microwave and infrared sounders, as well as a SARSAT search-and-rescue package. It had an on-orbit mass of 1475 kg.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| NOAA 17 2002-032A | Payload | 796 × 813 km · 98.9° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032B | Debris | re-entered 2013-09-04 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032C | Debris | 739 × 762 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032D | Debris | re-entered 2024-06-12 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032E | Debris | re-entered 2022-06-19 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032F | Debris | 592 × 669 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032G | Debris | 655 × 672 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032H | Debris | 638 × 669 km · 98.7° | Globe |
Show all 116 objects
| NOAA 17 DEB 2002-032J | Debris | re-entered 2024-05-19 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032K | Debris | re-entered 2024-06-15 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032L | Debris | re-entered 2026-02-18 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032M | Debris | re-entered 2025-05-09 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032N | Debris | re-entered 2024-12-30 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032P | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032Q | Debris | 682 × 703 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032R | Debris | re-entered 2025-10-13 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032S | Debris | re-entered 2024-12-21 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032T | Debris | 703 × 715 km · 98.9° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032U | Debris | 691 × 744 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032V | Debris | re-entered 2025-03-14 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032W | Debris | re-entered 2026-07-14 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032X | Debris | re-entered 2024-06-09 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032Y | Debris | 684 × 698 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032Z | Debris | 707 × 723 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AA | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AB | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AC | Debris | 688 × 693 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AD | Debris | re-entered 2025-02-26 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AE | Debris | re-entered 2024-11-24 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AF | Debris | re-entered 2026-05-14 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AG | Debris | re-entered 2026-02-03 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AH | Debris | 687 × 695 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AJ | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AK | Debris | 625 × 634 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AL | Debris | re-entered 2024-12-13 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AM | Debris | re-entered 2024-12-14 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AN | Debris | 771 × 785 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AP | Debris | 733 × 867 km · 98.9° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AQ | Debris | 598 × 643 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AR | Debris | re-entered 2023-07-18 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AS | Debris | 698 × 710 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AT | Debris | 748 × 758 km · 98.9° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AU | Debris | 733 × 819 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AV | Debris | re-entered 2025-12-26 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AW | Debris | 463 × 494 km · 99.0° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AX | Debris | re-entered 2026-01-14 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032AY | Debris | 519 × 533 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032AZ | Debris | re-entered 2025-01-11 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BA | Debris | 697 × 704 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BB | Debris | 664 × 687 km · 99.0° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BC | Debris | 778 × 1255 km · 98.4° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BD | Debris | 685 × 724 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BE | Debris | re-entered 2024-10-10 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BF | Debris | 564 × 574 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BG | Debris | 707 × 733 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BH | Debris | 619 × 649 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BJ | Debris | 675 × 745 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BK | Debris | re-entered 2024-11-30 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BL | Debris | re-entered 2024-11-05 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BM | Debris | re-entered 2024-11-26 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BN | Debris | 651 × 662 km · 98.5° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BP | Debris | re-entered 2025-01-03 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BQ | Debris | 715 × 757 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BR | Debris | re-entered 2025-11-21 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BS | Debris | re-entered 2026-02-14 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BT | Debris | 651 × 663 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BU | Debris | re-entered 2025-01-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BV | Debris | re-entered 2025-11-29 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BW | Debris | 372 × 387 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BX | Debris | 754 × 888 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032BY | Debris | re-entered 2025-03-29 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032BZ | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CA | Debris | 613 × 621 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CB | Debris | 690 × 709 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CC | Debris | re-entered 2023-05-23 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CD | Debris | 717 × 735 km · 98.9° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CE | Debris | re-entered 2026-07-03 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CF | Debris | 668 × 715 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CG | Debris | 548 × 573 km · 99.0° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CH | Debris | 705 × 734 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CJ | Debris | 645 × 651 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CK | Debris | re-entered 2025-09-27 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CL | Debris | re-entered 2024-06-04 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CM | Debris | re-entered 2026-01-15 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CN | Debris | 675 × 703 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CP | Debris | 635 × 653 km · 98.9° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CQ | Debris | 526 × 539 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CR | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CS | Debris | re-entered 2025-06-17 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CT | Debris | 693 × 699 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CU | Debris | re-entered 2025-10-28 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CV | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CW | Debris | 647 × 651 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032CX | Debris | re-entered 2024-03-30 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CY | Debris | re-entered 2024-06-14 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032CZ | Debris | re-entered 2023-11-25 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DA | Debris | 583 × 595 km · 98.7° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032DB | Debris | 687 × 695 km · 98.6° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032DC | Debris | re-entered 2024-11-30 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DD | Debris | re-entered 2024-10-19 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DE | Debris | re-entered 2024-11-26 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DF | Debris | re-entered 2024-11-03 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DG | Debris | 657 × 667 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032DH | Debris | 689 × 778 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032DJ | Debris | re-entered 2024-07-09 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DK | Debris | re-entered 2026-04-10 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DL | Debris | re-entered 2025-12-01 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DM | Debris | re-entered 2024-12-17 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DN | Debris | re-entered 2025-05-06 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DP | Debris | 643 × 666 km · 98.9° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032DQ | Debris | re-entered 2024-10-08 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DR | Debris | 634 × 667 km · 98.8° | Globe |
| NOAA 17 DEB 2002-032DS | Debris | re-entered 2023-05-11 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DT | Debris | re-entered 2026-08-24 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DU | Debris | re-entered 2022-09-27 | |
| NOAA 17 DEB 2002-032DV | Debris | re-entered 2024-05-16 |
COSPAR ID 2002-032. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).