Photo: NASA · Public domain (US government)

NOAA 16

Success US Air Force, Titan II SLV

Mission

Earth Science · SSO

The NOAA K, L and M POES satellites begin the fifth generation of improved environmental monitoring in support of NOAA missions. The instrument payload has significant improvements and additions/deletions. The instrument changes have effected the spacecraft subsystems and data formats.

What it put in orbit

ObjectTypeOrbitGlobe
NOAA 16 2000-055A Payload 839 × 853 km · 98.5° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055B Debris re-entered 2005-07-15
NOAA 16 DEB 2000-055C Debris 834 × 852 km · 98.5° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055D Debris 820 × 837 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055E Debris re-entered 2023-02-11
NOAA 16 DEB 2000-055F Debris re-entered 2023-01-25
NOAA 16 DEB 2000-055G Debris 794 × 805 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055H Debris 546 × 557 km · 98.9° Globe
Show all 459 objects
NOAA 16 DEB 2000-055J Debris 762 × 781 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055K Debris 746 × 980 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055L Debris 689 × 722 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055M Debris 733 × 825 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055N Debris 757 × 780 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055P Debris 833 × 859 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055Q Debris 729 × 756 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055R Debris 832 × 865 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055S Debris 811 × 839 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055T Debris 703 × 815 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055U Debris 799 × 826 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055V Debris 810 × 848 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055W Debris 792 × 821 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055X Debris 725 × 743 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055Y Debris 808 × 826 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055Z Debris 811 × 832 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AA Debris 829 × 833 km · 98.5° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AB Debris 649 × 848 km · 99.2° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AC Debris 670 × 824 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AD Debris re-entered 2023-05-09
NOAA 16 DEB 2000-055AE Debris 784 × 796 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AF Debris 843 × 1266 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AG Debris 767 × 794 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AH Debris 675 × 792 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AJ Debris re-entered 2026-03-18
NOAA 16 DEB 2000-055AK Debris re-entered 2026-04-30
NOAA 16 DEB 2000-055AL Debris 833 × 997 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AM Debris 827 × 1255 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AN Debris 843 × 1054 km · 99.1° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AP Debris 806 × 818 km · 98.5° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AQ Debris 724 × 921 km · 99.2° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AR Debris 836 × 1157 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AS Debris 831 × 1129 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AT Debris 801 × 823 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AU Debris 798 × 825 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AV Debris 636 × 672 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AW Debris 836 × 856 km · 98.5° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AX Debris re-entered 2024-03-19
NOAA 16 DEB 2000-055AY Debris 769 × 780 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055AZ Debris re-entered 2024-12-24
NOAA 16 DEB 2000-055BA Debris 733 × 789 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BB Debris re-entered 2024-05-20
NOAA 16 DEB 2000-055BC Debris re-entered 2024-09-22
NOAA 16 DEB 2000-055BD Debris 572 × 602 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BE Debris re-entered 2024-09-24
NOAA 16 DEB 2000-055BF Debris re-entered 2023-12-05
NOAA 16 DEB 2000-055BG Debris 822 × 952 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BH Debris 796 × 892 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BJ Debris re-entered 2025-12-03
NOAA 16 DEB 2000-055BK Debris re-entered 2026-04-03
NOAA 16 DEB 2000-055BL Debris re-entered 2024-09-03
NOAA 16 DEB 2000-055BM Debris 740 × 766 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BN Debris 820 × 900 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BP Debris 650 × 689 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BQ Debris 646 × 662 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BR Debris 813 × 854 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BS Debris re-entered 2026-02-11
NOAA 16 DEB 2000-055BT Debris re-entered 2025-03-09
NOAA 16 DEB 2000-055BU Debris re-entered 2025-01-03
NOAA 16 DEB 2000-055BV Debris 796 × 811 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BW Debris 790 × 869 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BX Debris 560 × 583 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BY Debris 623 × 673 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055BZ Debris re-entered 2026-09-06
NOAA 16 DEB 2000-055CA Debris 807 × 929 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CB Debris 768 × 809 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CC Debris re-entered 2024-09-27
NOAA 16 DEB 2000-055CD Debris 683 × 705 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CE Debris 786 × 881 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CF Debris re-entered 2024-03-06
NOAA 16 DEB 2000-055CG Debris 578 × 610 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CH Debris 576 × 605 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CJ Debris 795 × 878 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CK Debris 755 × 772 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CL Debris 748 × 773 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CM Debris 811 × 890 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CN Debris 751 × 776 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CP Debris 582 × 608 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CQ Debris 695 × 721 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CR Debris 741 × 756 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CS Debris 765 × 794 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CT Debris 698 × 717 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CU Debris 792 × 846 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CV Debris 776 × 818 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CW Debris 550 × 569 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CX Debris 780 × 857 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CY Debris 776 × 807 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055CZ Debris 806 × 879 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DA Debris 744 × 791 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DB Debris 716 × 746 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DC Debris 803 × 887 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DD Debris re-entered 2025-05-09
NOAA 16 DEB 2000-055DE Debris 817 × 876 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DF Debris 814 × 924 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DG Debris 799 × 847 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DH Debris 804 × 834 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DJ Debris 593 × 611 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DK Debris 794 × 812 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DL Debris 590 × 624 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DM Debris 807 × 850 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DN Debris 607 × 646 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DP Debris 800 × 835 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DQ Debris 800 × 838 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DR Debris 751 × 770 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DS Debris re-entered 2026-05-05
NOAA 16 DEB 2000-055DT Debris 716 × 750 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DU Debris 704 × 732 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DV Debris 823 × 959 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DW Debris 800 × 854 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DX Debris 708 × 758 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DY Debris 788 × 801 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055DZ Debris 802 × 825 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EA Debris 684 × 741 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EB Debris 834 × 935 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EC Debris 821 × 865 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055ED Debris 634 × 651 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EE Debris re-entered 2025-09-04
NOAA 16 DEB 2000-055EF Debris 809 × 849 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EG Debris 681 × 714 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EH Debris 773 × 796 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EJ Debris 765 × 850 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EK Debris 695 × 735 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EL Debris 640 × 690 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EM Debris 779 × 834 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EN Debris 791 × 848 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EP Debris re-entered 2024-11-29
NOAA 16 DEB 2000-055EQ Debris re-entered 2023-11-21
NOAA 16 DEB 2000-055ER Debris 696 × 740 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055ES Debris 677 × 730 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055ET Debris 793 × 798 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EU Debris 755 × 771 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EV Debris 812 × 835 km · 98.5° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EW Debris re-entered 2025-08-15
NOAA 16 DEB 2000-055EX Debris re-entered 2024-09-09
NOAA 16 DEB 2000-055EY Debris 777 × 876 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055EZ Debris 665 × 709 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FA Debris re-entered 2026-02-19
NOAA 16 DEB 2000-055FB Debris 715 × 770 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FC Debris 789 × 854 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FD Debris 690 × 759 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FE Debris re-entered 2025-06-05
NOAA 16 DEB 2000-055FF Debris 668 × 707 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FG Debris 686 × 703 km · 99.1° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FH Debris re-entered 2026-05-03
NOAA 16 DEB 2000-055FJ Debris 651 × 705 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FK Debris re-entered 2024-06-06
NOAA 16 DEB 2000-055FL Debris 794 × 829 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FM Debris 810 × 857 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FN Debris 775 × 836 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FP Debris 785 × 880 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FQ Debris 796 × 801 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FR Debris 785 × 825 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FS Debris 794 × 799 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FT Debris 496 × 506 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FU Debris 792 × 827 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FV Debris 747 × 777 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FW Debris 746 × 776 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FX Debris re-entered 2024-10-11
NOAA 16 DEB 2000-055FY Debris 781 × 822 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055FZ Debris 603 × 638 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GA Debris re-entered 2025-04-25
NOAA 16 DEB 2000-055GB Debris 784 × 814 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GC Debris 800 × 820 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GD Debris 690 × 733 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GE Debris re-entered 2024-11-06
NOAA 16 DEB 2000-055GF Debris 811 × 854 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GG Debris 798 × 837 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GH Debris 775 × 820 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GJ Debris 788 × 872 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GK Debris 816 × 905 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GL Debris 809 × 919 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GM Debris 765 × 834 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GN Debris re-entered 2023-09-27
NOAA 16 DEB 2000-055GP Debris 771 × 814 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GQ Debris 742 × 779 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GR Debris 806 × 852 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GS Debris 629 × 649 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GT Debris 670 × 719 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GU Debris 668 × 715 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GV Debris 726 × 757 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GW Debris re-entered 2025-07-12
NOAA 16 DEB 2000-055GX Debris 801 × 836 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GY Debris 802 × 841 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055GZ Debris 793 × 880 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HA Debris 764 × 831 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HB Debris 785 × 852 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HC Debris 809 × 866 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HD Debris 787 × 818 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HE Debris 789 × 819 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HF Debris re-entered 2024-09-05
NOAA 16 DEB 2000-055HG Debris 743 × 787 km · 99.1° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HH Debris 805 × 853 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HJ Debris re-entered 2026-02-15
NOAA 16 DEB 2000-055HK Debris re-entered 2026-09-18
NOAA 16 DEB 2000-055HL Debris 756 × 786 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HM Debris 718 × 748 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HN Debris re-entered 2024-05-14
NOAA 16 DEB 2000-055HP Debris 823 × 1058 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HQ Debris 760 × 782 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HR Debris 578 × 594 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HS Debris 689 × 730 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HT Debris 703 × 725 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HU Debris 795 × 811 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HV Debris 678 × 726 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HW Debris 787 × 821 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HX Debris 797 × 827 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055HY Debris re-entered 2025-11-18
NOAA 16 DEB 2000-055HZ Debris 783 × 840 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JA Debris 816 × 920 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JB Debris 787 × 807 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JC Debris 679 × 711 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JD Debris 764 × 794 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JE Debris 797 × 840 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JF Debris 662 × 706 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JG Debris 565 × 581 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JH Debris 776 × 797 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JJ Debris 676 × 711 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JK Debris 728 × 766 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JL Debris 676 × 718 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JM Debris re-entered 2024-12-21
NOAA 16 DEB 2000-055JN Debris re-entered 2026-02-03
NOAA 16 DEB 2000-055JP Debris re-entered 2026-06-20
NOAA 16 DEB 2000-055JQ Debris re-entered 2023-10-30
NOAA 16 DEB 2000-055JR Debris 621 × 677 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JS Debris 721 × 748 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JT Debris 800 × 848 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JU Debris re-entered 2025-06-13
NOAA 16 DEB 2000-055JV Debris 766 × 788 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JW Debris 769 × 796 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JX Debris 796 × 855 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JY Debris 711 × 743 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055JZ Debris re-entered 2024-05-21
NOAA 16 DEB 2000-055KA Debris 694 × 735 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KB Debris 749 × 771 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KC Debris 801 × 858 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KD Debris 758 × 780 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KE Debris 795 × 823 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KF Debris 807 × 848 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KG Debris 699 × 724 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KH Debris 696 × 729 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KJ Debris 673 × 684 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KK Debris 677 × 719 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KL Debris re-entered 2022-07-22
NOAA 16 DEB 2000-055KM Debris 767 × 783 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KN Debris 723 × 761 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KP Debris 806 × 838 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KQ Debris 748 × 770 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KR Debris 778 × 814 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KS Debris 769 × 798 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KT Debris re-entered 2025-09-03
NOAA 16 DEB 2000-055KU Debris 766 × 776 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KV Debris 732 × 770 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KW Debris 770 × 793 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KX Debris 698 × 736 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KY Debris 618 × 628 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055KZ Debris re-entered 2025-02-28
NOAA 16 DEB 2000-055LA Debris 635 × 675 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LB Debris 786 × 809 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LC Debris 761 × 779 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LD Debris 738 × 770 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LE Debris 658 × 708 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LF Debris re-entered 2026-07-05
NOAA 16 DEB 2000-055LG Debris 711 × 744 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LH Debris 750 × 772 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LJ Debris 779 × 800 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LK Debris 698 × 742 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LL Debris re-entered 2024-10-03
NOAA 16 DEB 2000-055LM Debris re-entered 2023-05-25
NOAA 16 DEB 2000-055LN Debris re-entered 2025-11-01
NOAA 16 DEB 2000-055LP Debris re-entered 2025-05-15
NOAA 16 DEB 2000-055LQ Debris 795 × 933 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LR Debris 692 × 723 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LS Debris 664 × 696 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LT Debris 809 × 859 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LU Debris 750 × 773 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LV Debris 846 × 900 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LW Debris 791 × 819 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LX Debris 715 × 750 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LY Debris 692 × 730 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055LZ Debris re-entered 2025-04-01
NOAA 16 DEB 2000-055MA Debris 802 × 818 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MB Debris 662 × 690 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MC Debris 777 × 819 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MD Debris 721 × 768 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055ME Debris re-entered 2024-12-17
NOAA 16 DEB 2000-055MF Debris 661 × 678 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MG Debris 758 × 791 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MH Debris 772 × 792 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MJ Debris 775 × 806 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MK Debris 795 × 832 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055ML Debris 681 × 724 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MM Debris 792 × 865 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MN Debris 610 × 638 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MP Debris re-entered 2025-01-21
NOAA 16 DEB 2000-055MQ Debris 759 × 779 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MR Debris re-entered 2024-11-16
NOAA 16 DEB 2000-055MS Debris re-entered 2025-07-15
NOAA 16 DEB 2000-055MT Debris re-entered 2025-07-22
NOAA 16 DEB 2000-055MU Debris 568 × 591 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MV Debris re-entered 2025-02-08
NOAA 16 DEB 2000-055MW Debris re-entered 2025-06-20
NOAA 16 DEB 2000-055MX Debris 792 × 805 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MY Debris 808 × 856 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055MZ Debris 778 × 797 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NA Debris 709 × 731 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NB Debris 750 × 818 km · 99.1° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NC Debris re-entered 2026-01-01
NOAA 16 DEB 2000-055ND Debris 811 × 860 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NE Debris re-entered 2025-03-14
NOAA 16 DEB 2000-055NF Debris 809 × 850 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NG Debris 767 × 783 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NH Debris re-entered 2024-11-20
NOAA 16 DEB 2000-055NJ Debris 757 × 786 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NK Debris re-entered 2023-07-15
NOAA 16 DEB 2000-055NL Debris 757 × 775 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NM Debris 810 × 813 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NN Debris 798 × 860 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NP Debris 702 × 726 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NQ Debris 805 × 854 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NR Debris 708 × 747 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NS Debris 742 × 750 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NT Debris 765 × 820 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NU Debris 750 × 775 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NV Debris re-entered 2026-02-15
NOAA 16 DEB 2000-055NW Debris 770 × 790 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NX Debris re-entered 2026-08-22
NOAA 16 DEB 2000-055NY Debris 713 × 730 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055NZ Debris 743 × 769 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PA Debris 727 × 753 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PB Debris re-entered 2025-11-05
NOAA 16 DEB 2000-055PC Debris 684 × 700 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PD Debris re-entered 2025-01-14
NOAA 16 DEB 2000-055PE Debris 832 × 888 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PF Debris re-entered 2025-04-08
NOAA 16 DEB 2000-055PG Debris 784 × 827 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PH Debris 627 × 665 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PJ Debris 674 × 696 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PK Debris 808 × 828 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PL Debris 811 × 860 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PM Debris 698 × 728 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PN Debris 726 × 742 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PP Debris 474 × 491 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PQ Debris 687 × 724 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PR Debris 714 × 730 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PS Debris 653 × 683 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PT Debris 785 × 918 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PU Debris 744 × 864 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PV Debris 773 × 785 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PW Debris 791 × 799 km · 98.6° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PX Debris 693 × 711 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055PY Debris re-entered 2023-03-14
NOAA 16 DEB 2000-055PZ Debris 781 × 804 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055QA Debris 749 × 767 km · 98.9° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055QB Debris 751 × 787 km · 98.5° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055QC Debris re-entered 2024-09-11
NOAA 16 DEB 2000-055QD Debris 612 × 655 km · 98.8° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055QE Debris re-entered 2024-11-26
NOAA 16 DEB 2000-055QF Debris 736 × 759 km · 99.1° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055QG Debris 703 × 738 km · 99.0° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055QH Debris 601 × 632 km · 98.7° Globe
NOAA 16 DEB 2000-055QJ Debris re-entered 2019-05-16
NOAA 16 DEB 2000-055QK Debris re-entered 2023-12-04
NOAA 16 DEB 2000-055QL Debris 668 × 705 km · 98.7° Globe
