Photo: Unknown author Unknown author · Public domain (US government)
Replay the flight in 3D
About this launch
Meteorological research and development satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterThorad SLV-2G Agena D
- Vehicle
- Thorad SLV-2G Agena D
Thorad SLV-2G Agena D: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionEarth Science · PO
Earth Science · PO
What it put in orbit444 catalogued objects, 2 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| NIMBUS 4 1970-025A | Payload | 1086 × 1098 km · 100.0° | Globe |
| TOPO 1 1970-025B | Payload | 1083 × 1086 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D R/B 1970-025C | Rocket body | 1040 × 1094 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025D | Debris | re-entered 2000-04-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025E | Debris | re-entered 1982-10-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025F | Debris | 920 × 951 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025G | Debris | re-entered 1994-02-04 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025H | Debris | re-entered 1986-08-11 |
Show all 444 objects
| THORAD AGENA D DEB 1970-025J | Debris | re-entered 1979-08-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025K | Debris | 1058 × 2029 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025L | Debris | re-entered 1992-01-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025M | Debris | re-entered 1991-05-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025N | Debris | re-entered 1999-01-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025P | Debris | 790 × 971 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025Q | Debris | 820 × 938 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025R | Debris | 742 × 866 km · 98.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025S | Debris | 862 × 977 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025T | Debris | 945 × 1034 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025U | Debris | 973 × 1022 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025V | Debris | 1001 × 1035 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025W | Debris | re-entered 2023-02-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025X | Debris | 1049 × 1221 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025Y | Debris | 1023 × 1201 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025Z | Debris | re-entered 1996-09-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AA | Debris | re-entered 2013-06-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AB | Debris | 1045 × 1060 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AC | Debris | 1023 × 1044 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AD | Debris | 1063 × 1567 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AE | Debris | re-entered 1991-10-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AF | Debris | re-entered 2001-01-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AG | Debris | re-entered 2015-05-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AH | Debris | re-entered 2024-12-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AJ | Debris | 772 × 938 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AK | Debris | 851 × 913 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AL | Debris | 903 × 948 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AM | Debris | 654 × 666 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AN | Debris | 815 × 855 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AP | Debris | 961 × 1042 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AQ | Debris | 985 × 1023 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AR | Debris | 980 × 1005 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AS | Debris | 877 × 913 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AT | Debris | 906 × 922 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AU | Debris | re-entered 2013-05-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AV | Debris | 1023 × 1081 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AW | Debris | re-entered 2015-06-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AX | Debris | re-entered 1982-08-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AY | Debris | 1065 × 1068 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025AZ | Debris | 1048 × 1056 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BA | Debris | 1034 × 1048 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BB | Debris | re-entered 1980-02-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BC | Debris | 991 × 1017 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BD | Debris | re-entered 1988-12-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BE | Debris | 1043 × 1411 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BF | Debris | 1059 × 1276 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BG | Debris | 1036 × 1220 km · 100.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BH | Debris | re-entered 1990-08-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BJ | Debris | 1009 × 1087 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BK | Debris | 1015 × 1070 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BL | Debris | 1048 × 1087 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BM | Debris | 1043 × 1074 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BN | Debris | 998 × 1102 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BP | Debris | re-entered 1972-07-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BQ | Debris | re-entered 1976-03-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BR | Debris | re-entered 1978-12-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BS | Debris | re-entered 1992-01-27 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BT | Debris | 1007 × 1070 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BU | Debris | 1061 × 1113 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BV | Debris | re-entered 1983-10-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BW | Debris | 882 × 978 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BX | Debris | 637 × 737 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BY | Debris | 1047 × 1054 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025BZ | Debris | 928 × 982 km · 99.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CA | Debris | 865 × 873 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CB | Debris | 1053 × 1056 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CC | Debris | 801 × 947 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CD | Debris | 817 × 993 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CE | Debris | 815 × 936 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CF | Debris | re-entered 1972-02-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CG | Debris | 601 × 726 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CH | Debris | 881 × 1000 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CJ | Debris | re-entered 2026-03-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CK | Debris | 822 × 943 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CL | Debris | 762 × 799 km · 99.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CM | Debris | 801 × 867 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CN | Debris | 894 × 902 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CP | Debris | re-entered 1972-08-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CQ | Debris | 1070 × 2339 km · 100.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CR | Debris | 1041 × 1071 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CS | Debris | 1016 × 1067 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CT | Debris | 1036 × 1058 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CU | Debris | 877 × 917 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CV | Debris | re-entered 2023-03-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CW | Debris | 1015 × 1023 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CX | Debris | 930 × 953 km · 99.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CY | Debris | re-entered 1990-08-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025CZ | Debris | 930 × 940 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DA | Debris | 818 × 847 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DB | Debris | 942 × 950 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DC | Debris | 758 × 774 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DD | Debris | 895 × 903 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DE | Debris | 1054 × 1095 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DF | Debris | 1011 × 1030 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DG | Debris | re-entered 1982-03-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DH | Debris | 977 × 979 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DJ | Debris | 722 × 752 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DK | Debris | re-entered 2025-12-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DL | Debris | 1043 × 1057 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DM | Debris | 949 × 1025 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DN | Debris | 971 × 1015 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DP | Debris | re-entered 2024-09-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DQ | Debris | re-entered 1989-05-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DR | Debris | re-entered 1983-02-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DS | Debris | 1023 × 1293 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DT | Debris | 1024 × 1068 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DU | Debris | 923 × 985 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DV | Debris | re-entered 1981-07-31 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DW | Debris | 872 × 898 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DX | Debris | 916 × 927 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DY | Debris | 1025 × 1078 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025DZ | Debris | 1016 × 1427 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EA | Debris | 737 × 779 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EB | Debris | re-entered 2024-10-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EC | Debris | 1031 × 1045 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025ED | Debris | 787 × 859 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EE | Debris | 846 × 867 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EF | Debris | re-entered 2022-11-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EG | Debris | re-entered 2023-04-04 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EH | Debris | re-entered 2019-01-31 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EJ | Debris | 1034 × 1059 km · 99.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EK | Debris | 970 × 994 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EL | Debris | 747 × 967 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EM | Debris | 759 × 823 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EN | Debris | re-entered 1979-05-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EP | Debris | 998 × 1064 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EQ | Debris | re-entered 1990-05-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025ER | Debris | re-entered 2022-11-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025ES | Debris | re-entered 2001-10-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025ET | Debris | re-entered 2011-12-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EU | Debris | 1039 × 1109 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EV | Debris | re-entered 1981-10-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EW | Debris | re-entered 2003-01-27 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EX | Debris | 797 × 978 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EY | Debris | 848 × 928 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025EZ | Debris | re-entered 1999-12-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FA | Debris | re-entered 1979-11-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FB | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FC | Debris | re-entered 2013-02-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FD | Debris | re-entered 1982-06-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FE | Debris | re-entered 2002-04-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FF | Debris | re-entered 1991-10-27 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FG | Debris | 761 × 880 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FH | Debris | 740 × 826 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FJ | Debris | 776 × 827 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FK | Debris | 787 × 988 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FL | Debris | 942 × 1049 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FM | Debris | re-entered 1971-08-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FN | Debris | re-entered 2012-03-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FP | Debris | re-entered 2018-03-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FQ | Debris | 1026 × 1270 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FR | Debris | 795 × 853 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FS | Debris | 1002 × 1138 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FT | Debris | 679 × 731 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FU | Debris | 1029 × 1706 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FV | Debris | 1051 × 1748 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FW | Debris | re-entered 2000-10-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FX | Debris | re-entered 1978-08-04 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FY | Debris | 876 × 916 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025FZ | Debris | re-entered 1979-06-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GA | Debris | 975 × 985 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GB | Debris | 892 × 983 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GC | Debris | re-entered 1980-07-22 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GD | Debris | 1049 × 1392 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GE | Debris | re-entered 2001-12-31 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GF | Debris | 844 × 975 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GG | Debris | 940 × 959 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GH | Debris | re-entered 1981-07-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GJ | Debris | 911 × 1214 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GK | Debris | re-entered 1972-03-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GL | Debris | 1054 × 1390 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GM | Debris | 1018 × 1044 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GN | Debris | 1011 × 1041 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GP | Debris | re-entered 1997-07-08 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GQ | Debris | 1009 × 1062 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GR | Debris | 1060 × 1584 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GS | Debris | re-entered 1971-05-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GT | Debris | 808 × 937 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GU | Debris | re-entered 1971-07-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GV | Debris | re-entered 1978-06-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GW | Debris | re-entered 2002-02-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GX | Debris | 1049 × 1078 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GY | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025GZ | Debris | 1026 × 1045 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HA | Debris | 1022 × 1034 km · 99.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HB | Debris | re-entered 1999-12-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HC | Debris | 1046 × 1165 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HD | Debris | re-entered 2001-10-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HE | Debris | re-entered 1972-04-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HF | Debris | re-entered 2000-06-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HG | Debris | 1058 × 1139 km · 99.7° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HH | Debris | 1046 × 1104 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HJ | Debris | 998 × 1021 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HK | Debris | 898 × 1075 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HL | Debris | 838 × 913 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HM | Debris | 1044 × 1075 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HN | Debris | 1019 × 1043 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HP | Debris | 826 × 946 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HQ | Debris | re-entered 2004-11-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HR | Debris | re-entered 1989-10-02 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HS | Debris | 802 × 903 km · 100.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HT | Debris | 860 × 920 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HU | Debris | 1053 × 1068 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HV | Debris | re-entered 1979-10-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HW | Debris | 997 × 1761 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HX | Debris | re-entered 1979-09-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HY | Debris | 746 × 866 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025HZ | Debris | 1036 × 1102 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JA | Debris | 947 × 996 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JB | Debris | re-entered 1991-01-17 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JC | Debris | re-entered 1980-07-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JD | Debris | re-entered 1971-07-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JE | Debris | 728 × 936 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JF | Debris | re-entered 2019-02-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JG | Debris | re-entered 2002-05-09 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JH | Debris | re-entered 2024-11-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JJ | Debris | re-entered 2005-08-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JK | Debris | re-entered 1984-01-30 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JL | Debris | 834 × 927 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JM | Debris | 1012 × 1020 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JN | Debris | 904 × 1186 km · 99.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JP | Debris | re-entered 2012-11-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JQ | Debris | 993 × 1058 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JR | Debris | re-entered 2003-03-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JS | Debris | 757 × 830 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JT | Debris | 847 × 974 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JU | Debris | 1015 × 1017 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JV | Debris | re-entered 1991-03-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JW | Debris | 1018 × 1067 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JX | Debris | re-entered 2024-01-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JY | Debris | re-entered 2022-06-25 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025JZ | Debris | 941 × 991 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KA | Debris | re-entered 2014-04-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KB | Debris | 851 × 947 km · 99.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KC | Debris | re-entered 2014-06-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KD | Debris | re-entered 1979-11-10 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KE | Debris | 1026 × 1361 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KF | Debris | re-entered 1988-10-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KG | Debris | 998 × 1584 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KH | Debris | re-entered 2003-09-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KJ | Debris | re-entered 2011-10-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KK | Debris | re-entered 1971-10-14 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KL | Debris | 907 × 970 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KM | Debris | re-entered 1992-03-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KN | Debris | 770 × 841 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KP | Debris | re-entered 2012-02-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KQ | Debris | 981 × 989 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KR | Debris | re-entered 2011-12-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KS | Debris | 1053 × 2168 km · 101.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KT | Debris | 1015 × 1215 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KU | Debris | 1065 × 1372 km · 99.8° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KV | Debris | 902 × 973 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KW | Debris | re-entered 1982-02-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KX | Debris | 822 × 886 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KY | Debris | re-entered 2001-04-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025KZ | Debris | re-entered 1979-08-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LA | Debris | 681 × 777 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LB | Debris | re-entered 1971-12-05 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LC | Debris | re-entered 1982-03-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LD | Debris | re-entered 1988-10-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LE | Debris | 917 × 1038 km · 100.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LF | Debris | re-entered 1978-12-26 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LG | Debris | re-entered 2024-09-17 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LH | Debris | re-entered 1991-06-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LJ | Debris | re-entered 1991-03-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LK | Debris | re-entered 1991-03-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LL | Debris | 751 × 784 km · 99.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LM | Debris | re-entered 1991-11-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LN | Debris | re-entered 1972-04-11 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LP | Debris | re-entered 1991-03-18 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LQ | Debris | re-entered 1972-03-24 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LR | Debris | re-entered 1990-04-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LS | Debris | re-entered 1988-11-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LT | Debris | re-entered 1972-03-21 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LU | Debris | re-entered 1991-08-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LV | Debris | 1029 × 1103 km · 100.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LW | Debris | 837 × 886 km · 98.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LX | Debris | 971 × 1141 km · 99.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LY | Debris | re-entered 1991-03-29 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025LZ | Debris | re-entered 2023-02-28 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MA | Debris | re-entered 1984-12-13 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MB | Debris | 1008 × 1089 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MC | Debris | re-entered 1991-04-01 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MD | Debris | 1028 × 1040 km · 99.3° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025ME | Debris | re-entered 1989-12-15 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MF | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MG | Debris | re-entered 1990-01-27 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MH | Debris | 1033 × 1374 km · 101.4° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MJ | Debris | 694 × 1590 km · 97.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MK | Debris | re-entered 1972-12-03 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025ML | Debris | re-entered 2024-09-06 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MM | Debris | re-entered 1989-02-23 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MN | Debris | re-entered 2025-11-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MP | Debris | 981 × 1056 km · 99.5° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MQ | Debris | 1186 × 1390 km · 101.6° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MR | Debris | 835 × 913 km · 100.0° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MS | Debris | re-entered 1973-02-19 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MT | Debris | re-entered 1976-03-17 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MU | Debris | re-entered 1974-05-12 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MV | Debris | 834 × 937 km · 98.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MW | Debris | re-entered 1979-03-20 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MX | Debris | 806 × 829 km · 99.9° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MY | Debris | 1248 × 1346 km · 101.2° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025MZ | Debris | re-entered 2023-05-16 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025NA | Debris | re-entered 1988-10-30 | |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025NB | Debris | 979 × 1026 km · 100.1° | Globe |
| THORAD AGENA D DEB 1970-025NC | Debris | re-entered 1990-11-06 | |
