Photo: USAF · Public domain (US government)
Replay the flight in 3D
About this launch
Nimbus 2, the second in a series of second-generation meteorological research-and-development satellites, added an additional medium-resolution infrared radiometer (MRIR) compared to Nimbus 1.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterThor SLV-2A Agena B
- Vehicle
- Thor SLV-2A Agena B
Thor SLV-2A Agena B: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionEarth Science · PO
Earth Science · PO
What it put in orbit79 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| NIMBUS 2 1966-040A | Payload | 1091 × 1174 km · 100.5° | Globe |
| THOR AGENA B R/B 1966-040B | Rocket body | 1080 × 1166 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040C | Debris | 983 × 1049 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040D | Debris | 929 × 991 km · 100.6° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040E | Debris | 947 × 984 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040F | Debris | 996 × 1031 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040G | Debris | 984 × 1062 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040H | Debris | 959 × 1035 km · 100.3° | Globe |
Show all 79 objects
| NIMBUS 2 DEB 1966-040J | Debris | 900 × 958 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040K | Debris | 871 × 915 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040L | Debris | 1002 × 1077 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040M | Debris | 1013 × 1091 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AL | Debris | 968 × 1031 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040N | Debris | 1136 × 1197 km · 99.7° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040P | Debris | 976 × 1075 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040Q | Debris | 993 × 1038 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040R | Debris | 1029 × 1106 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040S | Debris | 936 × 1003 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040T | Debris | 1010 × 1094 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040U | Debris | 1037 × 1113 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040V | Debris | 941 × 1018 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040W | Debris | 979 × 1044 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040X | Debris | 984 × 1047 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040Y | Debris | 1029 × 1111 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040Z | Debris | 967 × 1088 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AA | Debris | 862 × 924 km · 100.1° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AB | Debris | 937 × 1001 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AC | Debris | 955 × 1019 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AD | Debris | 1072 × 1128 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AE | Debris | 889 × 938 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AF | Debris | 1021 × 1098 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AG | Debris | 919 × 993 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AH | Debris | 872 × 917 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AJ | Debris | 900 × 949 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AK | Debris | 1028 × 1095 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AM | Debris | 764 × 795 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AN | Debris | 1022 × 1094 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AP | Debris | 1029 × 1094 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AQ | Debris | 1022 × 1114 km · 100.6° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AR | Debris | 1038 × 1098 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AS | Debris | 992 × 1081 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AT | Debris | 1034 × 1107 km · 100.6° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AU | Debris | 1018 × 1102 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AV | Debris | 1040 × 1103 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AW | Debris | 1023 × 1118 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AX | Debris | 1043 × 1111 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AY | Debris | 1033 × 1113 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040AZ | Debris | 944 × 1022 km · 100.7° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BA | Debris | 988 × 1073 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BB | Debris | 1047 × 1120 km · 100.5° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BC | Debris | 1047 × 1115 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BD | Debris | 1029 × 1118 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BE | Debris | 1057 × 1119 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BF | Debris | 1000 × 1059 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BG | Debris | 1081 × 1176 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BH | Debris | 1048 × 1120 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BJ | Debris | 1058 × 1119 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BK | Debris | 1042 × 1106 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BL | Debris | 1058 × 1112 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BM | Debris | 1046 × 1095 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BN | Debris | 1054 × 1134 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BP | Debris | 1052 × 1117 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BQ | Debris | 1083 × 1157 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BR | Debris | 1092 × 1164 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BS | Debris | 1048 × 1090 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BT | Debris | 1055 × 1123 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BU | Debris | 1061 × 1114 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BV | Debris | 1011 × 1074 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BW | Debris | 1060 × 1154 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BX | Debris | 1060 × 1144 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BY | Debris | 1044 × 1118 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040BZ | Debris | 1061 × 1147 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040CA | Debris | 1059 × 1153 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040CB | Debris | 1071 × 1148 km · 100.4° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040CC | Debris | 1061 × 1134 km · 100.3° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040CD | Debris | 1061 × 1124 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040CE | Debris | 1057 × 1121 km · 100.2° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040CF | Debris | 1011 × 1079 km · 100.6° | Globe |
| NIMBUS 2 DEB 1966-040CG | Debris | 1064 × 1144 km · 100.3° | Globe |
COSPAR ID 1966-040. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.