Photo: NASA · Public domain (US government)
About this launch
MIDAS Series 3 (Military Defense Alarm System) early warning satellite.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterAtlas LV-3 Agena B
- Vehicle
- Atlas LV-3 Agena B
Atlas LV-3 Agena B: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · MEO
Government/Top Secret · MEO
What it put in orbit152 catalogued objects, 3 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| MIDAS 6 (FTV 1169) 1963-014A | Payload | 3612 × 3676 km · 87.4° | Globe |
| ERS 5 1963-014B | Payload | re-entered 2011-11-11 | |
| DASH 1 1963-014D | Payload | 3593 × 3690 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014E | Debris | 3618 × 3640 km · 87.4° | Globe |
| ERS 6 1963-014C | Payload | 3636 × 3652 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014F | Debris | 3632 × 3686 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014G | Debris | 3627 × 3657 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014H | Debris | 3563 × 3719 km · 87.4° | Globe |
Show all 152 objects
| WESTFORD NEEDLES 1963-014J | Debris | 2314 × 4871 km · 86.8° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014K | Debris | re-entered 2007-06-27 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014L | Debris | 3474 × 3798 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014M | Debris | 926 × 6042 km · 85.1° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014N | Debris | re-entered 2000-07-23 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014P | Debris | 3051 × 4207 km · 87.6° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014Q | Debris | 3440 × 3808 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014R | Debris | re-entered 2018-11-27 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014S | Debris | 476 × 6028 km · 84.1° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014T | Debris | 3269 × 4000 km · 87.5° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014U | Debris | re-entered 1993-06-22 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014V | Debris | re-entered 2002-07-18 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014W | Debris | 1979 × 5164 km · 86.6° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014X | Debris | 3159 × 4078 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014Y | Debris | 3330 × 3936 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014Z | Debris | re-entered 2024-04-18 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AA | Debris | 3022 × 4217 km · 87.2° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AB | Debris | 3409 × 3846 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DG | Debris | re-entered 1979-01-01 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DH | Debris | re-entered 1979-01-01 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AC | Debris | 3300 × 3939 km · 87.5° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AD | Debris | re-entered 2001-07-22 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AE | Debris | re-entered 1981-03-30 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AF | Debris | re-entered 1977-04-12 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AG | Debris | re-entered 1974-11-19 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AH | Debris | re-entered 1978-01-18 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AJ | Debris | 3085 × 4156 km · 87.6° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AK | Debris | 3605 × 3652 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AL | Debris | 3251 × 4012 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AM | Debris | re-entered 1977-01-03 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AN | Debris | re-entered 1981-12-15 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AP | Debris | re-entered 1971-02-25 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AQ | Debris | 3014 × 4225 km · 87.2° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AR | Debris | 3239 × 4006 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AS | Debris | 1218 × 5756 km · 85.5° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AT | Debris | re-entered 1996-06-03 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AU | Debris | 2472 × 4613 km · 86.7° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AV | Debris | re-entered 2005-03-15 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AW | Debris | re-entered 1973-06-07 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AX | Debris | re-entered 1968-02-18 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AY | Debris | re-entered 1968-05-21 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014AZ | Debris | re-entered 2015-01-15 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BA | Debris | re-entered 1979-05-10 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BB | Debris | re-entered 1970-05-20 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BC | Debris | re-entered 1970-09-06 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BD | Debris | 3618 × 3669 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BE | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BF | Debris | re-entered 1970-05-28 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BG | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BH | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BJ | Debris | 3609 × 3681 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BK | Debris | re-entered 1976-10-30 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BL | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BM | Debris | re-entered 1977-04-04 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BN | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BP | Debris | re-entered 1980-09-28 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BQ | Debris | re-entered 1990-01-18 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BR | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BS | Debris | re-entered 1973-05-30 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BT | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BU | Debris | re-entered 1969-11-02 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BV | Debris | 3431 × 3833 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BW | Debris | re-entered 1977-04-12 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BX | Debris | 3137 × 4145 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BY | Debris | re-entered 1969-08-08 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014BZ | Debris | re-entered 1976-10-30 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CA | Debris | re-entered 1969-06-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CB | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CC | Debris | re-entered 1969-07-04 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CD | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CE | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CF | Debris | 578 × 3401 km · 88.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CG | Debris | re-entered 1969-08-01 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CH | Debris | re-entered 1990-12-14 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CJ | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CK | Debris | re-entered 1970-02-03 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CL | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CM | Debris | re-entered 1984-09-24 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CN | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CP | Debris | re-entered 1977-01-23 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CQ | Debris | re-entered 1977-01-03 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CR | Debris | re-entered 1975-01-23 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CS | Debris | re-entered 1976-12-05 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CT | Debris | re-entered 1975-02-19 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CU | Debris | 1651 × 5472 km · 86.1° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CV | Debris | re-entered 1972-04-26 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CW | Debris | re-entered 1985-09-21 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CX | Debris | re-entered 1982-11-22 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CY | Debris | re-entered 2001-12-19 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014CZ | Debris | re-entered 1974-08-20 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DA | Debris | re-entered 1995-09-21 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DB | Debris | re-entered 1987-10-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DC | Debris | re-entered 1978-12-31 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DD | Debris | re-entered 1973-11-21 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DE | Debris | re-entered 1982-11-22 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DJ | Debris | 3181 × 4088 km · 87.5° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DK | Debris | 1668 × 5440 km · 86.2° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DL | Debris | re-entered 2002-02-04 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DM | Debris | 3617 × 3674 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DN | Debris | 2114 × 4996 km · 86.5° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DP | Debris | re-entered 2000-11-10 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DR | Debris | re-entered 1996-05-30 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DS | Debris | re-entered 1995-12-16 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DT | Debris | re-entered 1998-01-07 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DU | Debris | re-entered 1997-01-16 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DV | Debris | re-entered 1997-04-14 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DW | Debris | re-entered 1998-05-13 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DX | Debris | re-entered 1996-05-15 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DY | Debris | 3636 × 3664 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014DZ | Debris | re-entered 1993-08-27 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EA | Debris | 3409 × 3855 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EB | Debris | re-entered 1997-09-27 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EC | Debris | re-entered 2001-09-24 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014ED | Debris | re-entered 1997-09-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EE | Debris | re-entered 1997-08-27 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EF | Debris | re-entered 1989-11-02 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EG | Debris | 3608 × 3661 km · 87.4° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EH | Debris | re-entered 2001-12-10 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EJ | Debris | 2298 × 4891 km · 86.8° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EK | Debris | re-entered 1994-07-31 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EL | Debris | 3362 × 3896 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EN | Debris | re-entered 2002-10-29 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EP | Debris | re-entered 1998-06-05 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EQ | Debris | re-entered 1996-09-27 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014ER | Debris | re-entered 1998-06-07 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014ES | Debris | re-entered 1991-12-17 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014ET | Debris | 3345 × 3918 km · 87.3° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EU | Debris | 3143 × 4093 km · 87.1° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EV | Debris | re-entered 2017-12-03 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EW | Debris | re-entered 1999-02-27 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EX | Debris | re-entered 1996-07-21 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EY | Debris | re-entered 2004-01-12 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014EZ | Debris | re-entered 2020-11-08 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FA | Debris | re-entered 1994-09-14 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FB | Debris | re-entered 2007-10-31 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FC | Debris | re-entered 1997-10-30 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FD | Debris | re-entered 2022-10-29 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FE | Debris | re-entered 1993-10-11 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FF | Debris | re-entered 1994-10-02 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FG | Debris | 2172 × 4934 km · 86.8° | Globe |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FH | Debris | re-entered 1996-08-18 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FJ | Debris | re-entered 1996-06-18 | |
| ERS 5 DEB 1963-014FK | Debris | re-entered 2011-11-09 | |
| WESTFORD NEEDLES 1963-014FL | Debris | 2795 × 4462 km · 87.1° | Globe |
COSPAR ID 1963-014. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.