Mission
Earth Science · SSO
Microsat-R is a remote sensing satellite . This launch will also test the use of the fourth stage (PS4) as an orbital platform for carrying out experiments. It will carry a student payload Kalamsat.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| MICROSAT-R 2019-006A | Payload | re-entered 2019-07-23 | |
| KALAMSAT-V2 & PSLV R/B 2019-006B | Payload | re-entered 2023-12-21 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006C | Debris | re-entered 2019-12-22 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006D | Debris | re-entered 2019-04-10 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006E | Debris | re-entered 2019-04-05 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006F | Debris | re-entered 2019-07-10 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006G | Debris | re-entered 2019-05-01 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006H | Debris | re-entered 2019-04-22 |
Show all 131 objects
| MICROSAT-R DEB 2019-006J | Debris | re-entered 2019-05-19 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006K | Debris | re-entered 2019-04-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006L | Debris | re-entered 2019-04-17 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006M | Debris | re-entered 2019-05-02 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006N | Debris | re-entered 2019-04-10 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006P | Debris | re-entered 2019-05-04 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006Q | Debris | re-entered 2019-04-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006R | Debris | re-entered 2019-11-14 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006S | Debris | re-entered 2019-07-27 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006T | Debris | re-entered 2019-04-04 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006U | Debris | re-entered 2019-11-21 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006V | Debris | re-entered 2021-04-16 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006W | Debris | re-entered 2019-04-09 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006X | Debris | re-entered 2019-05-15 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006Y | Debris | re-entered 2019-04-06 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006Z | Debris | re-entered 2019-04-09 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AA | Debris | re-entered 2019-04-11 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AB | Debris | re-entered 2019-07-08 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AC | Debris | re-entered 2019-06-30 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AD | Debris | re-entered 2019-11-26 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AE | Debris | re-entered 2019-04-05 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AF | Debris | re-entered 2019-05-08 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AG | Debris | re-entered 2019-05-20 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AH | Debris | re-entered 2019-07-05 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AJ | Debris | re-entered 2020-07-17 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AK | Debris | re-entered 2019-05-15 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AL | Debris | re-entered 2019-10-09 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AM | Debris | re-entered 2019-04-06 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AN | Debris | re-entered 2019-04-15 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AP | Debris | re-entered 2019-09-02 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AQ | Debris | re-entered 2019-08-26 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AR | Debris | re-entered 2020-03-22 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AS | Debris | re-entered 2019-06-14 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AT | Debris | re-entered 2019-04-05 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AU | Debris | re-entered 2020-01-23 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AV | Debris | re-entered 2019-08-17 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AW | Debris | re-entered 2019-04-04 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AX | Debris | re-entered 2020-07-12 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AY | Debris | re-entered 2019-08-27 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006AZ | Debris | re-entered 2019-07-21 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BA | Debris | re-entered 2019-05-24 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BB | Debris | re-entered 2020-01-12 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BC | Debris | re-entered 2019-07-03 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BD | Debris | re-entered 2020-04-22 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BE | Debris | re-entered 2019-04-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BF | Debris | re-entered 2019-05-04 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BG | Debris | re-entered 2019-05-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BH | Debris | re-entered 2019-04-18 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BJ | Debris | re-entered 2019-05-16 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BK | Debris | re-entered 2019-04-03 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BL | Debris | re-entered 2019-05-30 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BM | Debris | re-entered 2019-04-14 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BN | Debris | re-entered 2019-05-18 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BP | Debris | re-entered 2019-04-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BQ | Debris | re-entered 2019-06-19 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BR | Debris | re-entered 2019-07-02 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BS | Debris | re-entered 2020-01-01 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BT | Debris | re-entered 2019-06-25 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BU | Debris | re-entered 2019-04-29 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BV | Debris | re-entered 2019-04-26 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BW | Debris | re-entered 2019-05-07 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BX | Debris | re-entered 2019-05-03 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BY | Debris | re-entered 2019-05-06 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006BZ | Debris | re-entered 2019-05-06 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CA | Debris | re-entered 2019-06-14 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CB | Debris | re-entered 2019-08-14 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CC | Debris | re-entered 2019-06-19 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CD | Debris | re-entered 2019-04-17 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CE | Debris | re-entered 2019-07-26 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CF | Debris | re-entered 2019-05-21 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CG | Debris | re-entered 2019-11-26 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CH | Debris | re-entered 2019-07-28 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CJ | Debris | re-entered 2019-06-02 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CK | Debris | re-entered 2019-11-29 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CL | Debris | re-entered 2019-04-25 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CM | Debris | re-entered 2019-09-26 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CN | Debris | re-entered 2019-08-31 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CP | Debris | re-entered 2020-03-07 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CQ | Debris | re-entered 2019-09-27 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CR | Debris | re-entered 2019-05-19 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CS | Debris | re-entered 2020-02-22 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CT | Debris | re-entered 2020-02-21 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CU | Debris | re-entered 2019-09-21 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CV | Debris | re-entered 2019-05-06 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CW | Debris | re-entered 2019-10-27 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CX | Debris | re-entered 2019-10-18 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CY | Debris | re-entered 2019-09-20 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006CZ | Debris | re-entered 2019-08-07 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DA | Debris | re-entered 2019-08-07 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DB | Debris | re-entered 2019-09-20 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DC | Debris | re-entered 2021-03-22 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DD | Debris | re-entered 2020-10-25 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DE | Debris | re-entered 2022-06-14 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DF | Debris | re-entered 2019-08-28 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DG | Debris | re-entered 2019-08-28 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DH | Debris | re-entered 2019-10-30 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DJ | Debris | re-entered 2019-09-28 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DK | Debris | re-entered 2019-09-04 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DL | Debris | re-entered 2019-08-06 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DM | Debris | re-entered 2020-12-28 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DN | Debris | re-entered 2019-08-11 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DP | Debris | re-entered 2019-11-01 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DQ | Debris | re-entered 2019-11-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DR | Debris | re-entered 2019-10-18 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DS | Debris | re-entered 2019-08-31 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DT | Debris | re-entered 2019-12-11 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DU | Debris | re-entered 2020-05-12 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DV | Debris | re-entered 2020-01-10 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DW | Debris | re-entered 2020-01-11 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DX | Debris | re-entered 2019-09-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DY | Debris | re-entered 2019-07-30 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EC | Debris | re-entered 2019-09-19 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006ED | Debris | re-entered 2019-09-16 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EE | Debris | re-entered 2019-09-11 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006DZ | Debris | re-entered 2019-10-04 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EA | Debris | re-entered 2019-11-15 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EB | Debris | re-entered 2019-12-13 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EF | Debris | re-entered 2019-09-15 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EG | Debris | re-entered 2021-01-16 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EH | Debris | re-entered 2020-09-27 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EJ | Debris | re-entered 2020-10-19 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EK | Debris | re-entered 2020-10-19 | |
| MICROSAT-R DEB 2019-006EL | Debris | re-entered 2020-09-28 |
COSPAR ID 2019-006 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).