Mission
Earth Science · SSO
Third generation meteorological satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| METEOR 3-5 1991-056A | Payload | 1185 × 1206 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 R/B 1991-056B | Rocket body | 1164 × 1203 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056C | Debris | 1188 × 1197 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056D | Debris | 1196 × 1218 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056E | Debris | 1195 × 1208 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056F | Debris | 1161 × 1204 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056G | Debris | 1150 × 1200 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056H | Debris | 1197 × 1274 km · 82.4° | Globe |
Show all 113 objects
| SL-14 DEB 1991-056J | Debris | 843 × 1081 km · 82.7° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056K | Debris | 529 × 537 km · 97.8° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056L | Debris | 1171 × 1215 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056M | Debris | 1154 × 1197 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056N | Debris | 1116 × 1185 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056P | Debris | 1023 × 1186 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056Q | Debris | 843 × 1059 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056R | Debris | 1193 × 1315 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056S | Debris | 1168 × 1185 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056T | Debris | 850 × 1060 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056U | Debris | 1180 × 1213 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056V | Debris | 1135 × 1546 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056W | Debris | 1010 × 1162 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056X | Debris | 1175 × 1344 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056Y | Debris | 1183 × 1219 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056Z | Debris | 1083 × 1187 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AA | Debris | 1095 × 1503 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AB | Debris | 1190 × 1468 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AC | Debris | 1023 × 1172 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AD | Debris | 1192 × 1246 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AE | Debris | 1018 × 1173 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AF | Debris | 611 × 737 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AG | Debris | 1166 × 1190 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AH | Debris | 1049 × 1169 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AJ | Debris | 819 × 1101 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AK | Debris | 1147 × 1203 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AL | Debris | 894 × 1125 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AM | Debris | 1157 × 1260 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AN | Debris | 1188 × 1379 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AP | Debris | 907 × 1143 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AQ | Debris | 922 × 1089 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AR | Debris | 730 × 869 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AS | Debris | 1109 × 1223 km · 82.7° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AT | Debris | 1121 × 1145 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AU | Debris | 983 × 1150 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AV | Debris | 1073 × 1394 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AW | Debris | 1151 × 1195 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AX | Debris | 1086 × 1237 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AY | Debris | 1192 × 1348 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056AZ | Debris | 1174 × 1204 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BA | Debris | 1170 × 1194 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BB | Debris | 1019 × 1164 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BC | Debris | 1188 × 1262 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BD | Debris | 1180 × 1223 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BE | Debris | 1059 × 1208 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BF | Debris | re-entered 2025-02-28 | |
| SL-14 DEB 1991-056BG | Debris | 1176 × 1195 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BH | Debris | 1049 × 1171 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BJ | Debris | 1061 × 1178 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BK | Debris | 1168 × 1205 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BL | Debris | re-entered 2025-03-22 | |
| SL-14 DEB 1991-056BM | Debris | 1175 × 1186 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BN | Debris | 1160 × 1201 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BP | Debris | 624 × 742 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BQ | Debris | 1139 × 1191 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BR | Debris | 1048 × 1163 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BS | Debris | 1001 × 1166 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BT | Debris | 996 × 1422 km · 82.7° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BU | Debris | 1054 × 1166 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BV | Debris | 1104 × 1483 km · 82.7° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BW | Debris | 1129 × 1292 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BX | Debris | re-entered 2022-05-18 | |
| SL-14 DEB 1991-056BY | Debris | 1126 × 1192 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056BZ | Debris | re-entered 2020-06-13 | |
| SL-14 DEB 1991-056CA | Debris | 1102 × 1179 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CB | Debris | 1179 × 1243 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CC | Debris | 855 × 1046 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CD | Debris | 896 × 1038 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CE | Debris | 1005 × 1155 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CF | Debris | 1046 × 1178 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CG | Debris | 805 × 959 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CH | Debris | 1171 × 1204 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CJ | Debris | 1151 × 1199 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CK | Debris | re-entered 2020-09-06 | |
| SL-14 DEB 1991-056CL | Debris | re-entered 2020-08-22 | |
| SL-14 DEB 1991-056CM | Debris | re-entered 2020-04-28 | |
| SL-14 DEB 1991-056CN | Debris | 735 × 1225 km · 83.0° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CP | Debris | 1189 × 1241 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CQ | Debris | 1128 × 1188 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CR | Debris | 1066 × 1171 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CS | Debris | re-entered 2020-09-10 | |
| SL-14 DEB 1991-056CT | Debris | 847 × 1043 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CU | Debris | 1021 × 1174 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CV | Debris | re-entered 2021-03-29 | |
| SL-14 DEB 1991-056CW | Debris | 1145 × 1190 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CX | Debris | 1075 × 1171 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CY | Debris | 1149 × 1191 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056CZ | Debris | 1183 × 1342 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DA | Debris | 1194 × 1236 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DB | Debris | 1168 × 1180 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DC | Debris | 1116 × 1175 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DD | Debris | 1142 × 1190 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DE | Debris | 758 × 929 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DF | Debris | 1005 × 1167 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DG | Debris | 1187 × 1244 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DH | Debris | re-entered 2025-08-16 | |
| SL-14 DEB 1991-056DJ | Debris | 968 × 1194 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DK | Debris | 1066 × 1189 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DL | Debris | 807 × 821 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DM | Debris | 1121 × 1214 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DN | Debris | 987 × 1192 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DP | Debris | 976 × 1254 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DQ | Debris | 1019 × 1162 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DR | Debris | 1177 × 1188 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1991-056DS | Debris | 1034 × 1168 km · 82.6° | Globe |
COSPAR ID 1991-056 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).