Replay the flight in 3D
About this launch
Second generation soviet meteorological satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterVostok 8A92M
- Vehicle
- Vostok 8A92M
Vostok 8A92M: specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionEarth Science · LEO
Earth Science · LEO
What it put in orbit92 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| METEOR 2-5 1979-095A | Payload | 857 × 879 km · 81.2° | Globe |
| SL-3 R/B 1979-095B | Rocket body | 832 × 910 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095C | Debris | re-entered 2025-06-03 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095D | Debris | re-entered 2026-08-18 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095E | Debris | 633 × 657 km · 81.1° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095F | Debris | re-entered 2024-06-17 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095G | Debris | re-entered 2023-09-29 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095H | Debris | re-entered 2023-08-02 |
Show all 92 objects
| METEOR 2-5 DEB 1979-095J | Debris | 727 × 740 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095K | Debris | 713 × 736 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095L | Debris | re-entered 2015-05-19 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095M | Debris | re-entered 2014-01-18 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095N | Debris | re-entered 2021-11-06 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095P | Debris | re-entered 2024-10-12 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095Q | Debris | re-entered 2025-03-26 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095R | Debris | 719 × 735 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095S | Debris | 721 × 726 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095T | Debris | 620 × 631 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095U | Debris | re-entered 2024-07-12 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095V | Debris | re-entered 2025-10-11 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095W | Debris | 722 × 745 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095X | Debris | 727 × 746 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095Y | Debris | re-entered 2025-01-11 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095Z | Debris | 632 × 642 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AA | Debris | re-entered 2014-11-02 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AB | Debris | re-entered 2018-08-05 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AC | Debris | re-entered 2015-11-07 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AD | Debris | re-entered 2015-05-03 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AE | Debris | re-entered 2013-07-14 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AF | Debris | re-entered 2015-10-05 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AG | Debris | re-entered 2022-05-17 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AH | Debris | re-entered 2014-09-16 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AJ | Debris | re-entered 2014-10-22 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AK | Debris | re-entered 2024-11-08 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AL | Debris | re-entered 2012-05-20 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AM | Debris | re-entered 2015-01-09 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AN | Debris | re-entered 2016-04-09 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AP | Debris | re-entered 2021-05-25 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AQ | Debris | re-entered 2021-10-08 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AR | Debris | re-entered 2013-05-23 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AS | Debris | re-entered 2024-09-09 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AT | Debris | re-entered 2023-01-18 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AU | Debris | re-entered 2022-11-11 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AV | Debris | re-entered 2015-05-03 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AW | Debris | re-entered 2015-05-26 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AX | Debris | re-entered 2023-04-27 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AY | Debris | re-entered 2016-07-05 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095AZ | Debris | re-entered 2017-03-14 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BA | Debris | re-entered 2015-01-07 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BB | Debris | re-entered 2015-09-19 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BC | Debris | 743 × 765 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BD | Debris | re-entered 2015-08-08 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BE | Debris | re-entered 2023-12-24 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BF | Debris | re-entered 2022-05-03 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BG | Debris | re-entered 2019-02-09 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BH | Debris | re-entered 2023-06-03 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BJ | Debris | re-entered 2014-03-27 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BK | Debris | re-entered 2022-09-22 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BL | Debris | re-entered 2015-04-12 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BM | Debris | re-entered 2016-02-20 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BN | Debris | re-entered 2022-12-21 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BP | Debris | re-entered 2023-06-16 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BQ | Debris | 698 × 708 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BR | Debris | 750 × 782 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BS | Debris | 732 × 765 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BT | Debris | 735 × 750 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BU | Debris | 717 × 736 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BV | Debris | 513 × 540 km · 81.1° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BW | Debris | 735 × 764 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BX | Debris | 717 × 732 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BY | Debris | 760 × 767 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095BZ | Debris | re-entered 2025-03-22 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CA | Debris | 726 × 737 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CB | Debris | 742 × 760 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CC | Debris | 770 × 797 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CD | Debris | re-entered 2026-07-08 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CE | Debris | 769 × 782 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CF | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CG | Debris | 698 × 722 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CH | Debris | 727 × 732 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CJ | Debris | 815 × 840 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CK | Debris | 739 × 755 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CL | Debris | 798 × 811 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CM | Debris | 766 × 786 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CN | Debris | 754 × 770 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CP | Debris | 758 × 768 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CQ | Debris | 736 × 745 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CR | Debris | 735 × 745 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CS | Debris | 800 × 820 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CT | Debris | 803 × 819 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CU | Debris | 784 × 806 km · 81.2° | Globe |
| METEOR 2-5 DEB 1979-095CV | Debris | 752 × 761 km · 81.2° | Globe |
COSPAR ID 1979-095. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.