About this launch
Second generation soviet meteorological satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterTsiklon-3
MissionEarth Science · LEO
Earth Science · LEO
What it put in orbit109 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| METEOR 2-16 1987-068A | Payload | 937 × 956 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 R/B 1987-068B | Rocket body | 940 × 957 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068C | Debris | re-entered 1998-05-01 | |
| SL-14 DEB 1987-068D | Debris | re-entered 1998-07-07 | |
| SL-14 DEB 1987-068E | Debris | re-entered 1998-06-29 | |
| SL-14 DEB 1987-068F | Debris | re-entered 2000-09-10 | |
| SL-14 DEB 1987-068G | Debris | re-entered 1999-01-24 | |
| SL-14 DEB 1987-068H | Debris | re-entered 1999-04-26 |
Show all 109 objects
| SL-14 DEB 1987-068J | Debris | re-entered 1998-06-30 | |
| SL-14 DEB 1987-068K | Debris | re-entered 1999-06-21 | |
| SL-14 DEB 1987-068L | Debris | re-entered 1999-06-12 | |
| SL-14 DEB 1987-068M | Debris | re-entered 1999-03-09 | |
| SL-14 DEB 1987-068N | Debris | 645 × 650 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068P | Debris | re-entered 1999-05-14 | |
| SL-14 DEB 1987-068Q | Debris | re-entered 2006-11-03 | |
| SL-14 DEB 1987-068R | Debris | re-entered 1999-02-03 | |
| SL-14 DEB 1987-068S | Debris | re-entered 2002-01-20 | |
| SL-14 DEB 1987-068T | Debris | re-entered 1999-01-08 | |
| SL-14 DEB 1987-068U | Debris | re-entered 1999-01-28 | |
| SL-14 DEB 1987-068V | Debris | re-entered 2003-01-12 | |
| SL-14 DEB 1987-068W | Debris | re-entered 1998-05-18 | |
| SL-14 DEB 1987-068X | Debris | re-entered 1998-05-02 | |
| SL-14 DEB 1987-068Y | Debris | re-entered 1999-03-06 | |
| SL-14 DEB 1987-068Z | Debris | re-entered 1999-07-13 | |
| SL-14 DEB 1987-068AA | Debris | 894 × 1030 km · 82.4° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068AB | Debris | re-entered 2001-10-26 | |
| SL-14 DEB 1987-068AC | Debris | re-entered 1998-07-05 | |
| SL-14 DEB 1987-068AD | Debris | re-entered 1999-07-28 | |
| SL-14 DEB 1987-068AE | Debris | 737 × 867 km · 82.3° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068AF | Debris | 795 × 948 km · 82.4° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068AG | Debris | 902 × 923 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068AH | Debris | re-entered 1999-05-08 | |
| SL-14 DEB 1987-068AJ | Debris | re-entered 1999-03-29 | |
| SL-14 DEB 1987-068AK | Debris | re-entered 1999-11-11 | |
| SL-14 DEB 1987-068AL | Debris | re-entered 1999-05-23 | |
| SL-14 DEB 1987-068AM | Debris | re-entered 1998-12-23 | |
| SL-14 DEB 1987-068AN | Debris | re-entered 1999-02-22 | |
| SL-14 DEB 1987-068AP | Debris | re-entered 1999-05-02 | |
| SL-14 DEB 1987-068AQ | Debris | re-entered 1999-03-11 | |
| SL-14 DEB 1987-068AR | Debris | 845 × 857 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068AS | Debris | re-entered 1998-06-12 | |
| SL-14 DEB 1987-068AT | Debris | re-entered 1999-07-31 | |
| SL-14 DEB 1987-068AU | Debris | re-entered 1999-02-17 | |
| SL-14 DEB 1987-068AV | Debris | re-entered 1999-04-14 | |
| SL-14 DEB 1987-068AW | Debris | re-entered 1998-07-09 | |
| SL-14 DEB 1987-068AX | Debris | re-entered 2000-01-30 | |
| SL-14 DEB 1987-068AY | Debris | 928 × 1174 km · 82.3° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068AZ | Debris | re-entered 1999-05-01 | |
| SL-14 DEB 1987-068BA | Debris | re-entered 2000-04-11 | |
| SL-14 DEB 1987-068BB | Debris | re-entered 2001-01-10 | |
| SL-14 DEB 1987-068BC | Debris | 714 × 774 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068BD | Debris | 779 × 853 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068BE | Debris | 701 × 715 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068BF | Debris | re-entered 1999-10-12 | |
| SL-14 DEB 1987-068BG | Debris | re-entered 1999-01-11 | |
| SL-14 DEB 1987-068BH | Debris | re-entered 1999-01-15 | |
| SL-14 DEB 1987-068BJ | Debris | re-entered 1998-11-11 | |
| SL-14 DEB 1987-068BK | Debris | re-entered 1998-12-19 | |
| SL-14 DEB 1987-068BL | Debris | re-entered 1999-01-07 | |
| SL-14 DEB 1987-068BM | Debris | re-entered 1999-06-13 | |
| SL-14 DEB 1987-068BN | Debris | re-entered 1999-05-01 | |
| SL-14 DEB 1987-068BP | Debris | 770 × 885 km · 82.2° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068BQ | Debris | re-entered 1999-01-24 | |
| SL-14 DEB 1987-068BR | Debris | re-entered 1999-04-27 | |
| SL-14 DEB 1987-068BS | Debris | re-entered 2000-05-29 | |
| SL-14 DEB 1987-068BT | Debris | re-entered 1998-06-05 | |
| SL-14 DEB 1987-068BU | Debris | re-entered 1998-11-14 | |
| SL-14 DEB 1987-068BV | Debris | re-entered 1999-06-01 | |
| SL-14 DEB 1987-068BW | Debris | re-entered 1998-07-04 | |
| SL-14 DEB 1987-068BX | Debris | 891 × 916 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068BY | Debris | re-entered 2013-06-05 | |
| SL-14 DEB 1987-068BZ | Debris | re-entered 2001-02-02 | |
| SL-14 DEB 1987-068CA | Debris | re-entered 1999-03-17 | |
| SL-14 DEB 1987-068CB | Debris | re-entered 1999-08-14 | |
| SL-14 DEB 1987-068CC | Debris | 519 × 549 km · 82.1° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CD | Debris | re-entered 1999-01-12 | |
| SL-14 DEB 1987-068CE | Debris | re-entered 1999-05-27 | |
| SL-14 DEB 1987-068CF | Debris | re-entered 1998-11-07 | |
| SL-14 DEB 1987-068CG | Debris | re-entered 1998-12-11 | |
| SL-14 DEB 1987-068CH | Debris | re-entered 1999-06-13 | |
| SL-14 DEB 1987-068CJ | Debris | re-entered 1999-08-12 | |
| SL-14 DEB 1987-068CK | Debris | 895 × 933 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CL | Debris | re-entered 2024-02-10 | |
| SL-14 DEB 1987-068CM | Debris | 941 × 1041 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CN | Debris | 692 × 709 km · 82.8° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CP | Debris | 931 × 947 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CQ | Debris | 925 × 940 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CR | Debris | 919 × 949 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CS | Debris | 845 × 854 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CT | Debris | 800 × 842 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CU | Debris | 937 × 965 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CV | Debris | 728 × 735 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CW | Debris | 834 × 852 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CX | Debris | 880 × 970 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CY | Debris | 912 × 940 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068CZ | Debris | 691 × 716 km · 83.0° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DA | Debris | 820 × 842 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DB | Debris | 805 × 947 km · 82.6° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DC | Debris | 873 × 885 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DD | Debris | re-entered 2023-12-05 | |
| SL-14 DEB 1987-068DE | Debris | 878 × 946 km · 82.4° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DF | Debris | 677 × 707 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DG | Debris | re-entered 2019-09-10 | |
| SL-14 DEB 1987-068DH | Debris | 905 × 917 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DJ | Debris | 918 × 941 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DK | Debris | 722 × 774 km · 82.1° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DL | Debris | 761 × 777 km · 82.8° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DM | Debris | 841 × 854 km · 82.5° | Globe |
| SL-14 DEB 1987-068DN | Debris | 901 × 958 km · 82.5° | Globe |
COSPAR ID 1987-068. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.