About this launch
Modified Venera-type spacecraft designed to flyby Mars at a distance of about 11,000 km.
More about this launch
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterMolniya 8K78
- Vehicle
- Molniya 8K78
Molniya 8K78: specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionRobotic Exploration · Mars flyby
Robotic Exploration · Mars flyby
What it put in orbit24 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| SPUTNIK 22 1962-057A | Payload | re-entered 1962-10-29 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057B | Debris | re-entered 1962-12-02 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057C | Debris | re-entered 1963-02-26 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057D | Debris | re-entered 1962-11-29 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057E | Debris | re-entered 1962-12-04 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057F | Debris | re-entered 1962-12-08 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057G | Debris | re-entered 1962-12-10 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057H | Debris | re-entered 1963-01-02 |
Show all 24 objects
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057J | Debris | re-entered 1962-12-04 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057K | Debris | re-entered 1962-12-10 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057L | Debris | re-entered 1962-11-30 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057M | Debris | re-entered 1962-12-01 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057N | Debris | re-entered 1962-12-25 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057P | Debris | re-entered 1962-12-15 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057Q | Debris | re-entered 1962-12-21 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057R | Debris | re-entered 1962-12-17 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057S | Debris | re-entered 1962-12-26 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057T | Debris | re-entered 1962-12-23 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057U | Debris | re-entered 1962-12-26 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057V | Debris | re-entered 1962-12-10 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057W | Debris | re-entered 1962-12-09 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057X | Debris | re-entered 1962-12-28 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057Y | Debris | re-entered 1962-12-26 | |
| SPUTNIK 22 DEB 1962-057Z | Debris | re-entered 1962-12-31 |
COSPAR ID 1962-057. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.