Photo: NOAA Photo Library · Public domain (US government)
Replay the flight in 3D
About this launch
Earth observation satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterDelta 0900
- Vehicle
- Delta 0900
Delta 0900: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionEarth Science · SSO
Earth Science · SSO
What it put in orbit246 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| LANDSAT 1 (ERTS 1) 1972-058A | Payload | 896 × 906 km · 99.3° | Globe |
| DELTA 1 R/B 1972-058B | Rocket body | 547 × 662 km · 98.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058C | Debris | re-entered 1977-02-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058D | Debris | re-entered 1981-06-29 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058E | Debris | re-entered 1981-05-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058F | Debris | re-entered 1977-02-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058G | Debris | 670 × 1138 km · 98.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058H | Debris | re-entered 1981-09-25 |
Show all 246 objects
| DELTA 1 DEB 1972-058J | Debris | 664 × 1104 km · 98.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058K | Debris | 581 × 803 km · 98.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058L | Debris | re-entered 1991-03-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058M | Debris | re-entered 1990-05-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058N | Debris | re-entered 2000-01-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058P | Debris | re-entered 1988-11-10 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058Q | Debris | re-entered 1982-03-27 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058R | Debris | re-entered 1988-01-08 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058S | Debris | 615 × 823 km · 98.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058T | Debris | re-entered 2000-01-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058U | Debris | re-entered 1989-07-20 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058V | Debris | 652 × 1115 km · 98.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058W | Debris | 580 × 794 km · 98.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058X | Debris | re-entered 2022-09-07 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058Y | Debris | re-entered 2002-06-07 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058Z | Debris | re-entered 1999-11-30 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AA | Debris | re-entered 1989-04-17 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AB | Debris | re-entered 2002-02-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AC | Debris | re-entered 1979-05-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AD | Debris | re-entered 2004-12-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AE | Debris | re-entered 1981-12-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AF | Debris | re-entered 1980-04-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AG | Debris | re-entered 1979-07-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AH | Debris | re-entered 1979-07-30 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AJ | Debris | re-entered 1980-07-11 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AK | Debris | re-entered 1979-11-02 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AL | Debris | re-entered 1981-08-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AM | Debris | re-entered 2019-01-02 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AN | Debris | re-entered 1990-08-26 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AP | Debris | re-entered 2001-10-31 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AQ | Debris | re-entered 1991-08-31 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AR | Debris | re-entered 1990-01-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AS | Debris | re-entered 1999-09-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AT | Debris | re-entered 1990-05-07 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AU | Debris | re-entered 1982-03-02 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AV | Debris | re-entered 1978-12-31 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AW | Debris | re-entered 2000-07-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AX | Debris | re-entered 1989-03-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AY | Debris | re-entered 1989-12-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058AZ | Debris | re-entered 1980-11-13 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BA | Debris | re-entered 1981-11-04 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BB | Debris | re-entered 1975-11-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BC | Debris | re-entered 1980-05-03 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BD | Debris | re-entered 1980-03-17 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BE | Debris | re-entered 1989-12-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BF | Debris | re-entered 1992-10-10 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BG | Debris | 527 × 651 km · 98.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058BH | Debris | re-entered 1981-09-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BJ | Debris | 581 × 717 km · 98.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058BK | Debris | 681 × 1258 km · 97.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058BL | Debris | re-entered 1980-04-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BM | Debris | re-entered 1979-10-24 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BN | Debris | re-entered 1979-11-27 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BP | Debris | re-entered 1980-04-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BQ | Debris | re-entered 1981-07-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BR | Debris | re-entered 1981-07-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BS | Debris | 670 × 1058 km · 97.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058BT | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BU | Debris | re-entered 1979-12-06 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BV | Debris | re-entered 1981-06-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BW | Debris | re-entered 1980-05-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BX | Debris | re-entered 1980-07-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BY | Debris | re-entered 2015-10-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058BZ | Debris | re-entered 1988-10-30 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CA | Debris | re-entered 1982-05-22 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CB | Debris | 602 × 1010 km · 99.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058CC | Debris | re-entered 1991-12-08 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CD | Debris | re-entered 1992-04-17 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CE | Debris | re-entered 1980-09-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CF | Debris | 633 × 1095 km · 98.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058CG | Debris | re-entered 2003-02-24 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CH | Debris | re-entered 1993-04-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CJ | Debris | re-entered 2003-04-01 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CK | Debris | re-entered 1999-11-06 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CL | Debris | re-entered 1990-03-03 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CM | Debris | 639 × 1393 km · 98.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058CN | Debris | 666 × 1098 km · 97.7° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058CP | Debris | 660 × 999 km · 98.0° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058CQ | Debris | re-entered 1999-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CR | Debris | re-entered 1980-01-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CS | Debris | re-entered 1981-12-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CT | Debris | re-entered 2000-10-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CU | Debris | re-entered 1978-11-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CV | Debris | re-entered 1989-06-04 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CW | Debris | re-entered 1980-03-31 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CX | Debris | re-entered 1994-12-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CY | Debris | re-entered 1979-01-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058CZ | Debris | re-entered 1980-03-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DA | Debris | 696 × 1288 km · 97.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058DB | Debris | re-entered 1979-02-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DC | Debris | re-entered 1978-07-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DD | Debris | re-entered 1980-08-27 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DE | Debris | re-entered 1979-01-26 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DF | Debris | 621 × 877 km · 97.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058DG | Debris | re-entered 1991-09-10 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DH | Debris | re-entered 1980-01-11 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DJ | Debris | re-entered 1991-03-22 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DK | Debris | 661 × 1459 km · 98.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058DL | Debris | re-entered 1978-12-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DM | Debris | re-entered 1980-04-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DN | Debris | re-entered 1977-05-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DP | Debris | re-entered 1980-05-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DQ | Debris | re-entered 1981-11-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DR | Debris | re-entered 1982-04-30 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DS | Debris | re-entered 1979-02-07 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DT | Debris | re-entered 2000-06-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DU | Debris | re-entered 1978-07-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DV | Debris | re-entered 1980-04-30 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DW | Debris | re-entered 1983-06-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DX | Debris | re-entered 1976-06-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DY | Debris | re-entered 1975-11-15 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058DZ | Debris | re-entered 1980-02-02 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EA | Debris | re-entered 1991-04-27 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EB | Debris | re-entered 1989-01-13 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EC | Debris | re-entered 1978-11-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058ED | Debris | re-entered 1975-10-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EE | Debris | re-entered 1982-06-10 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EF | Debris | re-entered 1982-03-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EG | Debris | 535 × 633 km · 98.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058EH | Debris | re-entered 1979-11-06 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EJ | Debris | re-entered 1981-05-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EK | Debris | re-entered 1981-03-08 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EL | Debris | re-entered 1989-07-10 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EM | Debris | 616 × 805 km · 98.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058EN | Debris | re-entered 1982-04-15 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EP | Debris | re-entered 1979-04-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EQ | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058ER | Debris | re-entered 1981-05-27 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058ES | Debris | re-entered 1989-01-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058ET | Debris | re-entered 1982-11-22 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EU | Debris | re-entered 1978-04-11 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EV | Debris | re-entered 1981-03-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EW | Debris | re-entered 1979-03-30 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EX | Debris | re-entered 1979-09-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EY | Debris | re-entered 1980-10-13 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058EZ | Debris | re-entered 1979-10-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FA | Debris | re-entered 1979-12-07 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FB | Debris | re-entered 1978-11-13 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FC | Debris | re-entered 1993-12-08 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FD | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FE | Debris | re-entered 1981-06-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FF | Debris | re-entered 1980-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FG | Debris | re-entered 1991-03-07 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FH | Debris | re-entered 1980-03-30 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FJ | Debris | re-entered 1982-11-04 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FK | Debris | re-entered 1977-03-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FL | Debris | re-entered 1979-04-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FM | Debris | re-entered 2001-02-09 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FN | Debris | re-entered 1982-08-03 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FP | Debris | re-entered 1976-01-31 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FQ | Debris | re-entered 2024-01-19 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FR | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FS | Debris | re-entered 1992-03-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FT | Debris | re-entered 1980-11-03 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FU | Debris | re-entered 1979-11-12 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FV | Debris | re-entered 1979-06-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FW | Debris | re-entered 1979-11-21 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FX | Debris | re-entered 1978-09-26 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FY | Debris | re-entered 1978-03-21 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058FZ | Debris | re-entered 1981-03-21 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GA | Debris | re-entered 1983-01-27 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GB | Debris | re-entered 1977-02-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GC | Debris | re-entered 1980-01-29 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GD | Debris | re-entered 1980-08-24 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GE | Debris | re-entered 1980-08-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GF | Debris | re-entered 1978-07-26 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GG | Debris | 750 × 754 km · 98.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058GH | Debris | re-entered 1980-11-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GJ | Debris | re-entered 1979-02-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GK | Debris | re-entered 1978-01-22 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GL | Debris | re-entered 1988-03-31 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GM | Debris | re-entered 1999-05-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GN | Debris | 676 × 960 km · 97.3° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058GP | Debris | re-entered 1977-11-02 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GQ | Debris | re-entered 1979-01-07 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GR | Debris | 683 × 1197 km · 97.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058GS | Debris | re-entered 1980-05-15 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GT | Debris | 714 × 2016 km · 97.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058GU | Debris | re-entered 1988-07-29 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GV | Debris | re-entered 1978-08-19 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GW | Debris | re-entered 1986-03-15 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GX | Debris | re-entered 1982-10-06 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GY | Debris | re-entered 1981-03-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058GZ | Debris | re-entered 1980-10-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HA | Debris | re-entered 1979-11-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HB | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HC | Debris | re-entered 1978-01-02 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HD | Debris | re-entered 1980-02-06 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HE | Debris | re-entered 2000-12-06 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HF | Debris | re-entered 1980-05-01 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HG | Debris | re-entered 1981-01-24 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HH | Debris | re-entered 1979-11-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HJ | Debris | re-entered 1980-02-08 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HK | Debris | re-entered 1979-02-24 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HL | Debris | re-entered 1982-05-08 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HM | Debris | re-entered 1980-03-14 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HN | Debris | re-entered 1978-07-02 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HP | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HQ | Debris | re-entered 2023-09-19 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HR | Debris | re-entered 1979-05-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HS | Debris | re-entered 1981-07-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HT | Debris | re-entered 2002-10-21 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HU | Debris | re-entered 1979-04-10 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HV | Debris | re-entered 1977-04-21 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HW | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HX | Debris | re-entered 1980-10-10 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HY | Debris | re-entered 1989-11-21 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058HZ | Debris | re-entered 1979-06-29 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JA | Debris | re-entered 1989-09-24 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JB | Debris | re-entered 1986-08-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JC | Debris | re-entered 1985-05-27 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JD | Debris | re-entered 1991-04-23 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JE | Debris | re-entered 1989-10-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JF | Debris | re-entered 1992-02-21 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JG | Debris | re-entered 1986-12-18 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JH | Debris | re-entered 1992-02-06 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JJ | Debris | re-entered 1989-08-16 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JK | Debris | re-entered 1991-07-22 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JL | Debris | re-entered 2012-06-05 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JM | Debris | 593 × 771 km · 98.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JN | Debris | 705 × 1516 km · 97.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JP | Debris | 624 × 1011 km · 98.4° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JQ | Debris | 786 × 801 km · 98.6° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JR | Debris | 642 × 693 km · 97.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JS | Debris | re-entered 2021-10-28 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058JT | Debris | 660 × 797 km · 97.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JU | Debris | 869 × 1585 km · 98.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JV | Debris | 601 × 816 km · 98.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JW | Debris | 798 × 1164 km · 98.8° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JX | Debris | 708 × 797 km · 99.1° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JY | Debris | 680 × 732 km · 97.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058JZ | Debris | 664 × 1369 km · 98.2° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058KA | Debris | 591 × 746 km · 98.5° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058KB | Debris | 805 × 843 km · 98.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058KC | Debris | 829 × 1344 km · 98.9° | Globe |
| DELTA 1 DEB 1972-058KD | Debris | re-entered 2024-01-25 | |
| DELTA 1 DEB 1972-058KE | Debris | re-entered 2020-03-11 | |
| LANDSAT 1 DEB 1972-058KF | Debris | re-entered 2022-12-29 |
COSPAR ID 1972-058. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.