About this launch
Radar calibration satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterTsiklon-3
MissionTest Target · LEO
Test Target · LEO
What it put in orbit30 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2106 1990-104A | Payload | re-entered 2000-04-07 | |
| SL-14 R/B 1990-104B | Rocket body | re-entered 2007-01-08 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104C | Debris | re-entered 1991-02-21 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104D | Debris | re-entered 1991-02-23 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104E | Debris | re-entered 1991-03-06 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104G | Debris | re-entered 1991-03-11 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104F | Debris | re-entered 1991-03-10 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104H | Debris | re-entered 1991-03-10 |
Show all 30 objects
| COSMOS 2106 DEB 1990-104K | Debris | re-entered 1991-07-15 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104L | Debris | re-entered 1991-07-10 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104M | Debris | re-entered 1991-07-10 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104N | Debris | re-entered 1991-07-10 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104P | Debris | re-entered 1991-07-21 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104Q | Debris | re-entered 1991-07-14 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104R | Debris | re-entered 1991-07-20 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104S | Debris | re-entered 1991-07-21 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104T | Debris | re-entered 1991-07-22 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104U | Debris | re-entered 1991-07-15 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104V | Debris | re-entered 1991-07-15 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104W | Debris | re-entered 1991-05-28 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104X | Debris | re-entered 1992-10-07 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104Y | Debris | re-entered 1992-09-17 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104Z | Debris | re-entered 1992-09-17 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104AA | Debris | re-entered 1992-10-11 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104AB | Debris | re-entered 1992-09-23 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104AC | Debris | re-entered 1992-09-22 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104AD | Debris | re-entered 1992-10-02 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104AE | Debris | re-entered 1992-10-06 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104AF | Debris | re-entered 1992-10-06 | |
| COSMOS 2106 DEB 1990-104AG | Debris | re-entered 1993-04-05 |
COSPAR ID 1990-104. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.