About this launch
Radar calibration satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterTsiklon-3
MissionTest Target · LEO
Test Target · LEO
What it put in orbit64 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2053 1989-100A | Payload | re-entered 1997-09-02 | |
| SL-14 R/B 1989-100B | Rocket body | re-entered 2003-06-05 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100C | Debris | re-entered 1990-03-12 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100D | Debris | re-entered 1990-03-28 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100E | Debris | re-entered 1990-03-09 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100F | Debris | re-entered 1990-03-31 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100G | Debris | re-entered 1990-03-26 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100H | Debris | re-entered 1990-04-24 |
Show all 64 objects
| COSMOS 2053 DEB 1989-100J | Debris | re-entered 1990-04-28 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100K | Debris | re-entered 1990-04-30 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100L | Debris | re-entered 1990-05-07 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100M | Debris | re-entered 1990-08-16 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100N | Debris | re-entered 1990-08-20 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100P | Debris | re-entered 1990-10-30 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100Q | Debris | re-entered 1990-10-30 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100R | Debris | re-entered 1990-11-16 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100S | Debris | re-entered 1990-11-21 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100T | Debris | re-entered 1990-11-16 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100U | Debris | re-entered 1990-11-17 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100V | Debris | re-entered 1991-02-06 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100W | Debris | re-entered 1990-12-21 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100X | Debris | re-entered 1991-02-07 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100Y | Debris | re-entered 1991-02-08 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100Z | Debris | re-entered 1991-02-12 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AA | Debris | re-entered 1991-02-12 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AB | Debris | re-entered 1991-02-12 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AC | Debris | re-entered 1991-04-24 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AD | Debris | re-entered 1991-04-23 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AE | Debris | re-entered 1991-04-27 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AF | Debris | re-entered 1991-08-14 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AG | Debris | re-entered 1991-08-13 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AH | Debris | re-entered 1991-11-23 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AJ | Debris | re-entered 1991-11-22 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AK | Debris | re-entered 1991-11-21 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AL | Debris | re-entered 1991-11-22 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AM | Debris | re-entered 1991-11-22 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AN | Debris | re-entered 1991-11-29 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AP | Debris | re-entered 1991-11-27 | |
| COSMOS 2053 DEB 1989-100AQ | Debris | re-entered 1991-12-06 | |
| SL-14 DEB 1989-100AR | Debris | re-entered 1999-05-09 | |
| SL-14 DEB 1989-100AS | Debris | re-entered 1999-05-21 | |
| SL-14 DEB 1989-100AT | Debris | re-entered 1999-05-12 | |
| SL-14 DEB 1989-100AU | Debris | re-entered 1999-05-02 | |
| SL-14 DEB 1989-100AV | Debris | re-entered 1999-06-14 | |
| SL-14 DEB 1989-100AW | Debris | re-entered 1999-06-12 | |
| SL-14 DEB 1989-100AX | Debris | re-entered 1999-08-12 | |
| SL-14 DEB 1989-100AY | Debris | re-entered 1999-07-06 | |
| SL-14 DEB 1989-100AZ | Debris | re-entered 1999-07-04 | |
| SL-14 DEB 1989-100BA | Debris | re-entered 1999-05-06 | |
| SL-14 DEB 1989-100BB | Debris | re-entered 1999-05-06 | |
| SL-14 DEB 1989-100BC | Debris | re-entered 1999-05-12 | |
| SL-14 DEB 1989-100BD | Debris | re-entered 1999-05-30 | |
| SL-14 DEB 1989-100BE | Debris | re-entered 2000-04-01 | |
| SL-14 DEB 1989-100BF | Debris | re-entered 1999-06-26 | |
| SL-14 DEB 1989-100BG | Debris | re-entered 1999-06-30 | |
| SL-14 DEB 1989-100BH | Debris | re-entered 1999-09-16 | |
| SL-14 DEB 1989-100BJ | Debris | re-entered 1999-06-03 | |
| SL-14 DEB 1989-100BK | Debris | re-entered 1999-08-07 | |
| SL-14 DEB 1989-100BL | Debris | re-entered 1999-05-15 | |
| SL-14 DEB 1989-100BM | Debris | re-entered 1999-06-10 | |
| SL-14 DEB 1989-100BN | Debris | re-entered 1999-10-07 | |
| SL-14 DEB 1989-100BP | Debris | re-entered 1999-06-17 | |
| SL-14 DEB 1989-100BQ | Debris | re-entered 1999-07-01 | |
| SL-14 DEB 1989-100BR | Debris | re-entered 2001-02-17 |
COSPAR ID 1989-100. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.