Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Earth Science · SSO
Kanopus-V is a series of Russian Earth observation satellites. They are used for real-time monitoring of natural and man-made emergencies, detecting forest fires, monitoring of land and water resources.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| KANOPUS-V 5 2018-111A | Payload | 497 × 500 km · 97.3° | Globe |
| KANOPUS-V 6 2018-111B | Payload | 449 × 452 km · 97.4° | Globe |
| OBJECT C 2018-111C | Unknown | re-entered 2018-12-31 | |
| ISAT 2018-111D | Payload | re-entered 2026-09-29 | |
| UWE-4 2018-111E | Payload | 401 × 406 km · 97.6° | Globe |
| D-STAR ONE (SPARROW) 2018-111F | Payload | re-entered 2026-08-16 | |
| LEMUR-2-CHRISTINAHOLT 2018-111G | Payload | re-entered 2025-02-10 | |
| LEMUR-2-TINYKEV 2018-111H | Payload | re-entered 2025-01-05 |
Show all 33 objects
| LEMUR-2-REMY-COLTON 2018-111J | Payload | re-entered 2025-04-10 | |
| LEMUR-2-GUSTAVO 2018-111K | Payload | re-entered 2025-04-23 | |
| LEMUR-2-ZO 2018-111L | Payload | re-entered 2025-05-09 | |
| LEMUR-2-NATALIEMURRAY 2018-111M | Payload | re-entered 2025-04-02 | |
| LEMUR-2-SARAHBETTYBOO 2018-111N | Payload | re-entered 2025-03-18 | |
| LEMUR-2-DAISY-HARPER 2018-111P | Payload | re-entered 2025-02-21 | |
| GRUS-1A 2018-111Q | Payload | 565 × 576 km · 97.4° | Globe |
| OBJECT R 2018-111R | Payload | 438 × 464 km · 97.0° | Globe |
| FLOCK 3K-3 2018-111S | Payload | re-entered 2023-01-21 | |
| FLOCK 3K-4 2018-111T | Payload | re-entered 2022-12-29 | |
| FLOCK 3K-1 2018-111U | Payload | re-entered 2023-02-14 | |
| FLOCK 3K-2 2018-111V | Payload | re-entered 2023-02-23 | |
| FLOCK 3K-6 2018-111W | Payload | re-entered 2023-02-20 | |
| OBJECT X 2018-111X | Unknown | re-entered 2026-02-09 | |
| OBJECT Y 2018-111Y | Unknown | re-entered 2025-02-25 | |
| FLOCK 3K-5 2018-111Z | Payload | re-entered 2023-01-03 | |
| OBJECT AA 2018-111AA | Unknown | re-entered 2026-07-25 | |
| FLOCK 3K-8 2018-111AB | Payload | re-entered 2023-01-17 | |
| FLOCK 3K-7 2018-111AC | Payload | re-entered 2023-01-14 | |
| FLOCK 3K-12 2018-111AD | Payload | re-entered 2023-02-14 | |
| FLOCK 3K-11 2018-111AE | Payload | re-entered 2023-02-28 | |
| FLOCK 3K-10 2018-111AF | Payload | re-entered 2023-01-04 | |
| FLOCK 3K-9 2018-111AG | Payload | re-entered 2023-01-30 | |
| ZACUBE-2 2018-111AH | Payload | re-entered 2024-04-24 | |
| LUME 1 2018-111AJ | Payload | re-entered 2024-02-13 |
COSPAR ID 2018-111. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).