Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Earth Science · SSO
Kanopus-V-IK is a small Russian remote sensing satellite for monitoring wildfires. Weighing about 473 kg, it is intended for 5 years of operation in a 510 km sun-synchronous orbit.
What it put in orbit
Passes over you For a few days after launch the 24 satellites fly one behind another, a “train” you can see as a line of moving stars. When will it cross your sky?
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| KANOPUS-V-IK 2017-042A | Payload | 497 × 500 km · 97.3° | Globe |
| NORSAT 1 2017-042B | Payload | 515 × 525 km · 97.5° | Globe |
| OBJECT C 2017-042C | Payload | 474 × 485 km · 97.4° | Globe |
| NORSAT 2 2017-042D | Payload | 488 × 499 km · 97.4° | Globe |
| TECHNOSAT 2017-042E | Payload | 537 × 562 km · 97.4° | Globe |
| OBJECT F 2017-042F | Payload | re-entered 2025-01-15 | |
| FLYING LAPTOP 2017-042G | Payload | 549 × 575 km · 97.5° | Globe |
| OBJECT H 2017-042H | Payload | 532 × 547 km · 97.4° | Globe |
Show all 74 objects
| OBJECT J 2017-042J | Payload | 531 × 541 km · 97.5° | Globe |
| OBJECT K 2017-042K | Payload | 530 × 542 km · 97.4° | Globe |
| WNISAT 1R 2017-042L | Payload | 553 × 567 km · 97.5° | Globe |
| OBJECT M 2017-042M | Payload | 534 × 540 km · 97.4° | Globe |
| LEMUR-2-GREENBERG 2017-042N | Payload | 457 × 466 km · 97.4° | Globe |
| LEMUR-2-ANDIS 2017-042P | Payload | 443 × 451 km · 97.4° | Globe |
| LEMUR-2-MONSON 2017-042Q | Payload | 469 × 476 km · 97.4° | Globe |
| LEMUR-2-FURIAUS 2017-042R | Payload | 459 × 468 km · 97.4° | Globe |
| LEMUR-2-PETERG 2017-042S | Payload | 448 × 451 km · 97.4° | Globe |
| LEMUR-2-DEMBITZ 2017-042T | Payload | 461 × 468 km · 97.4° | Globe |
| OBJECT U 2017-042U | Payload | 553 × 570 km · 97.5° | Globe |
| NANOACE 2017-042V | Payload | 483 × 487 km · 97.4° | Globe |
| LEMUR-2-ZACHARY 2017-042W | Payload | 377 × 379 km · 97.3° | Globe |
| CORVUS BC2 2017-042X | Payload | 536 × 555 km · 97.4° | Globe |
| CORVUS BC1 2017-042Y | Payload | 536 × 554 km · 97.4° | Globe |
| OBJECT Z 2017-042Z | Payload | 538 × 545 km · 97.4° | Globe |
| CICERO 3 2017-042AA | Payload | 533 × 549 km · 97.4° | Globe |
| FLOCK 2K-3 2017-042AB | Payload | re-entered 2022-05-31 | |
| FLOCK 2K-4 2017-042AC | Payload | re-entered 2022-05-17 | |
| FLOCK 2K-1 2017-042AD | Payload | re-entered 2022-03-17 | |
| FLOCK 2K-2 2017-042AE | Payload | re-entered 2022-05-21 | |
| FLOCK 2K-47 2017-042AF | Payload | re-entered 2022-04-27 | |
| FLOCK 2K-48 2017-042AG | Payload | re-entered 2022-04-06 | |
| FLOCK 2K-45 2017-042AH | Payload | re-entered 2022-06-23 | |
| FLOCK 2K-24 2017-042AJ | Payload | re-entered 2022-03-29 | |
| FLOCK 2K-46 2017-042AK | Payload | re-entered 2022-04-16 | |
| FLOCK 2K-23 2017-042AL | Payload | re-entered 2022-04-13 | |
| FLOCK 2K-21 2017-042AM | Payload | re-entered 2022-06-06 | |
| FLOCK 2K-22 2017-042AN | Payload | re-entered 2022-01-25 | |
| FLOCK 2K-7 2017-042AP | Payload | re-entered 2022-06-15 | |
| FLOCK 2K-8 2017-042AQ | Payload | re-entered 2022-03-25 | |
| FLOCK 2K-5 2017-042AR | Payload | re-entered 2022-04-07 | |
| FLOCK 2K-40 2017-042AS | Payload | re-entered 2022-08-28 | |
| FLOCK 2K-39 2017-042AT | Payload | re-entered 2022-08-21 | |
| FLOCK 2K-37 2017-042AU | Payload | re-entered 2022-06-13 | |
| FLOCK 2K-38 2017-042AV | Payload | re-entered 2022-04-02 | |
| FLOCK 2K-31 2017-042AW | Payload | re-entered 2022-05-27 | |
| FLOCK 2K-32 2017-042AX | Payload | re-entered 2022-08-19 | |
| FLOCK 2K-29 2017-042AY | Payload | re-entered 2022-06-25 | |
| FLOCK 2K-30 2017-042AZ | Payload | re-entered 2022-07-07 | |
| FLOCK 2K-44 2017-042BA | Payload | re-entered 2022-05-17 | |
| FLOCK 2K-43 2017-042BB | Payload | re-entered 2022-09-19 | |
| FLOCK 2K-41 2017-042BC | Payload | re-entered 2022-05-31 | |
| FLOCK 2K-36 2017-042BD | Payload | re-entered 2022-03-22 | |
| FLOCK 2K-35 2017-042BE | Payload | re-entered 2022-06-17 | |
| FLOCK 2K-34 2017-042BF | Payload | re-entered 2022-04-04 | |
| FLOCK 2K-33 2017-042BG | Payload | re-entered 2022-01-14 | |
| FLOCK 2K-28 2017-042BH | Payload | re-entered 2022-07-11 | |
| LEMUR-2-ARTFISCHER 2017-042BJ | Payload | re-entered 2022-06-30 | |
| FLOCK 2K-27 2017-042BK | Payload | re-entered 2022-03-24 | |
| FLOCK 2K-26 2017-042BL | Payload | re-entered 2022-04-04 | |
| FLOCK 2K-25 2017-042BM | Payload | re-entered 2022-06-09 | |
| FLOCK 2K-20 2017-042BN | Payload | re-entered 2022-04-06 | |
| FLOCK 2K-19 2017-042BP | Payload | re-entered 2022-08-23 | |
| FLOCK 2K-18 2017-042BQ | Payload | re-entered 2022-07-08 | |
| FLOCK 2K-17 2017-042BR | Payload | re-entered 2022-03-26 | |
| FLOCK 2K-16 2017-042BS | Payload | re-entered 2022-04-19 | |
| FLOCK 2K-15 2017-042BT | Payload | re-entered 2022-09-02 | |
| FLOCK 2K-13 2017-042BU | Payload | re-entered 2022-03-06 | |
| FLOCK 2K-14 2017-042BV | Payload | re-entered 2022-04-20 | |
| FLOCK 2K-12 2017-042BW | Payload | re-entered 2022-06-20 | |
| FLOCK 2K-11 2017-042BX | Payload | re-entered 2022-04-24 | |
| FLOCK 2K-10 2017-042BY | Payload | re-entered 2022-06-24 | |
| FLOCK 2K-9 2017-042BZ | Payload | re-entered 2022-05-01 | |
| FLOCK 2K-6 2017-042CA | Payload | re-entered 2022-05-09 | |
| FREGAT DEB 2017-042CB | Debris | re-entered 2024-08-14 |
COSPAR ID 2017-042. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).