About this launch
Second generation ASAT satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit122 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 970 1977-121A | Payload | 934 × 1138 km · 65.8° | Globe |
| SL-11 R/B 1977-121B | Rocket body | re-entered 1977-12-25 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121C | Debris | 887 × 1066 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121D | Debris | 1055 × 1187 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121E | Debris | 840 × 997 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121F | Debris | 886 × 1109 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121G | Debris | 928 × 1099 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121H | Debris | 851 × 1468 km · 65.8° | Globe |
Show all 122 objects
| COSMOS 970 DEB 1977-121J | Debris | 982 × 1122 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121K | Debris | 873 × 1158 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121L | Debris | 876 × 1059 km · 65.4° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121M | Debris | 934 × 948 km · 65.4° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121N | Debris | 828 × 1049 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121P | Debris | 823 × 1107 km · 65.0° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121Q | Debris | 998 × 1132 km · 66.4° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121R | Debris | 950 × 1115 km · 65.5° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121S | Debris | 950 × 1111 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121T | Debris | 915 × 1106 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121U | Debris | 897 × 1108 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121V | Debris | 902 × 1107 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121W | Debris | 1097 × 1171 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121X | Debris | 1028 × 1155 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121Y | Debris | 866 × 1088 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121Z | Debris | 934 × 1099 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AA | Debris | 892 × 1056 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AB | Debris | 934 × 1092 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AC | Debris | 910 × 1092 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AD | Debris | 880 × 1065 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AE | Debris | 894 × 1061 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AF | Debris | 825 × 1117 km · 66.4° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AG | Debris | 949 × 1047 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AH | Debris | 913 × 1058 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AJ | Debris | 828 × 1073 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AK | Debris | 932 × 1120 km · 65.5° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AL | Debris | 886 × 1065 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AM | Debris | 889 × 1100 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AN | Debris | 921 × 1125 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AP | Debris | 1026 × 1188 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AQ | Debris | 755 × 936 km · 66.2° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AR | Debris | 960 × 1047 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AS | Debris | 837 × 987 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AT | Debris | 930 × 1030 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AU | Debris | 957 × 1125 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AV | Debris | 1062 × 1178 km · 66.0° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AW | Debris | 941 × 1020 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AX | Debris | 902 × 1043 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AY | Debris | 844 × 1017 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121AZ | Debris | 1041 × 1193 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BA | Debris | 1004 × 1122 km · 66.5° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BB | Debris | 830 × 1115 km · 66.1° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BC | Debris | 1018 × 1042 km · 65.3° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BD | Debris | 890 × 993 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BE | Debris | 929 × 953 km · 65.4° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BF | Debris | 612 × 722 km · 65.6° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BG | Debris | 925 × 1018 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BH | Debris | 629 × 678 km · 66.5° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BJ | Debris | 1075 × 1276 km · 64.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BK | Debris | 907 × 1069 km · 66.0° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BL | Debris | 1002 × 1104 km · 66.0° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BM | Debris | 920 × 1112 km · 65.6° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BN | Debris | re-entered 1991-09-15 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BP | Debris | 777 × 1008 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BQ | Debris | 938 × 1123 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BR | Debris | re-entered 2010-03-19 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BS | Debris | 885 × 1059 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BT | Debris | re-entered 1991-09-15 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BU | Debris | re-entered 1989-02-02 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BV | Debris | re-entered 1996-05-05 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BW | Debris | 505 × 1011 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BX | Debris | re-entered 2002-10-10 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BY | Debris | re-entered 2026-10-07 | |
| COSMOS 970 DEB 1977-121BZ | Debris | 879 × 1055 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CA | Debris | 853 × 1015 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CB | Debris | 896 × 1043 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CC | Debris | 951 × 1101 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CD | Debris | 910 × 1089 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CE | Debris | 881 × 1016 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CF | Debris | 1043 × 1234 km · 64.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CG | Debris | 909 × 1105 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CH | Debris | 957 × 1064 km · 66.0° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CJ | Debris | 834 × 1170 km · 66.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CK | Debris | 1044 × 1165 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CL | Debris | 828 × 905 km · 65.6° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CM | Debris | 1061 × 1210 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CN | Debris | 903 × 1086 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CP | Debris | 832 × 961 km · 65.6° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CQ | Debris | 910 × 1092 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CR | Debris | 908 × 1070 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CS | Debris | 945 × 1136 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CT | Debris | 971 × 1041 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CU | Debris | 951 × 1090 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CV | Debris | 932 × 1119 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CW | Debris | 979 × 1122 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CX | Debris | 924 × 1076 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CY | Debris | 944 × 1121 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121CZ | Debris | 937 × 1087 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DA | Debris | 905 × 1056 km · 65.6° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DB | Debris | 897 × 1072 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DC | Debris | 851 × 1021 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DD | Debris | 970 × 1141 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DE | Debris | 880 × 1099 km · 65.6° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DF | Debris | 891 × 1096 km · 66.1° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DG | Debris | 950 × 1127 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DH | Debris | 882 × 1058 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DJ | Debris | 900 × 1111 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DK | Debris | 909 × 1076 km · 66.0° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DL | Debris | 1110 × 1127 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DM | Debris | 1056 × 1232 km · 66.0° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DN | Debris | 1049 × 1194 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DP | Debris | 901 × 1054 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DQ | Debris | 888 × 1054 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DR | Debris | 836 × 1000 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DS | Debris | 842 × 1089 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DT | Debris | 890 × 1083 km · 65.5° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DU | Debris | 910 × 1090 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DV | Debris | 855 × 1026 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DW | Debris | 873 × 1038 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DX | Debris | 920 × 1131 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DY | Debris | 880 × 1067 km · 65.8° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121DZ | Debris | 804 × 1006 km · 65.6° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121EA | Debris | 959 × 1118 km · 65.9° | Globe |
| COSMOS 970 DEB 1977-121EB | Debris | 1024 × 1101 km · 65.8° | Globe |
COSPAR ID 1977-121. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.