About this launch
Second generation ASAT satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit47 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1174 1980-030A | Payload | 366 × 1028 km · 66.1° | Globe |
| SL-11 R/B 1980-030B | Rocket body | re-entered 1980-04-20 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030C | Debris | re-entered 1980-12-30 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030D | Debris | re-entered 1981-04-19 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030E | Debris | re-entered 1981-01-17 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030F | Debris | re-entered 1981-04-17 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030G | Debris | re-entered 1989-08-10 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030H | Debris | re-entered 1982-02-17 |
Show all 47 objects
| COSMOS 1174 DEB 1980-030J | Debris | re-entered 2001-09-06 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030K | Debris | 602 × 1240 km · 66.5° | Globe |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030L | Debris | re-entered 1983-03-10 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030M | Debris | re-entered 1981-05-26 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030N | Debris | re-entered 2005-06-12 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030P | Debris | re-entered 1984-06-24 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030Q | Debris | re-entered 1982-12-01 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030R | Debris | re-entered 2025-05-16 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030S | Debris | re-entered 1982-09-08 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030T | Debris | re-entered 1992-01-09 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030U | Debris | re-entered 1982-04-25 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030V | Debris | re-entered 1996-10-21 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030W | Debris | re-entered 1991-02-26 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030X | Debris | re-entered 1982-12-15 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030Y | Debris | 381 × 776 km · 66.1° | Globe |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030Z | Debris | re-entered 1981-12-03 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AA | Debris | re-entered 1982-03-21 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AB | Debris | re-entered 1989-11-09 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AC | Debris | re-entered 1982-10-25 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AD | Debris | re-entered 1981-08-17 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AE | Debris | re-entered 1994-02-16 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AF | Debris | re-entered 1981-07-27 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AG | Debris | re-entered 1982-04-18 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AH | Debris | re-entered 1991-03-10 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AJ | Debris | re-entered 1988-08-31 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AK | Debris | re-entered 1989-03-15 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AL | Debris | re-entered 1988-06-21 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AM | Debris | re-entered 1983-10-29 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AN | Debris | re-entered 1991-05-02 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AP | Debris | re-entered 1991-02-18 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AQ | Debris | re-entered 1993-09-09 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AR | Debris | re-entered 1983-09-30 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AS | Debris | re-entered 1989-12-27 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AT | Debris | re-entered 1988-10-20 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AU | Debris | re-entered 1989-01-17 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AV | Debris | re-entered 1989-02-03 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AW | Debris | re-entered 1988-02-14 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AX | Debris | re-entered 2000-11-04 | |
| COSMOS 1174 DEB 1980-030AY | Debris | re-entered 2003-04-04 |
COSPAR ID 1980-030. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.