Photo: NASA · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
Iridium provides global mobile telecommunications services using a constellation of 66 low earth orbit satellites in a 86.4° inclined orbit. Although 77 satellites were originally envisioned for the system and spawned the name based on the 77th element in the periodic table, the system has been…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| IRIDIUM 29 1997-051A | Payload | 767 × 771 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 32 1997-051B | Payload | re-entered 2019-03-10 | |
| IRIDIUM 33 1997-051C | Payload | 770 × 779 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 27 1997-051D | Payload | re-entered 2002-02-01 | |
| IRIDIUM 28 1997-051E | Payload | 765 × 767 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 30 1997-051F | Payload | re-entered 2017-09-28 | |
| IRIDIUM 31 1997-051G | Payload | re-entered 2018-12-20 | |
| SL-12 R/B 1997-051H | Rocket body | re-entered 1997-09-14 |
Show all 664 objects
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051J | Debris | re-entered 2014-03-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051K | Debris | re-entered 2022-01-15 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051L | Debris | 739 × 753 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051M | Debris | re-entered 2013-08-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051N | Debris | 743 × 759 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051P | Debris | 754 × 772 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051Q | Debris | 698 × 704 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051R | Debris | re-entered 2011-11-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051S | Debris | re-entered 2023-06-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051T | Debris | 742 × 756 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051U | Debris | re-entered 2014-04-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051V | Debris | re-entered 2011-11-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051W | Debris | 738 × 1049 km · 86.0° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051X | Debris | re-entered 2024-02-08 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051Y | Debris | re-entered 2022-04-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051Z | Debris | re-entered 2015-04-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AA | Debris | re-entered 2013-01-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AB | Debris | re-entered 2021-10-17 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AC | Debris | re-entered 2025-11-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AD | Debris | 651 × 663 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AE | Debris | re-entered 2011-09-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AF | Debris | 611 × 684 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AG | Debris | re-entered 2010-09-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AH | Debris | re-entered 2025-05-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AJ | Debris | re-entered 2023-07-05 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AK | Debris | 722 × 882 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AL | Debris | re-entered 2025-12-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AM | Debris | re-entered 2016-11-13 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AN | Debris | re-entered 2024-03-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AP | Debris | 722 × 748 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AQ | Debris | re-entered 2010-06-13 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AR | Debris | re-entered 2017-08-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AS | Debris | re-entered 2024-08-31 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AT | Debris | re-entered 2025-07-31 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AU | Debris | re-entered 2024-03-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AV | Debris | re-entered 2022-07-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AW | Debris | re-entered 2013-10-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AX | Debris | re-entered 2024-01-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AY | Debris | re-entered 2023-03-06 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051AZ | Debris | re-entered 2011-12-07 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BA | Debris | 641 × 721 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BB | Debris | re-entered 2016-05-06 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BC | Debris | re-entered 2015-10-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BD | Debris | 607 × 621 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BE | Debris | re-entered 2013-12-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BF | Debris | 762 × 779 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BG | Debris | 764 × 770 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BH | Debris | re-entered 2024-09-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BJ | Debris | re-entered 2013-04-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BK | Debris | re-entered 2023-08-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BL | Debris | re-entered 2017-01-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BM | Debris | re-entered 2024-08-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BN | Debris | 688 × 713 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BP | Debris | re-entered 2023-06-23 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BQ | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BR | Debris | re-entered 2022-10-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BS | Debris | re-entered 2014-02-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BT | Debris | re-entered 2013-07-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BU | Debris | re-entered 2025-01-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BV | Debris | 574 × 579 km · 86.2° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BW | Debris | re-entered 2023-05-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BX | Debris | re-entered 2023-08-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BY | Debris | re-entered 2012-04-23 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051BZ | Debris | re-entered 2018-05-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CA | Debris | re-entered 2025-01-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CB | Debris | 720 × 727 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CC | Debris | re-entered 2023-04-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CD | Debris | re-entered 2011-10-08 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CE | Debris | 717 × 729 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CF | Debris | re-entered 2010-10-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CG | Debris | re-entered 2015-09-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CH | Debris | re-entered 2014-05-29 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CJ | Debris | re-entered 2016-09-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CK | Debris | re-entered 2023-01-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CL | Debris | 655 × 671 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CM | Debris | re-entered 2013-01-07 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CN | Debris | 586 × 595 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CP | Debris | re-entered 2010-09-29 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CQ | Debris | re-entered 2021-01-13 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CR | Debris | re-entered 2023-06-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CS | Debris | re-entered 2011-04-03 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CT | Debris | re-entered 2011-11-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CU | Debris | re-entered 2010-01-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CV | Debris | re-entered 2025-02-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CW | Debris | re-entered 2012-10-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CX | Debris | 524 × 537 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CY | Debris | re-entered 2011-01-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051CZ | Debris | re-entered 2022-10-31 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DA | Debris | 545 × 573 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DB | Debris | re-entered 2009-05-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DC | Debris | re-entered 2022-02-23 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DD | Debris | re-entered 2011-12-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DE | Debris | re-entered 2023-08-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DF | Debris | re-entered 2009-09-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DG | Debris | 711 × 829 km · 86.2° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DH | Debris | re-entered 2023-02-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DJ | Debris | re-entered 2023-09-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DK | Debris | re-entered 2015-08-13 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DL | Debris | re-entered 2024-01-25 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DM | Debris | re-entered 2025-01-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DN | Debris | re-entered 2024-01-15 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DP | Debris | re-entered 2023-09-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DQ | Debris | re-entered 2022-01-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DR | Debris | re-entered 2025-05-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DS | Debris | re-entered 2025-01-25 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DT | Debris | re-entered 2010-12-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DU | Debris | re-entered 2012-07-07 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DV | Debris | re-entered 2011-12-31 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DW | Debris | re-entered 2023-11-23 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DX | Debris | re-entered 2014-01-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DY | Debris | 708 × 782 km · 86.2° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051DZ | Debris | 707 × 740 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EA | Debris | re-entered 2022-03-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EB | Debris | re-entered 2020-12-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EC | Debris | re-entered 2012-12-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051ED | Debris | re-entered 2023-03-29 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EE | Debris | re-entered 2010-07-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EF | Debris | re-entered 2013-12-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EG | Debris | re-entered 2014-10-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EH | Debris | re-entered 2009-04-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EJ | Debris | re-entered 2023-03-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EK | Debris | re-entered 2016-05-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EL | Debris | re-entered 2016-01-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EM | Debris | re-entered 2013-09-10 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EN | Debris | 742 × 781 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EP | Debris | re-entered 2023-06-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EQ | Debris | re-entered 2009-05-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051ER | Debris | re-entered 2013-01-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051ES | Debris | 724 × 753 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051ET | Debris | re-entered 2024-01-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EU | Debris | re-entered 2012-09-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EV | Debris | re-entered 2013-04-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EW | Debris | re-entered 2022-07-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EX | Debris | re-entered 2010-11-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EY | Debris | re-entered 2015-08-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051EZ | Debris | re-entered 2014-02-13 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FA | Debris | re-entered 2024-10-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FB | Debris | re-entered 2023-03-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FC | Debris | re-entered 2015-11-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FD | Debris | re-entered 2022-01-10 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FE | Debris | re-entered 2014-03-10 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FF | Debris | re-entered 2023-10-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FG | Debris | re-entered 2015-04-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FH | Debris | re-entered 2013-02-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FJ | Debris | 690 × 718 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FK | Debris | re-entered 2023-08-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FL | Debris | re-entered 2023-04-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FM | Debris | re-entered 2012-01-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FN | Debris | re-entered 2012-04-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FP | Debris | re-entered 2010-04-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FQ | Debris | re-entered 2012-12-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FR | Debris | re-entered 2015-06-29 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FS | Debris | re-entered 2016-03-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FT | Debris | 758 × 903 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FU | Debris | 653 × 685 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FV | Debris | re-entered 2010-10-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FW | Debris | re-entered 2023-07-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FX | Debris | re-entered 2012-05-03 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FY | Debris | re-entered 2011-10-25 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051FZ | Debris | re-entered 2011-08-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GA | Debris | re-entered 2012-10-17 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GB | Debris | 514 × 528 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GC | Debris | 725 × 768 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GD | Debris | re-entered 2026-02-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GE | Debris | re-entered 2024-06-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GF | Debris | re-entered 2022-05-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GG | Debris | re-entered 2015-05-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GH | Debris | 661 × 916 km · 86.5° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GJ | Debris | re-entered 2023-04-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GK | Debris | re-entered 2013-01-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GL | Debris | re-entered 2012-12-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GM | Debris | re-entered 2023-09-08 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GN | Debris | 739 × 855 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GP | Debris | re-entered 2011-11-25 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GQ | Debris | re-entered 2015-01-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GR | Debris | re-entered 2012-05-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GS | Debris | re-entered 2010-02-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GT | Debris | re-entered 2012-03-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GU | Debris | re-entered 2025-03-31 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GV | Debris | re-entered 2011-12-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GW | Debris | re-entered 2015-02-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GX | Debris | re-entered 2013-10-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GY | Debris | re-entered 2014-01-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051GZ | Debris | 714 × 802 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HA | Debris | re-entered 2011-06-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HB | Debris | re-entered 2014-10-31 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HC | Debris | re-entered 2024-10-08 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HD | Debris | re-entered 2013-04-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HE | Debris | re-entered 2009-04-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HF | Debris | re-entered 2009-07-17 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HG | Debris | re-entered 2015-12-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HH | Debris | re-entered 2012-08-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HJ | Debris | re-entered 2023-01-08 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HK | Debris | re-entered 2022-10-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HL | Debris | re-entered 2011-11-25 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HM | Debris | re-entered 2022-07-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HN | Debris | 671 × 673 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HP | Debris | re-entered 2023-03-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HQ | Debris | re-entered 2014-03-08 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HR | Debris | re-entered 2024-08-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HS | Debris | 742 × 751 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HT | Debris | re-entered 2023-01-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HU | Debris | re-entered 2013-05-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HV | Debris | re-entered 2013-01-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HW | Debris | 753 × 757 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HX | Debris | re-entered 2014-10-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HY | Debris | re-entered 2013-04-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051HZ | Debris | re-entered 2022-12-31 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JA | Debris | re-entered 2012-11-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JB | Debris | re-entered 2014-08-29 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JC | Debris | re-entered 2023-01-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JD | Debris | re-entered 2011-03-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JE | Debris | re-entered 2014-04-28 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JF | Debris | 719 × 771 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JG | Debris | re-entered 2013-11-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JH | Debris | 617 × 636 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JJ | Debris | re-entered 2011-06-10 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JK | Debris | re-entered 2018-10-25 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JL | Debris | re-entered 2011-09-07 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JM | Debris | re-entered 2012-06-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JN | Debris | re-entered 2012-09-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JP | Debris | re-entered 2014-08-06 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JQ | Debris | re-entered 2011-10-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JR | Debris | re-entered 2013-11-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JS | Debris | re-entered 2012-09-03 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JT | Debris | re-entered 2011-02-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JU | Debris | re-entered 2024-07-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JV | Debris | re-entered 2009-05-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JW | Debris | re-entered 2015-03-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JX | Debris | re-entered 2009-06-04 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JY | Debris | re-entered 2009-04-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051JZ | Debris | 720 × 962 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KA | Debris | re-entered 2011-05-10 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KB | Debris | re-entered 2013-05-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KC | Debris | 701 × 886 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KD | Debris | 661 × 698 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KE | Debris | re-entered 2014-07-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KF | Debris | re-entered 2014-06-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KG | Debris | re-entered 2012-01-07 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KH | Debris | re-entered 2012-02-03 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KJ | Debris | re-entered 2017-12-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KK | Debris | re-entered 2014-01-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KL | Debris | re-entered 2012-05-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KM | Debris | 696 × 712 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KN | Debris | re-entered 2009-04-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KP | Debris | re-entered 2011-10-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KQ | Debris | re-entered 2026-03-02 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KR | Debris | re-entered 2014-12-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KS | Debris | re-entered 2009-04-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KT | Debris | 585 × 651 km · 86.2° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KU | Debris | re-entered 2015-01-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KV | Debris | re-entered 2016-07-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KW | Debris | re-entered 2010-03-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KX | Debris | re-entered 2014-11-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KY | Debris | re-entered 2014-03-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051KZ | Debris | re-entered 2025-06-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LA | Debris | re-entered 2014-04-06 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LB | Debris | re-entered 2014-05-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LC | Debris | re-entered 2023-01-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LD | Debris | re-entered 2022-09-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LE | Debris | re-entered 2011-04-29 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LF | Debris | re-entered 2009-04-17 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LG | Debris | re-entered 2017-12-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LH | Debris | re-entered 2022-08-13 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LJ | Debris | 745 × 765 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LK | Debris | re-entered 2009-05-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LL | Debris | re-entered 2014-02-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LM | Debris | re-entered 2011-12-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LN | Debris | re-entered 2012-04-11 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LP | Debris | re-entered 2009-04-15 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LQ | Debris | re-entered 2013-03-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LR | Debris | re-entered 2014-10-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LS | Debris | re-entered 2024-09-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LT | Debris | re-entered 2024-06-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LU | Debris | re-entered 2025-11-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LV | Debris | re-entered 2014-12-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LW | Debris | re-entered 2010-08-17 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LX | Debris | re-entered 2009-04-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LY | Debris | re-entered 2009-07-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051LZ | Debris | re-entered 2024-08-17 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MA | Debris | re-entered 2011-05-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MB | Debris | re-entered 2022-10-12 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MC | Debris | re-entered 2014-02-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MD | Debris | re-entered 2012-10-23 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051ME | Debris | re-entered 2010-06-08 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MF | Debris | re-entered 2013-06-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MG | Debris | re-entered 2014-08-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MH | Debris | 698 × 728 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MJ | Debris | re-entered 2011-12-14 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MK | Debris | re-entered 2013-10-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051ML | Debris | re-entered 2015-01-16 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MM | Debris | re-entered 2013-12-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MN | Debris | re-entered 2023-10-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MP | Debris | re-entered 2024-04-30 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MQ | Debris | 614 × 634 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MR | Debris | re-entered 2023-08-03 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MS | Debris | re-entered 2023-10-06 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MT | Debris | re-entered 2013-09-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MU | Debris | re-entered 2013-02-22 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MV | Debris | re-entered 2018-09-03 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MW | Debris | re-entered 2013-07-06 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MX | Debris | re-entered 2017-05-01 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MY | Debris | 649 × 681 km · 86.3° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051MZ | Debris | re-entered 2017-08-20 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NA | Debris | re-entered 2024-06-09 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NB | Debris | re-entered 2022-06-27 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NC | Debris | re-entered 2013-06-03 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051ND | Debris | re-entered 2013-07-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NE | Debris | re-entered 2012-09-21 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NF | Debris | 628 × 728 km · 86.1° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NG | Debris | re-entered 2013-10-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NH | Debris | re-entered 2025-11-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NJ | Debris | re-entered 2013-06-07 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NK | Debris | re-entered 2012-05-26 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NL | Debris | re-entered 2016-09-17 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NM | Debris | re-entered 2009-05-18 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NN | Debris | re-entered 2015-05-15 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NP | Debris | re-entered 2023-01-19 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NQ | Debris | re-entered 2012-01-24 | |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NR | Debris | 735 × 762 km · 86.4° | Globe |
| IRIDIUM 33 DEB 1997-051NS | Debris | re-entered 2024-04-28 | |
