Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Earth Science · SSO
Ionosfera is a constellation of four ionospheric and magnetospheric research satellites developed by for Roscosmos for the project Ionozond. The satellites will operate on circular sun-synchronous orbits (SSO), at altitude of about 800 km and located in two orbital planes of two satellites each.…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| IONOSFERA-M 1 2024-199A | Payload | 815 × 817 km · 98.7° | Globe |
| IONOSFERA-M 2 2024-199B | Payload | 815 × 817 km · 98.7° | Globe |
| SITRO-AIS 16 2024-199C | Payload | 568 × 578 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 15 2024-199D | Payload | 568 × 577 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 21 2024-199E | Payload | 572 × 589 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 22 2024-199F | Payload | 569 × 587 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 24 2024-199G | Payload | 569 × 586 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 23 2024-199H | Payload | 569 × 587 km · 97.3° | Globe |
Show all 56 objects
| SITRO-AIS 13 2024-199J | Payload | 567 × 577 km · 97.3° | Globe |
| OBJECT K 2024-199K | Payload | 384 × 393 km · 97.3° | Globe |
| POLYTECH UNIVERSE-5 2024-199L | Payload | 324 × 332 km · 97.3° | Globe |
| COLIBRI-S (RS67S) 2024-199M | Payload | 404 × 413 km · 97.3° | Globe |
| POLYTECH UNIVERSE-4 2024-199N | Payload | 412 × 423 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 44 2024-199P | Payload | re-entered 2026-10-07 | |
| VIZARD-ION (RS68S) 2024-199Q | Payload | 369 × 378 km · 97.3° | Globe |
| OBJECT R 2024-199R | Payload | 369 × 377 km · 97.3° | Globe |
| OBJECT S 2024-199S | Payload | 444 × 455 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 14 2024-199T | Payload | 568 × 577 km · 97.3° | Globe |
| HORS 3 (RS81S) 2024-199U | Payload | 370 × 378 km · 97.3° | Globe |
| HORS 4 (RS82S) 2024-199V | Payload | 340 × 348 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 43 2024-199W | Payload | re-entered 2026-10-03 | |
| SITRO-AIS 42 2024-199X | Payload | re-entered 2026-10-13 | |
| HORIZON (RS59S) 2024-199Y | Payload | re-entered 2026-05-16 | |
| SITRO-AIS 20 2024-199Z | Payload | 567 × 576 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 19 2024-199AA | Payload | 568 × 576 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 41 2024-199AB | Payload | re-entered 2026-10-12 | |
| OBJECT AC 2024-199AC | Payload | 359 × 367 km · 97.3° | Globe |
| ARCTICSAT 1 (RS74S) 2024-199AD | Payload | re-entered 2026-06-14 | |
| SIT-HSE 2024-199AE | Payload | 378 × 384 km · 97.3° | Globe |
| SIT-2086 2024-199AF | Payload | 375 × 384 km · 97.3° | Globe |
| MORDOVIA-IOT (RS50S) 2024-199AG | Payload | re-entered 2026-02-05 | |
| RUZAEVKA 390 (RS44S) 2024-199AH | Payload | re-entered 2026-03-10 | |
| NOKHCHO 2024-199AJ | Payload | re-entered 2025-12-29 | |
| OBJECT AK 2024-199AK | Payload | 399 × 406 km · 97.3° | Globe |
| KOSAR 2024-199AL | Payload | 377 × 383 km · 97.3° | Globe |
| OBJECT AM 2024-199AM | Payload | re-entered 2025-03-16 | |
| SITRO-AIS 48 2024-199AN | Payload | 348 × 356 km · 97.3° | Globe |
| HYPERVIEW 1G (RS66S) 2024-199AP | Payload | re-entered 2026-08-18 | |
| SITRO-AIS 47 2024-199AQ | Payload | 342 × 350 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 46 2024-199AR | Payload | 330 × 337 km · 97.3° | Globe |
| OBJECT AS 2024-199AS | Payload | 414 × 432 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 40 2024-199AT | Payload | 327 × 334 km · 97.3° | Globe |
| OBJECT AU 2024-199AU | Payload | 408 × 426 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 39 2024-199AV | Payload | 348 × 356 km · 97.3° | Globe |
| ALTAIR (RS65S) 2024-199AW | Payload | 441 × 456 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 37 2024-199AX | Payload | 340 × 348 km · 97.3° | Globe |
| ASRTU-1 (AO-123) 2024-199AY | Payload | 446 × 462 km · 97.3° | Globe |
| TUSUR GO (RS78S) 2024-199AZ | Payload | re-entered 2026-05-07 | |
| ZIMSAT-2 2024-199BA | Payload | re-entered 2026-01-20 | |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) 2024-199BB | Payload | 350 × 359 km · 97.3° | Globe |
| RTU MIREA 1 (RS51S) 2024-199BC | Payload | 321 × 331 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 38 2024-199BD | Payload | 394 × 403 km · 97.3° | Globe |
| OBJECT BE 2024-199BE | Payload | 443 × 459 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 45 2024-199BF | Payload | 347 × 354 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 17 2024-199BG | Payload | 567 × 576 km · 97.3° | Globe |
| SITRO-AIS 18 2024-199BH | Payload | 568 × 576 km · 97.3° | Globe |
COSPAR ID 2024-199 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).