Replay the flight in 3D
About this launch
Geostationary communications satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padGuiana Space Centre, French Guiana
- Site
- Guiana Space Centre, French Guiana
Rocket and boosterAriane 2
MissionCommunications · Direct-GEO
Communications · Direct-GEO
What it put in orbit88 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| INTELSAT 515 1989-006A | Payload | 36038 × 36199 km · 14.9° | Globe |
| ARIANE 2 R/B 1989-006B | Rocket body | 476 × 35345 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006C | Debris | 606 × 35641 km · 8.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006D | Debris | 545 × 35510 km · 8.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006E | Debris | 555 × 35309 km · 8.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006F | Debris | 453 × 32681 km · 7.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006G | Debris | 451 × 35098 km · 8.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006H | Debris | 530 × 35582 km · 8.0° | Globe |
Show all 88 objects
| ARIANE 2 DEB 1989-006J | Debris | 605 × 35322 km · 9.0° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006K | Debris | 475 × 34227 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006L | Debris | 348 × 24614 km · 8.0° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006M | Debris | 521 × 35243 km · 7.9° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006N | Debris | 493 × 34554 km · 8.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006P | Debris | 763 × 35702 km · 7.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006Q | Debris | re-entered 2025-05-09 | |
| ARIANE 2 DEB 1989-006R | Debris | 622 × 35715 km · 9.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006S | Debris | 548 × 35545 km · 7.9° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006T | Debris | 378 × 35199 km · 8.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006U | Debris | 604 × 35661 km · 8.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006V | Debris | 885 × 35739 km · 7.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006W | Debris | 486 × 35542 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006X | Debris | 718 × 35680 km · 7.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006Y | Debris | 741 × 35692 km · 7.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006Z | Debris | 452 × 34512 km · 7.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AA | Debris | 701 × 35695 km · 8.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AB | Debris | 794 × 35755 km · 8.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AC | Debris | 827 × 35567 km · 7.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AD | Debris | 1091 × 35673 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AE | Debris | 389 × 34868 km · 8.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AF | Debris | 878 × 35609 km · 8.9° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AG | Debris | 491 × 33948 km · 8.5° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AH | Debris | 713 × 35112 km · 6.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AJ | Debris | 523 × 34090 km · 7.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AK | Debris | 855 × 35734 km · 9.5° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AL | Debris | 611 × 34940 km · 8.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AM | Debris | 688 × 35085 km · 7.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AN | Debris | 836 × 35571 km · 8.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AP | Debris | 807 × 35610 km · 8.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AQ | Debris | 1250 × 35595 km · 10.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AR | Debris | 774 × 35633 km · 7.0° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AS | Debris | 1106 × 35779 km · 9.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AT | Debris | 1413 × 35626 km · 8.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AU | Debris | re-entered 2012-09-10 | |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AV | Debris | 545 × 35667 km · 8.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AW | Debris | 485 × 34486 km · 8.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AX | Debris | 789 × 35826 km · 8.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AY | Debris | 609 × 34868 km · 9.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006AZ | Debris | 1151 × 35571 km · 9.9° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BA | Debris | 1182 × 35728 km · 10.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BB | Debris | 699 × 35861 km · 6.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BC | Debris | 774 × 35630 km · 11.0° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BD | Debris | 1100 × 35752 km · 9.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BE | Debris | 930 × 35734 km · 8.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BF | Debris | 862 × 35768 km · 8.5° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BG | Debris | 589 × 35648 km · 8.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BH | Debris | 759 × 35649 km · 7.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BJ | Debris | 612 × 35378 km · 7.9° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BK | Debris | 802 × 35446 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BL | Debris | 425 × 35274 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BM | Debris | 707 × 35058 km · 8.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BN | Debris | 668 × 35510 km · 8.1° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BP | Debris | 1212 × 35666 km · 11.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BQ | Debris | 1032 × 35673 km · 7.5° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BR | Debris | 897 × 35739 km · 11.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BS | Debris | 634 × 35166 km · 8.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BT | Debris | 855 × 35734 km · 9.5° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BU | Debris | 992 × 35664 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BV | Debris | 598 × 35367 km · 8.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BW | Debris | 478 × 35081 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BX | Debris | 880 × 35599 km · 11.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BY | Debris | 564 × 35489 km · 9.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006BZ | Debris | 596 × 34967 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CA | Debris | 4274 × 35662 km · 8.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CB | Debris | 419 × 35056 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CC | Debris | 865 × 35613 km · 7.3° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CD | Debris | re-entered 2020-08-31 | |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CE | Debris | 484 × 33573 km · 8.0° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CF | Debris | 617 × 35626 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CG | Debris | 690 × 35713 km · 7.8° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CH | Debris | 461 × 23103 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CJ | Debris | 535 × 34228 km · 10.4° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CK | Debris | 1074 × 35693 km · 9.0° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CL | Debris | 579 × 34943 km · 9.9° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CM | Debris | 1810 × 35718 km · 9.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CN | Debris | 1611 × 35646 km · 9.5° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CP | Debris | 1173 × 35743 km · 8.7° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CQ | Debris | 865 × 35950 km · 9.2° | Globe |
| ARIANE 2 DEB 1989-006CR | Debris | 1583 × 35614 km · 9.8° | Globe |
COSPAR ID 1989-006. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.