About this launch
The I2P satellites were the first soviet coorbital ASAT system.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit100 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 374 1970-089A | Payload | 522 × 2026 km · 62.9° | Globe |
| SL-11 R/B 1970-089B | Rocket body | 512 × 2045 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089C | Debris | 605 × 2129 km · 62.8° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089D | Debris | 510 × 987 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089E | Debris | re-entered 2000-12-23 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089F | Debris | re-entered 2002-10-09 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089G | Debris | re-entered 2001-03-11 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089H | Debris | 575 × 1497 km · 62.9° | Globe |
Show all 100 objects
| COSMOS 374 DEB 1970-089J | Debris | re-entered 1990-09-25 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089K | Debris | 519 × 1486 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089L | Debris | 582 × 2044 km · 63.0° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089M | Debris | re-entered 1980-08-06 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089N | Debris | re-entered 1978-04-03 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089P | Debris | re-entered 1979-01-27 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089Q | Debris | 566 × 1520 km · 63.1° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089R | Debris | 507 × 743 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089S | Debris | 503 × 1724 km · 63.1° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089T | Debris | 660 × 2134 km · 63.0° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089U | Debris | re-entered 1979-12-17 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089V | Debris | re-entered 2004-05-06 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089W | Debris | 551 × 1568 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089X | Debris | re-entered 2000-04-21 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089Y | Debris | re-entered 1974-03-30 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089Z | Debris | 714 × 1702 km · 63.3° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AA | Debris | re-entered 1981-06-03 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AB | Debris | re-entered 1990-03-30 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AC | Debris | re-entered 1983-08-14 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AD | Debris | re-entered 1990-03-01 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AE | Debris | re-entered 2001-04-14 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AF | Debris | re-entered 1976-12-05 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AG | Debris | re-entered 1972-02-22 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AH | Debris | re-entered 2000-09-28 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AJ | Debris | re-entered 1978-10-02 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AK | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AL | Debris | re-entered 1971-07-26 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AM | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AN | Debris | re-entered 1995-10-05 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AP | Debris | 571 × 2052 km · 62.8° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AQ | Debris | re-entered 2000-11-06 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AR | Debris | re-entered 1972-04-22 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AS | Debris | re-entered 1979-03-26 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AT | Debris | re-entered 1992-11-17 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AU | Debris | re-entered 1981-10-29 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AV | Debris | re-entered 1979-05-01 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AW | Debris | re-entered 1981-07-09 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AX | Debris | re-entered 1981-11-09 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AY | Debris | re-entered 1972-03-24 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089AZ | Debris | 735 × 2101 km · 64.0° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BA | Debris | re-entered 2024-08-14 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BB | Debris | re-entered 2001-11-07 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BC | Debris | re-entered 1976-12-05 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BD | Debris | re-entered 1977-08-23 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BE | Debris | re-entered 1978-12-22 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BF | Debris | 698 × 1966 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BG | Debris | re-entered 1992-11-17 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BH | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BJ | Debris | re-entered 1983-03-06 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BL | Debris | re-entered 1976-12-05 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BM | Debris | re-entered 1972-02-16 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BN | Debris | re-entered 1991-12-16 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BP | Debris | re-entered 1991-05-20 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BQ | Debris | re-entered 1980-11-08 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BR | Debris | re-entered 1976-11-20 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BS | Debris | 668 × 1855 km · 63.0° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BT | Debris | re-entered 1992-06-16 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BU | Debris | re-entered 1982-06-02 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BV | Debris | re-entered 1980-04-30 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BW | Debris | re-entered 1980-07-24 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BX | Debris | re-entered 1972-01-26 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089BZ | Debris | re-entered 1982-01-01 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CA | Debris | re-entered 1980-04-21 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CB | Debris | re-entered 1975-09-03 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CC | Debris | re-entered 1977-09-03 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CE | Debris | re-entered 1979-07-14 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CF | Debris | re-entered 1981-02-24 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CG | Debris | re-entered 1979-04-07 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CH | Debris | re-entered 1990-12-14 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CJ | Debris | re-entered 2003-06-17 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CK | Debris | re-entered 2002-01-20 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CL | Debris | re-entered 2009-01-17 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CM | Debris | re-entered 1972-08-06 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CN | Debris | re-entered 1974-05-05 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CP | Debris | re-entered 1973-04-02 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CQ | Debris | re-entered 1981-07-22 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CR | Debris | re-entered 1981-11-05 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CS | Debris | re-entered 1979-07-23 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CT | Debris | re-entered 2001-06-13 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CU | Debris | re-entered 1981-01-04 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CV | Debris | re-entered 1983-10-20 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CW | Debris | 428 × 727 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CX | Debris | re-entered 1984-05-08 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CY | Debris | re-entered 1984-08-10 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089CZ | Debris | re-entered 1989-04-07 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089DA | Debris | re-entered 1991-12-08 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089DB | Debris | re-entered 1991-07-06 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089DC | Debris | 518 × 1732 km · 62.7° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089DD | Debris | 511 × 867 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 374 DEB 1970-089DE | Debris | re-entered 1989-09-25 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089DF | Debris | re-entered 2003-03-03 | |
| COSMOS 374 DEB 1970-089DG | Debris | re-entered 1989-06-15 |
COSPAR ID 1970-089. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.