Replay the flight in 3D
About this launch
The I2P satellites were the first soviet coorbital ASAT system.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2A
- Vehicle
- Tsiklon-2A
Tsiklon-2A: specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit139 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 252 1968-097A | Payload | 529 × 2087 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097B | Debris | 466 × 863 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097C | Debris | re-entered 1988-05-08 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097D | Debris | 519 × 1393 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097E | Debris | re-entered 1989-07-06 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097F | Debris | re-entered 2004-07-23 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097G | Debris | 528 × 1324 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097H | Debris | 552 × 1905 km · 62.3° | Globe |
Show all 139 objects
| COSMOS 252 DEB 1968-097J | Debris | re-entered 1982-11-20 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097K | Debris | 555 × 1780 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097L | Debris | re-entered 2024-03-11 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097M | Debris | 525 × 1161 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097N | Debris | re-entered 2001-02-09 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097P | Debris | 493 × 1024 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097Q | Debris | re-entered 1999-01-28 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097R | Debris | 519 × 1083 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097S | Debris | re-entered 2000-06-18 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097T | Debris | re-entered 1982-03-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097U | Debris | re-entered 1979-04-19 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097V | Debris | 508 × 1295 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097W | Debris | re-entered 1982-04-10 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097X | Debris | re-entered 1981-10-09 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097Y | Debris | re-entered 1981-11-03 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097Z | Debris | re-entered 1980-06-30 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AA | Debris | re-entered 1991-08-24 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AB | Debris | re-entered 1982-03-28 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AC | Debris | re-entered 1991-10-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AD | Debris | 722 × 1661 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AE | Debris | re-entered 2001-02-14 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AF | Debris | re-entered 1978-09-15 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AG | Debris | re-entered 1979-08-15 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AH | Debris | 714 × 1883 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AJ | Debris | re-entered 1981-09-04 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AK | Debris | re-entered 1970-03-10 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AL | Debris | re-entered 2014-03-05 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AM | Debris | re-entered 1979-05-20 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AN | Debris | re-entered 1969-04-22 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AP | Debris | re-entered 1973-02-26 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AQ | Debris | 711 × 1702 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AR | Debris | re-entered 1981-01-14 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AS | Debris | re-entered 1976-12-14 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AT | Debris | re-entered 1981-09-12 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AU | Debris | re-entered 2001-12-25 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AV | Debris | re-entered 2002-07-18 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AW | Debris | 641 × 1595 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AX | Debris | 736 × 1953 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AY | Debris | re-entered 1979-12-21 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097AZ | Debris | re-entered 1982-11-12 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BA | Debris | 1259 × 2207 km · 61.9° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BB | Debris | re-entered 1981-11-03 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BC | Debris | 744 × 1943 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BD | Debris | re-entered 1969-10-04 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BE | Debris | re-entered 1982-06-25 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BF | Debris | re-entered 1982-12-07 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BG | Debris | 719 × 1769 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BH | Debris | re-entered 2013-01-04 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BJ | Debris | re-entered 1980-01-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BK | Debris | 715 × 1885 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BL | Debris | re-entered 2023-02-19 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BM | Debris | 480 × 726 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BN | Debris | 659 × 1895 km · 61.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BP | Debris | re-entered 1981-12-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BQ | Debris | re-entered 1982-11-12 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BR | Debris | re-entered 1979-10-24 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BS | Debris | 601 × 2274 km · 63.0° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BT | Debris | re-entered 1969-05-27 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BU | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BV | Debris | re-entered 1971-07-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BW | Debris | re-entered 1982-11-22 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BX | Debris | re-entered 1969-09-10 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BY | Debris | re-entered 1982-11-12 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097BZ | Debris | re-entered 1979-03-09 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CA | Debris | re-entered 1980-11-13 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CB | Debris | re-entered 1982-11-10 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CC | Debris | re-entered 1991-09-06 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CD | Debris | re-entered 1982-02-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CE | Debris | re-entered 1982-07-30 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CF | Debris | 486 × 1360 km · 62.7° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CG | Debris | re-entered 1978-02-26 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CH | Debris | re-entered 1983-05-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CQ | Debris | re-entered 1984-09-24 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CJ | Debris | 653 × 1705 km · 61.3° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CK | Debris | re-entered 1972-02-23 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CL | Debris | re-entered 2005-01-31 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CM | Debris | re-entered 1982-11-19 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CY | Debris | re-entered 1999-06-03 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CN | Debris | re-entered 1983-10-29 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CP | Debris | re-entered 1981-01-05 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CR | Debris | re-entered 1979-10-10 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CS | Debris | re-entered 1989-02-15 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CT | Debris | re-entered 1976-11-20 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CU | Debris | re-entered 1979-07-22 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CV | Debris | re-entered 1980-05-06 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CW | Debris | re-entered 2023-04-24 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CX | Debris | re-entered 1990-02-16 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097CZ | Debris | re-entered 1976-10-12 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DA | Debris | re-entered 1981-09-05 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DB | Debris | re-entered 1989-09-21 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DC | Debris | re-entered 1981-08-18 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DD | Debris | re-entered 2002-10-05 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DE | Debris | re-entered 1982-11-19 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DF | Debris | re-entered 1982-11-19 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DG | Debris | re-entered 1978-03-31 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DH | Debris | re-entered 1979-02-21 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DJ | Debris | re-entered 1981-06-20 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DK | Debris | 570 × 1904 km · 62.8° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DL | Debris | re-entered 1990-02-16 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DM | Debris | re-entered 1979-06-16 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DN | Debris | re-entered 1979-10-25 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DP | Debris | re-entered 1981-05-09 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DQ | Debris | re-entered 1982-11-19 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DR | Debris | re-entered 1977-03-01 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DS | Debris | re-entered 1979-09-05 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DT | Debris | re-entered 1977-01-03 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DU | Debris | re-entered 1975-09-27 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DV | Debris | 575 × 1398 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DW | Debris | re-entered 1998-12-30 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DX | Debris | re-entered 1991-04-09 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DY | Debris | re-entered 2002-02-12 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097DZ | Debris | re-entered 1988-09-28 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EB | Debris | re-entered 2024-05-05 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EC | Debris | re-entered 1988-01-26 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EF | Debris | 569 × 1896 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EG | Debris | re-entered 1993-07-04 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EH | Debris | re-entered 1992-02-11 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EJ | Debris | 544 × 1822 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EK | Debris | re-entered 2010-05-14 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EL | Debris | re-entered 1990-07-19 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EM | Debris | re-entered 1990-01-03 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EN | Debris | 485 × 1102 km · 62.7° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EP | Debris | 664 × 1246 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EQ | Debris | 754 × 1962 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097ER | Debris | re-entered 1989-01-02 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097ED | Debris | 695 × 1535 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EE | Debris | 733 × 1680 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097ES | Debris | 567 × 1921 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097ET | Debris | 482 × 1320 km · 62.8° | Globe |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EU | Debris | re-entered 2024-11-12 | |
| COSMOS 252 DEB 1968-097EV | Debris | re-entered 1992-03-29 |
COSPAR ID 1968-097. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.