Replay the flight in 3D
About this launch
The I2P satellites were the first soviet coorbital ASAT system.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterTsiklon-2A
- Vehicle
- Tsiklon-2A
Tsiklon-2A: specs, record and next flights → Soviet Union: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · LEO
Government/Top Secret · LEO
What it put in orbit109 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 249 1968-091A | Payload | 494 × 2052 km · 62.3° | Globe |
| SL-11 R/B 1968-091B | Rocket body | re-entered 1968-10-21 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091C | Debris | 574 × 2020 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091D | Debris | re-entered 1989-08-09 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091E | Debris | re-entered 1998-12-21 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091F | Debris | re-entered 2025-08-13 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091G | Debris | re-entered 1979-11-13 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091H | Debris | re-entered 1982-03-06 |
Show all 109 objects
| COSMOS 249 DEB 1968-091J | Debris | re-entered 1981-05-29 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091K | Debris | re-entered 1974-04-06 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091L | Debris | re-entered 2001-10-22 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091M | Debris | re-entered 2001-06-15 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091N | Debris | re-entered 1981-10-19 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091P | Debris | re-entered 1982-09-07 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091Q | Debris | re-entered 1980-03-28 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091R | Debris | 784 × 1850 km · 62.1° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091S | Debris | 497 × 849 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091T | Debris | re-entered 1990-02-09 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091U | Debris | re-entered 1970-03-31 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091V | Debris | re-entered 2002-09-21 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091W | Debris | re-entered 1969-05-05 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091X | Debris | re-entered 2009-08-04 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091Y | Debris | 681 × 1795 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091Z | Debris | re-entered 1991-03-20 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AA | Debris | re-entered 2012-08-13 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AB | Debris | 479 × 1545 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AC | Debris | re-entered 1980-05-29 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AD | Debris | re-entered 1981-06-07 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AE | Debris | 550 × 1231 km · 62.8° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AF | Debris | re-entered 1981-06-09 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AG | Debris | re-entered 1992-06-15 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AH | Debris | re-entered 1977-12-14 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AJ | Debris | re-entered 2001-08-14 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AK | Debris | re-entered 1981-03-06 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AL | Debris | 746 × 1718 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AM | Debris | re-entered 1978-01-03 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AN | Debris | re-entered 2014-08-03 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AP | Debris | re-entered 1976-12-05 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AQ | Debris | re-entered 1970-07-05 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AR | Debris | re-entered 2025-09-03 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AS | Debris | re-entered 1975-05-21 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AT | Debris | 739 × 1929 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AU | Debris | 468 × 958 km · 62.0° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AV | Debris | 734 × 1927 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AW | Debris | re-entered 1977-08-20 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AX | Debris | 566 × 1646 km · 63.0° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AY | Debris | re-entered 1990-01-29 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091AZ | Debris | re-entered 1981-04-13 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BA | Debris | 713 × 1642 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BB | Debris | 718 × 1565 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BC | Debris | re-entered 1980-05-21 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BD | Debris | re-entered 1977-01-23 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BE | Debris | re-entered 1988-12-10 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BF | Debris | re-entered 1970-02-15 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BG | Debris | re-entered 1989-11-03 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BH | Debris | 723 × 1637 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BJ | Debris | re-entered 1981-05-27 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BK | Debris | re-entered 1978-04-27 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BL | Debris | 667 × 1576 km · 63.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BM | Debris | re-entered 1975-03-16 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BN | Debris | re-entered 1982-05-18 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BP | Debris | 506 × 1686 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BQ | Debris | 750 × 1978 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BR | Debris | 661 × 1516 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BS | Debris | re-entered 1977-08-24 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BT | Debris | re-entered 1979-10-29 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BU | Debris | re-entered 1983-03-06 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BV | Debris | re-entered 1982-11-12 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BW | Debris | re-entered 2000-05-10 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BX | Debris | re-entered 1970-08-03 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BY | Debris | 545 × 1243 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091BZ | Debris | re-entered 1970-12-12 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CA | Debris | re-entered 2012-10-31 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CB | Debris | re-entered 2000-04-06 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CC | Debris | re-entered 1982-05-14 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CD | Debris | re-entered 2002-06-26 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CE | Debris | re-entered 1981-03-06 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CF | Debris | re-entered 2004-09-16 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CG | Debris | 872 × 1585 km · 65.7° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CH | Debris | re-entered 1989-09-27 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CJ | Debris | 712 × 1675 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CK | Debris | 906 × 2122 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CL | Debris | 622 × 1063 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CM | Debris | re-entered 2000-06-11 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CN | Debris | 744 × 1904 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CP | Debris | re-entered 1988-08-24 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CQ | Debris | re-entered 1993-10-15 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CR | Debris | re-entered 1986-04-12 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CS | Debris | re-entered 2004-04-12 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CT | Debris | re-entered 2023-03-29 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CU | Debris | re-entered 1989-12-12 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CV | Debris | 752 × 1753 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CW | Debris | re-entered 1988-04-02 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CX | Debris | 520 × 1101 km · 62.6° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CY | Debris | 495 × 921 km · 62.4° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091CZ | Debris | re-entered 2001-01-18 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DA | Debris | 752 × 1776 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DB | Debris | re-entered 1986-04-06 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DC | Debris | re-entered 1992-06-14 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DD | Debris | 735 × 1930 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DE | Debris | 759 × 1741 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DF | Debris | 595 × 1622 km · 62.3° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DG | Debris | 748 × 1699 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DH | Debris | 566 × 1630 km · 62.9° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DJ | Debris | 463 × 1130 km · 62.8° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DK | Debris | re-entered 1988-10-01 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DM | Debris | re-entered 1989-04-30 | |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DN | Debris | 740 × 1696 km · 62.2° | Globe |
| COSMOS 249 DEB 1968-091DP | Debris | re-entered 1989-07-24 |
COSPAR ID 1968-091. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.