Mission
Earth Science · LEO
Chinese Earth observation satellite
What it put in orbit
Passes over you When will it cross your sky, and can you see it?
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| HUANJING 1A (HJ-1A) 2008-041A | Payload | 602 × 630 km · 97.7° | Globe |
| HUANJING 1B (HJ-1B) 2008-041B | Payload | 592 × 644 km · 97.7° | Globe |
| CZ-2C R/B 2008-041C | Rocket body | re-entered 2010-01-22 | |
| CZ-2C DEB 2008-041D | Debris | re-entered 2025-07-07 | |
| CZ-2C DEB 2008-041E | Debris | re-entered 2010-08-12 | |
| CZ-2C DEB 2008-041F | Debris | re-entered 2008-10-02 | |
| CZ-2C DEB 2008-041G | Debris | re-entered 2009-08-27 | |
| CZ-2C DEB 2008-041H | Debris | re-entered 2010-03-19 |
Show all 26 objects
| CZ-2C DEB 2008-041J | Debris | re-entered 2011-10-11 | |
| CZ-2C DEB 2008-041K | Debris | re-entered 2012-10-08 | |
| CZ-2C DEB 2008-041L | Debris | re-entered 2008-12-27 | |
| CZ-2C DEB 2008-041M | Debris | re-entered 2010-08-15 | |
| CZ-2C DEB 2008-041N | Debris | re-entered 2010-06-03 | |
| CZ-2C DEB 2008-041P | Debris | re-entered 2009-07-22 | |
| CZ-2C DEB 2008-041Q | Debris | re-entered 2008-09-11 | |
| CZ-2C DEB 2008-041R | Debris | re-entered 2009-01-28 | |
| CZ-2C DEB 2008-041S | Debris | re-entered 2008-12-31 | |
| CZ-2C DEB 2008-041T | Debris | re-entered 2009-10-01 | |
| CZ-2C DEB 2008-041U | Debris | re-entered 2008-09-20 | |
| CZ-2C DEB 2008-041V | Debris | re-entered 2008-12-04 | |
| CZ-2C DEB 2008-041W | Debris | re-entered 2008-10-19 | |
| CZ-2C DEB 2008-041X | Debris | re-entered 2008-09-19 | |
| CZ-2C DEB 2008-041Y | Debris | re-entered 2008-11-14 | |
| CZ-2C DEB 2008-041Z | Debris | re-entered 2008-12-04 | |
| CZ-2C DEB 2008-041AA | Debris | re-entered 2008-11-17 | |
| CZ-2C DEB 2008-041AB | Debris | re-entered 2009-07-08 |
COSPAR ID 2008-041. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).