About this launch
A satellite for the GEO-IK geodetic system
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padPlesetsk Cosmodrome, Russian Federation
- Site
- Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation
Rocket and boosterTsiklon-3
MissionEarth Science · LEO
Earth Science · LEO
What it put in orbit154 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 1823 1987-020A | Payload | 1479 × 1522 km · 73.6° | Globe |
| SL-14 R/B 1987-020B | Rocket body | 1479 × 1520 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020C | Debris | 1454 × 1570 km · 73.8° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020D | Debris | re-entered 1994-10-05 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020E | Debris | 1333 × 1470 km · 73.4° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020F | Debris | 1471 × 1576 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020G | Debris | 1475 × 1678 km · 73.8° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020H | Debris | 1477 × 1766 km · 73.9° | Globe |
Show all 154 objects
| COSMOS 1823 DEB 1987-020J | Debris | 1475 × 1504 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020K | Debris | re-entered 1991-03-02 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020L | Debris | re-entered 2024-11-11 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020M | Debris | re-entered 1992-11-21 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020N | Debris | re-entered 1990-06-13 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020P | Debris | re-entered 1993-11-05 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020Q | Debris | 1479 × 1521 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020R | Debris | re-entered 1997-12-06 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020S | Debris | re-entered 1991-02-18 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020T | Debris | re-entered 1992-02-27 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020U | Debris | re-entered 1989-03-22 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020V | Debris | 1378 × 1473 km · 73.5° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020W | Debris | re-entered 1989-01-11 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020X | Debris | re-entered 1999-05-07 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020Y | Debris | re-entered 2001-10-29 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020Z | Debris | 1285 × 1321 km · 73.5° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AA | Debris | 1480 × 1544 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AB | Debris | re-entered 1990-08-28 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AC | Debris | 1475 × 1597 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AD | Debris | 1377 × 1466 km · 73.9° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AE | Debris | 1461 × 1502 km · 73.4° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AF | Debris | 1346 × 1461 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AG | Debris | 1469 × 1523 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AH | Debris | 1464 × 1513 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AJ | Debris | 1043 × 1146 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AK | Debris | 1474 × 1556 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AL | Debris | 1469 × 1552 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AM | Debris | 1260 × 1458 km · 73.1° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AN | Debris | 1463 × 1627 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AP | Debris | 1473 × 1609 km · 73.5° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AQ | Debris | 1479 × 1521 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AR | Debris | 1476 × 1509 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AS | Debris | 1460 × 1591 km · 73.5° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AT | Debris | re-entered 2025-02-02 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AU | Debris | 1456 × 1483 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AV | Debris | re-entered 1988-09-23 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AW | Debris | 1461 × 1520 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AX | Debris | re-entered 1990-05-18 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AY | Debris | re-entered 1989-03-21 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020AZ | Debris | re-entered 1990-02-24 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BA | Debris | 1466 × 1519 km · 73.9° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BB | Debris | re-entered 2024-09-23 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BC | Debris | re-entered 1989-01-04 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BD | Debris | re-entered 2025-02-14 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BE | Debris | re-entered 1999-02-25 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BF | Debris | re-entered 1989-03-06 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BG | Debris | re-entered 1993-09-23 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BH | Debris | re-entered 1991-01-17 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BJ | Debris | re-entered 1988-12-01 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BK | Debris | re-entered 1990-03-29 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BL | Debris | re-entered 1988-10-13 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BM | Debris | re-entered 1989-03-10 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BN | Debris | re-entered 1989-04-24 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BP | Debris | re-entered 1988-12-31 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BQ | Debris | re-entered 1990-06-14 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BR | Debris | re-entered 1991-02-01 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BS | Debris | re-entered 1989-04-23 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BT | Debris | re-entered 1989-06-29 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BU | Debris | re-entered 1988-12-25 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BV | Debris | re-entered 1988-08-14 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BW | Debris | re-entered 2000-07-22 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BX | Debris | re-entered 1990-04-26 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BY | Debris | re-entered 1990-02-23 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020BZ | Debris | re-entered 1992-04-18 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CA | Debris | 1232 × 1483 km · 73.8° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CB | Debris | re-entered 1990-02-23 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CC | Debris | re-entered 1988-11-04 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CD | Debris | 787 × 818 km · 74.4° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CE | Debris | 1472 × 1739 km · 73.5° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CF | Debris | re-entered 2001-07-05 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CG | Debris | re-entered 1990-05-25 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CH | Debris | re-entered 1989-01-01 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CJ | Debris | re-entered 1989-08-06 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CK | Debris | re-entered 1989-12-12 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CL | Debris | re-entered 1989-10-26 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CM | Debris | re-entered 1989-07-11 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CN | Debris | re-entered 1989-04-01 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CP | Debris | re-entered 1989-11-24 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CQ | Debris | re-entered 1989-07-23 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CR | Debris | re-entered 1989-09-26 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CS | Debris | re-entered 1989-08-02 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CT | Debris | re-entered 1989-10-13 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CU | Debris | re-entered 1989-07-17 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CV | Debris | re-entered 1989-12-21 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CW | Debris | re-entered 1991-03-28 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CX | Debris | re-entered 1990-01-28 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CY | Debris | re-entered 1990-07-10 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020CZ | Debris | re-entered 1989-09-08 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DA | Debris | re-entered 1991-01-17 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DB | Debris | re-entered 1990-06-13 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DC | Debris | re-entered 1991-08-18 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DD | Debris | re-entered 1990-08-13 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DE | Debris | re-entered 1990-05-16 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DF | Debris | re-entered 1989-10-13 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DG | Debris | re-entered 1991-03-30 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DH | Debris | re-entered 1990-08-25 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DJ | Debris | re-entered 1990-07-17 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DK | Debris | re-entered 1991-10-12 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DL | Debris | re-entered 1991-02-17 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DM | Debris | re-entered 1999-07-12 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DN | Debris | re-entered 1989-11-01 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DP | Debris | 1484 × 1609 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DQ | Debris | re-entered 1990-02-21 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DR | Debris | re-entered 1997-11-06 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DS | Debris | 1469 × 1519 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DT | Debris | 1479 × 1523 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DU | Debris | 1473 × 1517 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DV | Debris | re-entered 2022-05-19 | |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DW | Debris | 1462 × 1505 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DX | Debris | 1445 × 1515 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DY | Debris | 1149 × 1490 km · 73.8° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020DZ | Debris | 732 × 764 km · 73.8° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EA | Debris | 1479 × 1525 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EB | Debris | 1457 × 1559 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EC | Debris | 1467 × 1511 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020ED | Debris | 1478 × 1512 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EE | Debris | 1457 × 1557 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EF | Debris | 945 × 980 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EG | Debris | 1448 × 1526 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EH | Debris | 1244 × 1379 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EJ | Debris | 1470 × 1528 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EK | Debris | 1453 × 1506 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EL | Debris | 1476 × 1540 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EM | Debris | 1446 × 1491 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EN | Debris | 1472 × 1514 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EP | Debris | 1477 × 1518 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EQ | Debris | 575 × 616 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020ER | Debris | 1438 × 1472 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020ES | Debris | 1436 × 1479 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020ET | Debris | 1470 × 1515 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EU | Debris | 1464 × 1501 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EV | Debris | 1310 × 1464 km · 73.2° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EW | Debris | 1433 × 1661 km · 74.0° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EX | Debris | 1446 × 1520 km · 73.7° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EY | Debris | 1456 × 1504 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020EZ | Debris | 1474 × 1514 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FA | Debris | 1445 × 1713 km · 73.5° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FB | Debris | 1477 × 1520 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FC | Debris | 1536 × 1653 km · 74.2° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FD | Debris | 1475 × 1518 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FE | Debris | 1451 × 1498 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FF | Debris | 1473 × 1515 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FG | Debris | 1476 × 1531 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FH | Debris | 1416 × 1438 km · 73.8° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FJ | Debris | 1478 × 1552 km · 73.6° | Globe |
| COSMOS 1823 DEB 1987-020FK | Debris | 1476 × 1514 km · 73.6° | Globe |
COSPAR ID 1987-020. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.