Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Earth Science · SSO
The GCOM-W (Global Change Observation Mission - Water) or Shizuku satellite aims to construct, use, and verify systems that enable continuous global-scale observations (for 10 to 15 years) of effective geophysical parameters for elucidating global climate change and water circulation mechanisms.…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| GCOM-W1 (SHIZUKU) 2012-025A | Payload | 701 × 704 km · 98.2° | Globe |
| ARIRANG-3 (KOMPSAT-3) 2012-025B | Payload | 681 × 691 km · 98.1° | Globe |
| SDS-4 2012-025C | Payload | 638 × 646 km · 98.1° | Globe |
| HORYU-2 2012-025D | Payload | 587 × 599 km · 98.2° | Globe |
| H-2A R/B 2012-025E | Rocket body | 549 × 608 km · 98.5° | Globe |
| H-2A DEB 2012-025F | Debris | re-entered 2025-07-20 | |
| H-2A DEB 2012-025G | Debris | re-entered 2025-11-06 | |
| H-2A DEB 2012-025H | Debris | 580 × 590 km · 98.2° | Globe |
Show all 47 objects
| H-2A DEB 2012-025J | Debris | re-entered 2013-01-20 | |
| H-2A DEB 2012-025K | Debris | re-entered 2013-05-20 | |
| H-2A DEB 2012-025L | Debris | re-entered 2013-07-30 | |
| H-2A DEB 2012-025M | Debris | re-entered 2013-08-15 | |
| H-2A DEB 2012-025N | Debris | re-entered 2012-12-21 | |
| H-2A DEB 2012-025P | Debris | re-entered 2013-01-18 | |
| H-2A DEB 2012-025Q | Debris | re-entered 2018-11-08 | |
| H-2A DEB 2012-025R | Debris | re-entered 2018-09-09 | |
| H-2A DEB 2012-025S | Debris | re-entered 2021-01-06 | |
| H-2A DEB 2012-025T | Debris | re-entered 2023-01-25 | |
| H-2A DEB 2012-025U | Debris | re-entered 2023-02-28 | |
| H-2A DEB 2012-025V | Debris | re-entered 2022-12-14 | |
| H-2A DEB 2012-025W | Debris | re-entered 2023-01-02 | |
| H-2A DEB 2012-025X | Debris | re-entered 2022-12-30 | |
| H-2A DEB 2012-025Y | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| H-2A DEB 2012-025Z | Debris | re-entered 2022-12-17 | |
| H-2A DEB 2012-025AA | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| H-2A DEB 2012-025AB | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| H-2A DEB 2012-025AC | Debris | re-entered 2023-01-05 | |
| H-2A DEB 2012-025AD | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| H-2A DEB 2012-025AE | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| H-2A DEB 2012-025AF | Debris | re-entered 2023-01-27 | |
| H-2A DEB 2012-025AG | Debris | re-entered 2022-12-14 | |
| H-2A DEB 2012-025AH | Debris | re-entered 2022-12-14 | |
| H-2A DEB 2012-025AJ | Debris | re-entered 2023-01-14 | |
| H-2A DEB 2012-025AK | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| H-2A DEB 2012-025AL | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| H-2A DEB 2012-025AM | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| H-2A DEB 2012-025AN | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| H-2A DEB 2012-025AP | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| H-2A DEB 2012-025AQ | Debris | re-entered 2023-01-02 | |
| H-2A DEB 2012-025AR | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| H-2A DEB 2012-025AS | Debris | re-entered 2023-02-09 | |
| H-2A DEB 2012-025AT | Debris | re-entered 2023-01-06 | |
| H-2A DEB 2012-025AU | Debris | re-entered 2023-01-04 | |
| H-2A DEB 2012-025AV | Debris | re-entered 2022-12-28 | |
| H-2A DEB 2012-025AW | Debris | re-entered 2022-12-14 | |
| H-2A DEB 2012-025AX | Debris | re-entered 2022-12-22 | |
| H-2A DEB 2012-025AY | Debris | re-entered 2023-01-25 |
COSPAR ID 2012-025 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).