Replay the flight in 3D
About this launch
American communications satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padGuiana Space Centre, French Guiana
- Site
- Guiana Space Centre, French Guiana
Rocket and boosterAriane 42P
- Vehicle
- Ariane 42P
Ariane 42P: specs, record and next flights → Arianespace: all its launches →
MissionCommunications · Direct-GEO
Communications · Direct-GEO
What it put in orbit30 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| GALAXY 7 (G-7) 1992-072A | Payload | 35930 × 35962 km · 14.6° | Globe |
| ARIANE 42P+ R/B 1992-072B | Rocket body | re-entered 1994-08-26 | |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072C | Debris | 240 × 19932 km · 6.7° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072D | Debris | 579 × 21774 km · 7.4° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072E | Debris | re-entered 1998-08-08 | |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072F | Debris | re-entered 2004-05-25 | |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072G | Debris | re-entered 2001-03-27 | |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072H | Debris | re-entered 2000-09-24 |
Show all 30 objects
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072J | Debris | 807 × 27705 km · 7.3° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072K | Debris | 991 × 27795 km · 7.4° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072L | Debris | 1058 × 27843 km · 9.5° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072M | Debris | 440 × 23973 km · 6.6° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072N | Debris | 962 × 27796 km · 7.7° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072P | Debris | 835 × 27865 km · 6.4° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072Q | Debris | 286 × 24403 km · 7.1° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072R | Debris | 505 × 33622 km · 7.1° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072S | Debris | 382 × 29136 km · 6.4° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072T | Debris | 430 × 24959 km · 7.0° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072U | Debris | re-entered 2016-01-19 | |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072V | Debris | 677 × 27929 km · 3.1° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072W | Debris | 641 × 27401 km · 6.8° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072X | Debris | 828 × 27771 km · 7.7° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072Y | Debris | 507 × 25871 km · 8.2° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072Z | Debris | 413 × 25818 km · 8.6° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072AA | Debris | 318 × 16905 km · 9.8° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072AB | Debris | 669 × 27661 km · 5.7° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072AC | Debris | 952 × 27775 km · 7.3° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072AD | Debris | 501 × 19070 km · 13.1° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072AE | Debris | 550 × 26878 km · 8.8° | Globe |
| ARIANE 42P+ DEB 1992-072AF | Debris | 1006 × 27711 km · 6.7° | Globe |
COSPAR ID 1992-072. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.