Feng Yun 1C

Success China Aerospace Corporation, Long March 4B

Mission

Earth Science · PO

Chinese polar orbiting meteorological satellite

What it put in orbit

ObjectTypeOrbitGlobe
FENGYUN 1C 1999-025A Payload 792 × 810 km · 98.9° Globe
SJ-5 1999-025B Payload 837 × 862 km · 98.7° Globe
CZ-4B R/B 1999-025C Rocket body 804 × 859 km · 98.6° Globe
CZ-4B DEB 1999-025D Debris 818 × 839 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025E Debris re-entered 2007-02-06
FENGYUN 1C DEB 1999-025F Debris re-entered 2007-03-23
FENGYUN 1C DEB 1999-025G Debris re-entered 2007-04-15
FENGYUN 1C DEB 1999-025H Debris re-entered 2007-07-30
Show all 3537 objects
FENGYUN 1C DEB 1999-025J Debris re-entered 2007-05-03
FENGYUN 1C DEB 1999-025K Debris re-entered 2008-06-05
FENGYUN 1C DEB 1999-025L Debris re-entered 2010-03-12
FENGYUN 1C DEB 1999-025M Debris re-entered 2010-10-11
FENGYUN 1C DEB 1999-025N Debris re-entered 2008-09-26
FENGYUN 1C DEB 1999-025P Debris re-entered 2010-12-11
FENGYUN 1C DEB 1999-025Q Debris re-entered 2012-04-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025R Debris re-entered 2009-02-15
FENGYUN 1C DEB 1999-025S Debris re-entered 2011-11-11
FENGYUN 1C DEB 1999-025T Debris re-entered 2010-08-08
FENGYUN 1C DEB 1999-025U Debris re-entered 2010-03-19
FENGYUN 1C DEB 1999-025V Debris re-entered 2010-03-25
FENGYUN 1C DEB 1999-025W Debris re-entered 2012-02-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025X Debris 842 × 1707 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025Y Debris 821 × 1765 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025Z Debris 820 × 1896 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AA Debris 864 × 1999 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AB Debris 861 × 1933 km · 99.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AC Debris 753 × 2073 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AD Debris re-entered 2015-02-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025AE Debris 861 × 2422 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AF Debris 847 × 2498 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AG Debris re-entered 2007-09-24
FENGYUN 1C DEB 1999-025AH Debris re-entered 2010-07-09
FENGYUN 1C DEB 1999-025AJ Debris re-entered 2012-12-31
FENGYUN 1C DEB 1999-025AK Debris re-entered 2007-10-08
FENGYUN 1C DEB 1999-025AL Debris re-entered 2024-07-06
FENGYUN 1C DEB 1999-025AM Debris re-entered 2010-07-31
FENGYUN 1C DEB 1999-025AN Debris 1281 × 2147 km · 100.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AP Debris re-entered 2010-01-07
FENGYUN 1C DEB 1999-025AQ Debris 833 × 886 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AR Debris 749 × 876 km · 98.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AS Debris re-entered 2010-02-18
FENGYUN 1C DEB 1999-025AT Debris re-entered 2024-02-28
FENGYUN 1C DEB 1999-025AU Debris 799 × 851 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AV Debris re-entered 2012-04-10
FENGYUN 1C DEB 1999-025AW Debris re-entered 2025-01-15
FENGYUN 1C DEB 1999-025AX Debris re-entered 2013-04-22
FENGYUN 1C DEB 1999-025AY Debris 727 × 756 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025AZ Debris re-entered 2015-12-11
FENGYUN 1C DEB 1999-025BA Debris 770 × 959 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BB Debris re-entered 2013-02-17
FENGYUN 1C DEB 1999-025BC Debris 669 × 962 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BD Debris 773 × 959 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BE Debris re-entered 2011-12-15
FENGYUN 1C DEB 1999-025BF Debris 844 × 928 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BG Debris 796 × 1005 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BH Debris 640 × 1108 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BJ Debris re-entered 2011-01-04
FENGYUN 1C DEB 1999-025BK Debris 778 × 908 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BL Debris 775 × 864 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BM Debris 482 × 497 km · 99.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BN Debris 781 × 979 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BP Debris 764 × 833 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BQ Debris 780 × 851 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BR Debris re-entered 2022-11-21
FENGYUN 1C DEB 1999-025BS Debris 849 × 884 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BT Debris 852 × 989 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BU Debris re-entered 2011-05-19
FENGYUN 1C DEB 1999-025BV Debris 801 × 892 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BW Debris 785 × 846 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BX Debris 821 × 926 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BY Debris 811 × 888 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025BZ Debris re-entered 2023-06-10
FENGYUN 1C DEB 1999-025CA Debris 745 × 831 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CB Debris re-entered 2024-02-12
FENGYUN 1C DEB 1999-025CC Debris 805 × 919 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CD Debris re-entered 2015-02-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025CE Debris 771 × 827 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CF Debris 834 × 1274 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CG Debris 728 × 837 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CH Debris 660 × 715 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CJ Debris 803 × 873 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CK Debris 785 × 989 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CL Debris 748 × 973 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CM Debris 836 × 1000 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CN Debris 811 × 887 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CP Debris re-entered 2011-04-05
FENGYUN 1C DEB 1999-025CQ Debris 812 × 971 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CR Debris re-entered 2011-05-15
FENGYUN 1C DEB 1999-025CS Debris 797 × 990 km · 98.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CT Debris 696 × 846 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CU Debris 637 × 682 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CV Debris re-entered 2024-04-09
FENGYUN 1C DEB 1999-025CW Debris 807 × 950 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CX Debris 850 × 1129 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CY Debris 829 × 872 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025CZ Debris 805 × 921 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DA Debris re-entered 2026-01-13
FENGYUN 1C DEB 1999-025DB Debris 653 × 817 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DC Debris 746 × 841 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DD Debris re-entered 2025-03-21
FENGYUN 1C DEB 1999-025DE Debris 780 × 987 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DF Debris 851 × 871 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DG Debris re-entered 2024-12-09
FENGYUN 1C DEB 1999-025DH Debris 550 × 798 km · 98.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DJ Debris 572 × 900 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DK Debris 835 × 852 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DL Debris 795 × 960 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DM Debris 748 × 1023 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DN Debris 830 × 936 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DP Debris 584 × 1119 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DQ Debris re-entered 2011-04-30
FENGYUN 1C DEB 1999-025DR Debris re-entered 2011-10-03
FENGYUN 1C DEB 1999-025DS Debris re-entered 2013-01-24
FENGYUN 1C DEB 1999-025DT Debris re-entered 2023-04-14
FENGYUN 1C DEB 1999-025DU Debris re-entered 2011-11-04
FENGYUN 1C DEB 1999-025DV Debris 800 × 837 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DW Debris 820 × 907 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025DX Debris re-entered 2010-08-04
FENGYUN 1C DEB 1999-025DY Debris re-entered 2014-03-05
FENGYUN 1C DEB 1999-025DZ Debris re-entered 2011-02-05
FENGYUN 1C DEB 1999-025EA Debris 566 × 839 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EB Debris 520 × 629 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EC Debris re-entered 2022-07-27
FENGYUN 1C DEB 1999-025ED Debris 628 × 865 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EE Debris 601 × 816 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EF Debris re-entered 2020-07-13
FENGYUN 1C DEB 1999-025EG Debris re-entered 2015-05-20
FENGYUN 1C DEB 1999-025EH Debris re-entered 2014-11-21
FENGYUN 1C DEB 1999-025EJ Debris re-entered 2023-10-06
FENGYUN 1C DEB 1999-025EK Debris 593 × 876 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EL Debris 611 × 755 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EM Debris 657 × 933 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EN Debris 663 × 902 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EP Debris 747 × 856 km · 98.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EQ Debris 766 × 890 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025ER Debris 822 × 944 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025ES Debris 736 × 902 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025ET Debris 816 × 932 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EU Debris 813 × 969 km · 98.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EV Debris 846 × 1055 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EW Debris 768 × 959 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EX Debris 796 × 1029 km · 98.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EY Debris 845 × 1058 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025EZ Debris 754 × 1010 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FA Debris 537 × 867 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FB Debris 815 × 1093 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FC Debris 826 × 1112 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FD Debris 766 × 1196 km · 98.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FE Debris 808 × 1127 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FF Debris re-entered 2009-11-11
FENGYUN 1C DEB 1999-025FG Debris re-entered 2011-10-21
FENGYUN 1C DEB 1999-025FH Debris re-entered 2012-11-15
FENGYUN 1C DEB 1999-025FJ Debris re-entered 2007-05-24
FENGYUN 1C DEB 1999-025FK Debris 534 × 684 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FL Debris 541 × 810 km · 98.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FM Debris re-entered 2015-06-23
FENGYUN 1C DEB 1999-025FN Debris 492 × 754 km · 97.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FP Debris 705 × 829 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FQ Debris 709 × 881 km · 98.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FR Debris 705 × 784 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FS Debris 591 × 925 km · 98.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FT Debris 832 × 967 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FU Debris 716 × 854 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FV Debris 750 × 867 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FW Debris 780 × 868 km · 98.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FX Debris 774 × 841 km · 98.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025FY Debris re-entered 2026-03-13
FENGYUN 1C DEB 1999-025FZ Debris re-entered 2011-09-24
FENGYUN 1C DEB 1999-025GA Debris 744 × 1079 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GB Debris 817 × 1249 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GC Debris re-entered 2010-04-04
FENGYUN 1C DEB 1999-025GD Debris re-entered 2011-09-05
FENGYUN 1C DEB 1999-025GE Debris 724 × 784 km · 99.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GF Debris 761 × 932 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GG Debris re-entered 2025-02-16
FENGYUN 1C DEB 1999-025GH Debris 572 × 976 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GJ Debris 628 × 1019 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GK Debris 736 × 956 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GL Debris 801 × 820 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GM Debris 852 × 934 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GN Debris 641 × 894 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GP Debris 838 × 1093 km · 98.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GQ Debris 837 × 1082 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GR Debris 641 × 1067 km · 99.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GS Debris 838 × 1193 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GT Debris 821 × 1263 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GU Debris 679 × 1301 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GV Debris 854 × 1383 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GW Debris re-entered 2013-06-26
FENGYUN 1C DEB 1999-025GX Debris 850 × 1418 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025GY Debris re-entered 2011-06-14
FENGYUN 1C DEB 1999-025GZ Debris re-entered 2025-04-26
FENGYUN 1C DEB 1999-025HA Debris 593 × 888 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HB Debris re-entered 2020-04-03
FENGYUN 1C DEB 1999-025HC Debris 689 × 735 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HD Debris 789 × 909 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HE Debris re-entered 2010-01-23
FENGYUN 1C DEB 1999-025HF Debris 666 × 719 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HG Debris re-entered 2012-05-12
FENGYUN 1C DEB 1999-025HH Debris 809 × 845 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HJ Debris 711 × 765 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HK Debris 821 × 913 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HL Debris 857 × 908 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HM Debris re-entered 2022-11-08
FENGYUN 1C DEB 1999-025HN Debris 844 × 1246 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HP Debris 830 × 1161 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HQ Debris 762 × 783 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HR Debris 845 × 1046 km · 98.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HS Debris 788 × 968 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HT Debris 838 × 902 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HU Debris 831 × 966 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HV Debris 832 × 857 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HW Debris 843 × 883 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HX Debris re-entered 2023-08-23
FENGYUN 1C DEB 1999-025HY Debris 601 × 956 km · 98.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025HZ Debris 604 × 622 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JA Debris 830 × 1037 km · 99.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JB Debris 789 × 981 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JC Debris 705 × 938 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JD Debris 858 × 902 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JE Debris 809 × 861 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JF Debris 638 × 645 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JG Debris 605 × 743 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JH Debris 735 × 954 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JJ Debris 692 × 854 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JK Debris 856 × 901 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JL Debris 843 × 892 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JM Debris 804 × 900 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JN Debris 775 × 879 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JP Debris re-entered 2024-06-18
FENGYUN 1C DEB 1999-025JQ Debris 752 × 823 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JR Debris 834 × 887 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JS Debris 482 × 692 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JT Debris 852 × 896 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JU Debris 807 × 923 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JV Debris 854 × 911 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JW Debris 810 × 934 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JX Debris 852 × 888 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JY Debris 833 × 883 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025JZ Debris re-entered 2012-09-10
FENGYUN 1C DEB 1999-025KA Debris re-entered 2016-12-28
FENGYUN 1C DEB 1999-025KB Debris 847 × 1002 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KC Debris 721 × 826 km · 100.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KD Debris 751 × 762 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KE Debris 834 × 911 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KF Debris 670 × 714 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KG Debris 804 × 883 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KH Debris 842 × 903 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KJ Debris 769 × 903 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KK Debris 750 × 858 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KL Debris 788 × 949 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KM Debris 754 × 828 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KN Debris 787 × 977 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KP Debris 803 × 1013 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KQ Debris 777 × 832 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KR Debris 753 × 862 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KS Debris 803 × 933 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KT Debris 743 × 804 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KU Debris 678 × 806 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KV Debris 812 × 845 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KW Debris 619 × 706 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KX Debris 827 × 912 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KY Debris 806 × 871 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025KZ Debris 818 × 982 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LA Debris 704 × 1095 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LB Debris 780 × 966 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LC Debris 853 × 962 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LD Debris 727 × 879 km · 98.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LE Debris 807 × 936 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LF Debris re-entered 2020-06-09
FENGYUN 1C DEB 1999-025LG Debris 581 × 750 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LH Debris re-entered 2024-05-20
FENGYUN 1C DEB 1999-025LJ Debris re-entered 2013-10-03
FENGYUN 1C DEB 1999-025LK Debris 837 × 879 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LL Debris 770 × 806 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LM Debris 778 × 895 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LN Debris 630 × 790 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LP Debris 749 × 928 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LQ Debris re-entered 2008-03-07
FENGYUN 1C DEB 1999-025LR Debris re-entered 2025-04-04
FENGYUN 1C DEB 1999-025LS Debris 789 × 918 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LT Debris 837 × 894 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LU Debris 789 × 979 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LV Debris re-entered 2011-11-12
FENGYUN 1C DEB 1999-025LW Debris 763 × 948 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LX Debris 832 × 946 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LY Debris 789 × 797 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025LZ Debris 688 × 958 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MA Debris 724 × 775 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MB Debris re-entered 2012-08-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025MC Debris 838 × 1048 km · 99.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MD Debris 806 × 859 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025ME Debris 804 × 1319 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MF Debris re-entered 2013-09-22
FENGYUN 1C DEB 1999-025MG Debris 757 × 844 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MH Debris 628 × 677 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MJ Debris 828 × 920 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MK Debris 755 × 861 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025ML Debris re-entered 2011-04-26
FENGYUN 1C DEB 1999-025MM Debris 843 × 1043 km · 99.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MN Debris 843 × 1028 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MP Debris re-entered 2011-09-20
FENGYUN 1C DEB 1999-025MQ Debris 760 × 813 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MR Debris 583 × 640 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MS Debris 536 × 839 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MT Debris 565 × 721 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MU Debris re-entered 2025-11-13
FENGYUN 1C DEB 1999-025MV Debris 745 × 1008 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MW Debris 823 × 930 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MX Debris 765 × 864 km · 99.0° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MY Debris 819 × 885 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025MZ Debris re-entered 2024-09-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025NA Debris re-entered 2023-07-23
FENGYUN 1C DEB 1999-025NB Debris re-entered 2023-04-10
FENGYUN 1C DEB 1999-025NC Debris re-entered 2018-07-11
FENGYUN 1C DEB 1999-025ND Debris 582 × 825 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NE Debris re-entered 2012-12-17
FENGYUN 1C DEB 1999-025NF Debris re-entered 2024-10-30
FENGYUN 1C DEB 1999-025NG Debris re-entered 2023-06-09
FENGYUN 1C DEB 1999-025NH Debris re-entered 2024-06-16
FENGYUN 1C DEB 1999-025NJ Debris re-entered 2014-09-14
FENGYUN 1C DEB 1999-025NK Debris re-entered 2013-12-24
FENGYUN 1C DEB 1999-025NL Debris 687 × 849 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NM Debris 602 × 868 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NN Debris 654 × 900 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NP Debris 578 × 939 km · 98.4° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NQ Debris re-entered 2025-04-12
FENGYUN 1C DEB 1999-025NR Debris 737 × 784 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NS Debris 822 × 872 km · 99.5° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NT Debris re-entered 2012-12-27
FENGYUN 1C DEB 1999-025NU Debris 610 × 1009 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NV Debris 656 × 761 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NW Debris 748 × 877 km · 99.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NX Debris re-entered 2011-07-21
FENGYUN 1C DEB 1999-025NY Debris 821 × 1003 km · 99.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025NZ Debris 826 × 1101 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PA Debris re-entered 2014-09-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025PB Debris 821 × 1066 km · 96.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PC Debris re-entered 2009-02-25
FENGYUN 1C DEB 1999-025PD Debris 775 × 1201 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PE Debris 671 × 1143 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PF Debris 796 × 1202 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PG Debris re-entered 2015-05-02
FENGYUN 1C DEB 1999-025PH Debris 763 × 1198 km · 98.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PJ Debris 829 × 1259 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PK Debris 842 × 1313 km · 99.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PL Debris 845 × 1332 km · 98.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PM Debris 834 × 1352 km · 99.3° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PN Debris 808 × 1352 km · 101.9° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PP Debris 834 × 903 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PQ Debris 817 × 863 km · 98.6° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PR Debris 797 × 891 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PS Debris 844 × 1034 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PT Debris 742 × 913 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PU Debris 637 × 851 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PV Debris 715 × 989 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PW Debris 840 × 910 km · 98.8° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PX Debris 618 × 1087 km · 98.2° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PY Debris 676 × 728 km · 98.7° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025PZ Debris 711 × 789 km · 99.1° Globe
FENGYUN 1C DEB 1999-025QA Debris 786 × 863 km · 99.4° Globe
