Mission
Test Flight · LEO
EKA 1 and 2 were vehicle evaluation payloads on the maiden flights of the Start-1 and Start launch vehicles.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| START 1 1993-014A | Payload | 678 × 956 km · 75.8° | Globe |
| SL-18 R/B 1993-014B | Rocket body | 673 × 906 km · 75.8° | Globe |
| SL-18 DEB 1993-014C | Debris | 638 × 846 km · 75.8° | Globe |
| SL-18 DEB 1993-014D | Debris | 636 × 844 km · 75.8° | Globe |
| SL-18 DEB 1993-014E | Debris | 624 × 800 km · 75.8° | Globe |
| START 1 DEB 1993-014F | Debris | 667 × 922 km · 75.8° | Globe |
| START 1 DEB 1993-014G | Debris | 667 × 923 km · 75.8° | Globe |
| SL-18 DEB 1993-014H | Debris | re-entered 2012-09-24 |
Show all 60 objects
| SL-18 DEB 1993-014J | Debris | re-entered 2005-11-08 | |
| SL-18 DEB 1993-014K | Debris | re-entered 2015-02-05 | |
| SL-18 DEB 1993-014L | Debris | re-entered 2022-09-19 | |
| SL-18 DEB 1993-014M | Debris | re-entered 2024-04-18 | |
| SL-18 DEB 1993-014N | Debris | re-entered 2011-11-04 | |
| SL-18 DEB 1993-014P | Debris | re-entered 2015-02-16 | |
| SL-18 DEB 1993-014Q | Debris | re-entered 2007-01-05 | |
| SL-18 DEB 1993-014R | Debris | re-entered 2021-06-06 | |
| SL-18 DEB 1993-014S | Debris | re-entered 2011-10-03 | |
| SL-18 DEB 1993-014T | Debris | re-entered 2023-02-09 | |
| SL-18 DEB 1993-014U | Debris | re-entered 2021-07-15 | |
| SL-18 DEB 1993-014V | Debris | 642 × 826 km · 75.8° | Globe |
| SL-18 DEB 1993-014W | Debris | re-entered 2011-12-03 | |
| SL-18 DEB 1993-014X | Debris | re-entered 2012-01-17 | |
| SL-18 DEB 1993-014Y | Debris | re-entered 2012-12-22 | |
| SL-18 DEB 1993-014Z | Debris | re-entered 2012-08-27 | |
| SL-18 DEB 1993-014AA | Debris | re-entered 2010-03-10 | |
| SL-18 DEB 1993-014AB | Debris | re-entered 2022-11-19 | |
| SL-18 DEB 1993-014AC | Debris | re-entered 2014-04-11 | |
| SL-18 DEB 1993-014AD | Debris | re-entered 2013-03-09 | |
| SL-18 DEB 1993-014AE | Debris | re-entered 2016-09-26 | |
| SL-18 DEB 1993-014AF | Debris | re-entered 2011-10-18 | |
| SL-18 DEB 1993-014AG | Debris | re-entered 2023-01-31 | |
| SL-18 DEB 1993-014AH | Debris | re-entered 2023-12-28 | |
| SL-18 DEB 1993-014AJ | Debris | re-entered 2012-12-31 | |
| SL-18 DEB 1993-014AK | Debris | re-entered 2022-10-07 | |
| SL-18 DEB 1993-014AL | Debris | re-entered 2014-10-26 | |
| SL-18 DEB 1993-014AM | Debris | re-entered 2008-12-24 | |
| SL-18 DEB 1993-014AN | Debris | re-entered 2017-10-20 | |
| SL-18 DEB 1993-014AP | Debris | re-entered 2012-11-25 | |
| SL-18 DEB 1993-014AQ | Debris | re-entered 2015-07-05 | |
| SL-18 DEB 1993-014AR | Debris | re-entered 2011-11-27 | |
| SL-18 DEB 1993-014AS | Debris | re-entered 2015-12-16 | |
| SL-18 DEB 1993-014AT | Debris | re-entered 2012-06-22 | |
| SL-18 DEB 1993-014AU | Debris | re-entered 2011-12-13 | |
| SL-18 DEB 1993-014AV | Debris | re-entered 2014-06-11 | |
| SL-18 DEB 1993-014AW | Debris | re-entered 2022-11-11 | |
| SL-18 DEB 1993-014AX | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| SL-18 DEB 1993-014AY | Debris | re-entered 2009-04-09 | |
| SL-18 DEB 1993-014AZ | Debris | re-entered 2022-06-26 | |
| SL-18 DEB 1993-014BA | Debris | re-entered 2012-11-19 | |
| SL-18 DEB 1993-014BB | Debris | re-entered 2012-11-02 | |
| SL-18 DEB 1993-014BC | Debris | re-entered 2015-03-20 | |
| SL-18 DEB 1993-014BD | Debris | re-entered 2023-02-09 | |
| SL-18 DEB 1993-014BE | Debris | re-entered 2012-05-29 | |
| SL-18 DEB 1993-014BF | Debris | re-entered 2023-02-03 | |
| SL-18 DEB 1993-014BG | Debris | re-entered 2013-02-17 | |
| SL-18 DEB 1993-014BH | Debris | re-entered 2013-12-19 | |
| SL-18 DEB 1993-014BJ | Debris | re-entered 2022-12-21 | |
| SL-18 DEB 1993-014BK | Debris | re-entered 2023-02-09 | |
| SL-18 DEB 1993-014BL | Debris | re-entered 2016-10-16 | |
| SL-18 DEB 1993-014BM | Debris | re-entered 2022-10-19 |
COSPAR ID 1993-014. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).