Replay the flight in 3D
About this launch
Military meteorological satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterSM-65E Atlas
- Vehicle
- SM-65E Atlas
SM-65E Atlas: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · SSO
Government/Top Secret · SSO
What it put in orbit242 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| DMSP 5D-2 F13 (USA 109) 1995-015A | Payload | 830 × 841 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015B | Debris | re-entered 2015-10-07 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015C | Debris | re-entered 2025-07-21 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015D | Debris | re-entered 2015-01-31 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015E | Debris | re-entered 2022-06-26 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015F | Debris | re-entered 2015-06-10 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015G | Debris | 775 × 806 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015H | Debris | 816 × 838 km · 98.7° | Globe |
Show all 242 objects
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015J | Debris | 783 × 794 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015K | Debris | 828 × 839 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015L | Debris | 774 × 786 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015M | Debris | 655 × 839 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015N | Debris | 785 × 857 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015P | Debris | 690 × 894 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015Q | Debris | 778 × 795 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015R | Debris | 824 × 834 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015S | Debris | 738 × 911 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015T | Debris | re-entered 2023-05-08 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015U | Debris | 828 × 838 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015V | Debris | re-entered 2022-05-07 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015W | Debris | 797 × 803 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015X | Debris | 792 × 817 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015Y | Debris | 819 × 855 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015Z | Debris | 808 × 835 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AA | Debris | 772 × 789 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AB | Debris | 774 × 789 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AC | Debris | 789 × 795 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AD | Debris | 793 × 801 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AE | Debris | re-entered 2015-12-01 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AF | Debris | 774 × 784 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AG | Debris | re-entered 2015-04-05 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AH | Debris | re-entered 2024-09-01 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AJ | Debris | re-entered 2015-10-03 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AK | Debris | re-entered 2015-12-03 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AL | Debris | 721 × 967 km · 99.1° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AM | Debris | re-entered 2024-08-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AN | Debris | 824 × 1163 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AP | Debris | 616 × 623 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AQ | Debris | re-entered 2026-01-30 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AR | Debris | re-entered 2021-10-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AS | Debris | re-entered 2015-10-06 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AT | Debris | 794 × 824 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AU | Debris | 835 × 849 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AV | Debris | 787 × 843 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AW | Debris | re-entered 2023-01-30 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AX | Debris | re-entered 2015-11-02 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AY | Debris | re-entered 2015-07-08 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015AZ | Debris | 778 × 793 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BA | Debris | 775 × 828 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BB | Debris | 762 × 794 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BC | Debris | 775 × 792 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BD | Debris | re-entered 2024-04-13 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BE | Debris | 707 × 748 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BF | Debris | re-entered 2026-07-18 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BG | Debris | 800 × 912 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BH | Debris | 777 × 832 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BJ | Debris | re-entered 2024-03-11 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BK | Debris | re-entered 2022-01-31 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BL | Debris | 738 × 751 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BM | Debris | 674 × 700 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BN | Debris | 780 × 844 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BP | Debris | 779 × 807 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BQ | Debris | re-entered 2023-04-10 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BR | Debris | 803 × 983 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BS | Debris | re-entered 2023-06-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BT | Debris | re-entered 2025-05-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BU | Debris | re-entered 2024-11-26 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BV | Debris | 715 × 745 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BW | Debris | 791 × 880 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BX | Debris | 814 × 819 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BY | Debris | 658 × 710 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015BZ | Debris | re-entered 2025-06-03 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CA | Debris | 785 × 861 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CB | Debris | re-entered 2015-04-10 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CC | Debris | 680 × 720 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CD | Debris | 806 × 1036 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CE | Debris | 668 × 693 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CF | Debris | re-entered 2024-12-14 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CG | Debris | re-entered 2023-04-27 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CH | Debris | re-entered 2022-11-11 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CJ | Debris | re-entered 2025-03-29 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CK | Debris | re-entered 2024-10-13 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CL | Debris | 746 × 749 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CM | Debris | 763 × 802 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CN | Debris | 748 × 760 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CP | Debris | re-entered 2026-07-02 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CQ | Debris | re-entered 2023-05-31 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CR | Debris | re-entered 2023-03-23 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CS | Debris | re-entered 2018-03-01 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CT | Debris | 788 × 855 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CU | Debris | 783 × 850 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CV | Debris | 799 × 831 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CW | Debris | re-entered 2022-11-29 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CX | Debris | 709 × 730 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CY | Debris | re-entered 2016-03-30 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015CZ | Debris | 810 × 821 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DA | Debris | re-entered 2022-03-14 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DB | Debris | 747 × 771 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DC | Debris | 748 × 781 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DD | Debris | 696 × 721 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DE | Debris | re-entered 2024-06-29 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DF | Debris | re-entered 2024-02-27 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DG | Debris | re-entered 2025-09-22 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DH | Debris | 660 × 688 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DJ | Debris | re-entered 2025-06-14 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DK | Debris | 707 × 726 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DL | Debris | re-entered 2024-06-05 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DM | Debris | 748 × 766 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DN | Debris | 716 × 748 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DP | Debris | 773 × 830 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DQ | Debris | re-entered 2015-07-06 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DR | Debris | 776 × 839 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DS | Debris | re-entered 2025-10-07 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DT | Debris | 730 × 747 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DU | Debris | re-entered 2023-03-27 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DV | Debris | re-entered 2025-03-14 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DW | Debris | 729 × 751 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DX | Debris | 508 × 514 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DY | Debris | 810 × 1061 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015DZ | Debris | re-entered 2024-10-04 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EA | Debris | re-entered 2023-06-08 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EB | Debris | 746 × 788 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EC | Debris | re-entered 2024-08-10 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015ED | Debris | re-entered 2026-01-21 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EE | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EF | Debris | re-entered 2024-10-11 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EG | Debris | re-entered 2024-03-14 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EH | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EJ | Debris | 701 × 719 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EK | Debris | 676 × 708 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EL | Debris | 704 × 722 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EM | Debris | re-entered 2024-03-21 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EN | Debris | re-entered 2026-01-23 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EP | Debris | 767 × 785 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EQ | Debris | 752 × 779 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015ER | Debris | 738 × 843 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015ES | Debris | 657 × 688 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015ET | Debris | re-entered 2015-06-19 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EU | Debris | re-entered 2021-12-25 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EV | Debris | re-entered 2017-04-16 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EW | Debris | re-entered 2015-12-11 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EX | Debris | 743 × 788 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EY | Debris | 724 × 738 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015EZ | Debris | re-entered 2023-12-27 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FA | Debris | re-entered 2021-12-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FB | Debris | re-entered 2024-01-17 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FC | Debris | 665 × 693 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FD | Debris | re-entered 2025-05-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FE | Debris | re-entered 2018-02-16 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FF | Debris | 785 × 829 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FG | Debris | 740 × 742 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FH | Debris | 734 × 766 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FJ | Debris | 743 × 783 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FK | Debris | 755 × 761 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FL | Debris | re-entered 2025-11-10 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FM | Debris | 799 × 833 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FN | Debris | re-entered 2024-04-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FP | Debris | re-entered 2025-01-03 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FQ | Debris | 750 × 754 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FR | Debris | 764 × 831 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FS | Debris | 690 × 711 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FT | Debris | re-entered 2024-09-18 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FU | Debris | re-entered 2024-11-26 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FV | Debris | 762 × 767 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FW | Debris | re-entered 2024-10-31 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FX | Debris | re-entered 2025-02-28 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FY | Debris | 784 × 964 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015FZ | Debris | 759 × 773 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GA | Debris | re-entered 2024-02-16 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GB | Debris | 700 × 819 km · 98.3° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GC | Debris | 622 × 652 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GD | Debris | 813 × 972 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GE | Debris | re-entered 2023-02-16 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GF | Debris | 757 × 761 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GG | Debris | 713 × 744 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GH | Debris | 769 × 875 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GJ | Debris | 779 × 950 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GK | Debris | re-entered 2023-10-05 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GL | Debris | re-entered 2025-08-03 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GM | Debris | 546 × 552 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GN | Debris | 759 × 791 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GP | Debris | re-entered 2025-02-11 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GQ | Debris | re-entered 2024-11-30 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GR | Debris | re-entered 2023-12-08 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GS | Debris | 833 × 1001 km · 99.1° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GT | Debris | re-entered 2023-08-30 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GU | Debris | 680 × 714 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GV | Debris | re-entered 2026-04-25 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GW | Debris | re-entered 2025-08-09 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GX | Debris | 660 × 693 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GY | Debris | 765 × 808 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015GZ | Debris | re-entered 2024-12-07 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HA | Debris | re-entered 2023-09-29 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HB | Debris | 777 × 820 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HC | Debris | 767 × 843 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HD | Debris | re-entered 2023-05-31 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HE | Debris | re-entered 2025-02-03 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HF | Debris | re-entered 2026-07-02 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HG | Debris | re-entered 2022-07-05 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HH | Debris | re-entered 2024-12-07 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HJ | Debris | re-entered 2025-04-19 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HK | Debris | re-entered 2025-09-07 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HL | Debris | re-entered 2026-03-28 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HM | Debris | 513 × 525 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HN | Debris | 821 × 845 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HP | Debris | 714 × 750 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HQ | Debris | 807 × 1180 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HR | Debris | 520 × 534 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HS | Debris | 719 × 753 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HT | Debris | re-entered 2023-11-06 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HU | Debris | re-entered 2024-12-10 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HV | Debris | re-entered 2025-09-25 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HW | Debris | re-entered 2024-10-02 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HX | Debris | re-entered 2025-01-03 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HY | Debris | re-entered 2025-09-23 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015HZ | Debris | re-entered 2021-01-13 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JA | Debris | 665 × 688 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JB | Debris | re-entered 2024-04-29 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JC | Debris | re-entered 2024-10-08 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JD | Debris | re-entered 2017-05-01 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JE | Debris | re-entered 2022-03-27 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JF | Debris | re-entered 2025-01-31 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JG | Debris | re-entered 2021-12-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JH | Debris | 695 × 726 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JJ | Debris | re-entered 2024-04-22 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JK | Debris | re-entered 2025-03-18 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JL | Debris | 794 × 1081 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JM | Debris | 744 × 777 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JN | Debris | 733 × 744 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JP | Debris | re-entered 2024-11-13 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JQ | Debris | 583 × 607 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JR | Debris | 831 × 835 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JS | Debris | re-entered 2025-02-28 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JT | Debris | 735 × 752 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JU | Debris | re-entered 2025-09-25 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JV | Debris | 751 × 756 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JW | Debris | re-entered 2025-04-22 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JX | Debris | re-entered 2025-02-28 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JY | Debris | re-entered 2025-05-15 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015JZ | Debris | 766 × 772 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015KA | Debris | re-entered 2021-04-18 | |
| DMSP 5D-2 F13 DEB 1995-015KB | Debris | re-entered 2024-10-04 |
COSPAR ID 1995-015. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.