Replay the flight in 3D
About this launch
Military meteorological satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterSM-65E Atlas
- Vehicle
- SM-65E Atlas
SM-65E Atlas: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · SSO
Government/Top Secret · SSO
What it put in orbit89 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| DMSP 5D-2 F11 (USA 73) 1991-082A | Payload | 826 × 842 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082B | Debris | re-entered 2011-09-17 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082C | Debris | re-entered 2013-11-12 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082D | Debris | re-entered 2015-04-07 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082E | Debris | re-entered 2024-03-28 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082F | Debris | re-entered 2005-05-17 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082G | Debris | re-entered 2004-10-30 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082H | Debris | re-entered 2005-05-05 |
Show all 89 objects
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082J | Debris | re-entered 2011-06-12 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082K | Debris | re-entered 2006-01-03 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082L | Debris | re-entered 2005-12-18 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082M | Debris | 742 × 754 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082N | Debris | re-entered 2012-07-19 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082P | Debris | 781 × 822 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082Q | Debris | 783 × 826 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082R | Debris | 827 × 844 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082S | Debris | re-entered 2012-02-10 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082T | Debris | re-entered 2005-09-21 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082U | Debris | 830 × 885 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082V | Debris | 782 × 799 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082W | Debris | 806 × 826 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082X | Debris | re-entered 2025-11-13 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082Y | Debris | re-entered 2005-06-17 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082Z | Debris | 796 × 813 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AA | Debris | re-entered 2023-04-14 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AB | Debris | re-entered 2014-09-20 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AC | Debris | 739 × 887 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AD | Debris | re-entered 2006-01-01 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AE | Debris | 739 × 908 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AF | Debris | re-entered 2024-10-10 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AG | Debris | 546 × 567 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AH | Debris | re-entered 2017-07-03 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AJ | Debris | re-entered 2026-08-06 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AK | Debris | 816 × 978 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AL | Debris | re-entered 2022-11-22 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AM | Debris | re-entered 2015-10-23 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AN | Debris | 570 × 605 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AP | Debris | 701 × 760 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AQ | Debris | 708 × 736 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AR | Debris | re-entered 2023-06-28 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AS | Debris | 720 × 818 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AT | Debris | 709 × 807 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AU | Debris | 676 × 724 km · 98.3° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AV | Debris | re-entered 2020-12-28 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AW | Debris | re-entered 2026-02-16 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AX | Debris | 674 × 744 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AY | Debris | 723 × 736 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082AZ | Debris | re-entered 2005-05-21 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BA | Debris | re-entered 2006-01-30 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BB | Debris | re-entered 2025-09-02 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BC | Debris | re-entered 2006-02-27 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BD | Debris | re-entered 2023-07-28 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BE | Debris | re-entered 2015-02-04 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BF | Debris | 713 × 804 km · 99.0° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BG | Debris | 717 × 805 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BH | Debris | 627 × 634 km · 98.5° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BJ | Debris | 600 × 659 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BK | Debris | re-entered 2026-01-26 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BL | Debris | re-entered 2005-06-19 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BM | Debris | re-entered 2023-03-11 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BN | Debris | 674 × 736 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BP | Debris | re-entered 2023-08-31 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BQ | Debris | 701 × 785 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BR | Debris | 535 × 548 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BS | Debris | 711 × 814 km · 98.9° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BT | Debris | re-entered 2023-02-03 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BU | Debris | re-entered 2025-05-09 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BV | Debris | 686 × 697 km · 98.6° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BW | Debris | re-entered 2020-01-22 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BX | Debris | re-entered 2016-01-01 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BY | Debris | 663 × 728 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082BZ | Debris | 717 × 738 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CA | Debris | re-entered 2021-10-16 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CB | Debris | re-entered 2023-03-15 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CC | Debris | re-entered 2024-10-09 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CD | Debris | re-entered 2020-09-18 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CE | Debris | 828 × 848 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CF | Debris | re-entered 2023-04-27 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CG | Debris | re-entered 2024-11-16 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CH | Debris | re-entered 2025-09-24 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CJ | Debris | re-entered 2022-03-15 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CK | Debris | re-entered 2025-04-15 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CL | Debris | re-entered 2023-05-18 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CM | Debris | re-entered 2019-10-20 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CN | Debris | re-entered 2025-02-14 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CP | Debris | 644 × 728 km · 98.7° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CQ | Debris | 570 × 595 km · 98.8° | Globe |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CR | Debris | re-entered 2023-08-11 | |
| DMSP 5D-2 F11 DEB 1991-082CS | Debris | re-entered 2022-08-04 |
COSPAR ID 1991-082. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.