Photo: NOAA Photo Library · Public domain (US government)
Replay the flight in 3D
About this launch
Cosmology research satellite
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padVandenberg SFB, CA, USA
- Site
- Vandenberg SFB, CA, USA
Rocket and boosterDelta 5920-8
- Vehicle
- Delta 5920-8
Delta 5920-8: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionAstrophysics · LEO
Astrophysics · LEO
What it put in orbit105 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COBE 1989-089A | Payload | 868 × 882 km · 98.9° | Globe |
| DELTA 1 R/B 1989-089B | Rocket body | 673 × 773 km · 97.1° | Globe |
| COBE DEB 1989-089C | Debris | 813 × 831 km · 98.7° | Globe |
| COBE DEB 1989-089D | Debris | 875 × 880 km · 98.9° | Globe |
| COBE DEB 1989-089AW | Debris | re-entered 1997-12-25 | |
| COBE DEB 1989-089E | Debris | re-entered 1998-10-23 | |
| COBE DEB 1989-089F | Debris | re-entered 1999-02-22 | |
| COBE DEB 1989-089G | Debris | re-entered 1999-01-15 |
Show all 105 objects
| COBE DEB 1989-089H | Debris | re-entered 1997-12-20 | |
| COBE DEB 1989-089J | Debris | re-entered 1997-12-17 | |
| COBE DEB 1989-089K | Debris | re-entered 1998-03-23 | |
| COBE DEB 1989-089L | Debris | re-entered 1998-10-06 | |
| COBE DEB 1989-089M | Debris | re-entered 1998-05-06 | |
| COBE DEB 1989-089N | Debris | re-entered 1998-03-05 | |
| COBE DEB 1989-089P | Debris | re-entered 1997-04-28 | |
| COBE DEB 1989-089Q | Debris | re-entered 1997-06-19 | |
| COBE DEB 1989-089R | Debris | re-entered 1998-04-05 | |
| COBE DEB 1989-089S | Debris | re-entered 1997-06-23 | |
| COBE DEB 1989-089T | Debris | re-entered 1997-08-12 | |
| COBE DEB 1989-089U | Debris | re-entered 1997-08-29 | |
| COBE DEB 1989-089V | Debris | re-entered 1997-03-06 | |
| COBE DEB 1989-089W | Debris | re-entered 1998-06-14 | |
| COBE DEB 1989-089X | Debris | re-entered 1996-12-12 | |
| COBE DEB 1989-089Y | Debris | re-entered 1997-09-30 | |
| COBE DEB 1989-089Z | Debris | re-entered 1996-11-10 | |
| COBE DEB 1989-089AA | Debris | re-entered 1998-06-18 | |
| COBE DEB 1989-089AB | Debris | re-entered 1998-05-04 | |
| COBE DEB 1989-089AC | Debris | re-entered 1998-04-07 | |
| COBE DEB 1989-089AD | Debris | re-entered 1998-07-11 | |
| COBE DEB 1989-089AE | Debris | re-entered 1998-06-21 | |
| COBE DEB 1989-089AF | Debris | re-entered 1998-02-12 | |
| COBE DEB 1989-089AG | Debris | re-entered 1997-10-05 | |
| COBE DEB 1989-089AH | Debris | re-entered 1998-04-21 | |
| COBE DEB 1989-089AJ | Debris | re-entered 1998-01-31 | |
| COBE DEB 1989-089AK | Debris | re-entered 1998-04-06 | |
| COBE DEB 1989-089AL | Debris | re-entered 1998-09-06 | |
| COBE DEB 1989-089AM | Debris | re-entered 1997-09-27 | |
| COBE DEB 1989-089AN | Debris | re-entered 1997-12-13 | |
| COBE DEB 1989-089AP | Debris | re-entered 1998-05-14 | |
| COBE DEB 1989-089AQ | Debris | re-entered 1997-09-07 | |
| COBE DEB 1989-089AR | Debris | re-entered 1996-07-23 | |
| COBE DEB 1989-089AS | Debris | re-entered 1998-03-25 | |
| COBE DEB 1989-089AT | Debris | re-entered 1996-09-05 | |
| COBE DEB 1989-089AU | Debris | re-entered 1998-04-03 | |
| COBE DEB 1989-089AV | Debris | re-entered 1997-10-18 | |
| COBE DEB 1989-089AX | Debris | re-entered 1996-08-10 | |
| COBE DEB 1989-089AY | Debris | re-entered 1996-12-03 | |
| COBE DEB 1989-089AZ | Debris | re-entered 1995-09-18 | |
| COBE DEB 1989-089BA | Debris | re-entered 1998-01-28 | |
| COBE DEB 1989-089BB | Debris | re-entered 1998-11-21 | |
| COBE DEB 1989-089BC | Debris | re-entered 1998-12-11 | |
| COBE DEB 1989-089BD | Debris | re-entered 1999-01-17 | |
| COBE DEB 1989-089BE | Debris | re-entered 1997-04-14 | |
| COBE DEB 1989-089BF | Debris | re-entered 1998-10-07 | |
| COBE DEB 1989-089BG | Debris | re-entered 1998-06-02 | |
| COBE DEB 1989-089BH | Debris | re-entered 1998-05-14 | |
| COBE DEB 1989-089BJ | Debris | re-entered 1998-05-29 | |
| COBE DEB 1989-089BK | Debris | re-entered 1997-05-03 | |
| COBE DEB 1989-089BL | Debris | re-entered 1998-09-24 | |
| COBE DEB 1989-089BM | Debris | re-entered 1999-01-19 | |
| COBE DEB 1989-089BN | Debris | re-entered 1999-01-24 | |
| COBE DEB 1989-089BP | Debris | re-entered 1998-11-18 | |
| COBE DEB 1989-089BQ | Debris | re-entered 1998-06-24 | |
| COBE DEB 1989-089BR | Debris | re-entered 1997-02-09 | |
| COBE DEB 1989-089BS | Debris | re-entered 2001-08-06 | |
| COBE DEB 1989-089BT | Debris | re-entered 1995-02-18 | |
| COBE DEB 1989-089BU | Debris | re-entered 1996-05-12 | |
| COBE DEB 1989-089BV | Debris | re-entered 1998-04-07 | |
| COBE DEB 1989-089BW | Debris | re-entered 1999-02-27 | |
| COBE DEB 1989-089BX | Debris | re-entered 1999-06-30 | |
| COBE DEB 1989-089BY | Debris | re-entered 1998-03-01 | |
| COBE DEB 1989-089BZ | Debris | re-entered 1998-12-20 | |
| COBE DEB 1989-089CA | Debris | re-entered 1998-11-22 | |
| COBE DEB 1989-089CB | Debris | re-entered 1998-03-26 | |
| COBE DEB 1989-089CC | Debris | re-entered 1998-05-10 | |
| COBE DEB 1989-089CD | Debris | re-entered 1998-10-04 | |
| COBE DEB 1989-089CE | Debris | re-entered 1999-01-18 | |
| COBE DEB 1989-089CF | Debris | re-entered 1998-11-06 | |
| COBE DEB 1989-089CG | Debris | re-entered 1998-06-26 | |
| COBE DEB 1989-089CH | Debris | re-entered 1995-07-26 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CJ | Debris | re-entered 2006-12-14 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CK | Debris | re-entered 2006-12-15 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CL | Debris | re-entered 2006-12-15 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CM | Debris | re-entered 2006-12-18 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CN | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CP | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CQ | Debris | re-entered 2006-12-16 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CR | Debris | re-entered 2007-01-16 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CS | Debris | re-entered 2006-12-15 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CT | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CU | Debris | re-entered 2006-12-21 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CV | Debris | re-entered 2006-12-18 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CW | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CX | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CY | Debris | re-entered 2006-12-15 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089CZ | Debris | re-entered 2006-12-20 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DA | Debris | re-entered 2006-12-15 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DB | Debris | re-entered 2006-12-22 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DC | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DD | Debris | re-entered 2006-12-19 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DE | Debris | re-entered 2006-12-15 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DF | Debris | re-entered 2006-12-16 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DG | Debris | re-entered 2006-12-16 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DH | Debris | re-entered 2006-12-24 | |
| DELTA 1 DEB 1989-089DJ | Debris | re-entered 2006-12-14 |
COSPAR ID 1989-089. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.