Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
About this launch
CLIO is a secret satellite procured by an unidentified US Government Agency from Lockheed Martin. The satellite is likely based on a commercial A2100A bus. Purpose and mission is not known.
Where to watch
Replay Launch webcastMore about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padCape Canaveral SFS, FL, USA
- Site
- Cape Canaveral SFS, FL, USA
Rocket and boosterAtlas V 401
- Vehicle
- Atlas V 401
Atlas V 401: specs, record and next flights → ULA: all its launches →
MissionGovernment/Top Secret · GTO
Government/Top Secret · GTO
What it put in orbit111 catalogued objects, 1 of them satellites
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| USA 257 (CLIO) 2014-055A | Payload | 35730 × 35839 km · 0.1° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR R/B 2014-055B | Rocket body | 8275 × 34926 km · 20.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055C | Debris | 7165 × 34062 km · 20.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055D | Debris | 6595 × 34627 km · 22.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055E | Debris | 7835 × 34590 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055F | Debris | 6689 × 34233 km · 21.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055G | Debris | 9813 × 33093 km · 21.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055H | Debris | 7917 × 34521 km · 20.7° | Globe |
Show all 111 objects
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055J | Debris | 7454 × 34234 km · 21.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055K | Debris | 7084 × 34829 km · 21.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055L | Debris | 7500 × 34814 km · 20.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055M | Debris | 8363 × 34084 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055N | Debris | 7836 × 36198 km · 20.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055P | Debris | 7769 × 36227 km · 20.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055Q | Debris | 7962 × 35276 km · 19.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055R | Debris | 7445 × 34732 km · 20.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055S | Debris | 7698 × 35021 km · 20.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055T | Debris | 8983 × 34627 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055U | Debris | 7818 × 34505 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055V | Debris | 7613 × 36098 km · 20.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055W | Debris | 7782 × 35959 km · 20.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055X | Debris | 7721 × 35962 km · 20.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055Y | Debris | 7760 × 37061 km · 19.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055Z | Debris | 8069 × 34178 km · 20.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AA | Debris | 8386 × 34800 km · 19.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AB | Debris | 8362 × 34863 km · 20.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AC | Debris | 7237 × 34600 km · 21.1° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AD | Debris | 8106 × 35306 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AE | Debris | 7230 × 34472 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AF | Debris | 8480 × 35130 km · 20.1° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AG | Debris | 7663 × 34899 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AH | Debris | 8767 × 34910 km · 22.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AJ | Debris | 8674 × 34798 km · 22.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AK | Debris | 8454 × 35096 km · 20.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AL | Debris | 7726 × 36868 km · 20.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AM | Debris | 8957 × 36361 km · 19.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AN | Debris | 7721 × 34580 km · 20.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AP | Debris | 6992 × 35001 km · 21.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AQ | Debris | 8754 × 36287 km · 19.1° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AR | Debris | 8389 × 35003 km · 20.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AS | Debris | 8126 × 35375 km · 20.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AT | Debris | 8274 × 34565 km · 20.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AU | Debris | 8595 × 35124 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AV | Debris | 8231 × 34347 km · 20.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AW | Debris | 8850 × 34974 km · 19.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AX | Debris | 8438 × 34653 km · 20.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AY | Debris | 6604 × 34576 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055AZ | Debris | 9004 × 35131 km · 19.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BA | Debris | 8093 × 34417 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BB | Debris | 8383 × 35589 km · 19.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BC | Debris | 8254 × 34583 km · 22.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BD | Debris | 7571 × 36032 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BE | Debris | 8494 × 34742 km · 20.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BF | Debris | 7195 × 36048 km · 21.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BG | Debris | 8616 × 36394 km · 21.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BH | Debris | 8413 × 35113 km · 20.1° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BJ | Debris | 8964 × 35089 km · 19.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BK | Debris | 7602 × 33838 km · 21.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BL | Debris | 8134 × 35051 km · 20.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BM | Debris | 7862 × 34722 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BN | Debris | 8516 × 36626 km · 19.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BP | Debris | 10730 × 33200 km · 22.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BQ | Debris | 7336 × 34667 km · 21.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BR | Debris | 8387 × 35456 km · 19.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BS | Debris | 6329 × 33832 km · 21.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BT | Debris | 9369 × 36016 km · 20.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BU | Debris | 10112 × 36996 km · 18.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BV | Debris | 7156 × 34718 km · 20.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BW | Debris | 6894 × 34450 km · 21.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BX | Debris | 8556 × 34978 km · 19.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BY | Debris | 9118 × 35946 km · 19.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055BZ | Debris | 7930 × 34495 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CA | Debris | 8218 × 34473 km · 20.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CB | Debris | 8259 × 35046 km · 20.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CC | Debris | 8846 × 36387 km · 19.1° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CD | Debris | 7714 × 35606 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CE | Debris | 5276 × 34178 km · 22.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CF | Debris | 7413 × 34756 km · 22.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CG | Debris | 7603 × 34986 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CH | Debris | 6958 × 34316 km · 21.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CJ | Debris | 8023 × 34634 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CK | Debris | 5526 × 34333 km · 22.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CL | Debris | 8341 × 35470 km · 19.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CM | Debris | 6882 × 34549 km · 21.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CN | Debris | 6786 × 35081 km · 21.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CP | Debris | 8260 × 34395 km · 20.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CQ | Debris | 9567 × 35336 km · 21.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CR | Debris | 8070 × 34189 km · 20.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CS | Debris | 8990 × 34669 km · 19.5° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CT | Debris | 7904 × 35390 km · 19.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CU | Debris | 12718 × 31871 km · 22.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CV | Debris | 7538 × 36064 km · 20.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CW | Debris | 8307 × 33740 km · 21.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CX | Debris | 8375 × 35120 km · 20.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CY | Debris | 8993 × 35981 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055CZ | Debris | 8611 × 35289 km · 20.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DA | Debris | 9809 × 36654 km · 22.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DB | Debris | 9354 × 35289 km · 20.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DC | Debris | 10683 × 33122 km · 20.3° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DD | Debris | 6683 × 34494 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DE | Debris | 8451 × 36065 km · 19.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DF | Debris | 8822 × 37043 km · 19.2° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DG | Debris | 7783 × 33887 km · 20.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DH | Debris | 6743 × 34691 km · 21.4° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DJ | Debris | 10433 × 36924 km · 20.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DK | Debris | 7705 × 34860 km · 19.9° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DL | Debris | 8810 × 35272 km · 19.6° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DM | Debris | 8606 × 36538 km · 20.0° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DN | Debris | 9004 × 37463 km · 20.7° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DP | Debris | 8505 × 35300 km · 19.8° | Globe |
| ATLAS 5 CENTAUR DEB 2014-055DQ | Debris | 12001 × 34073 km · 21.1° | Globe |
COSPAR ID 2014-055. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.