Mission
Navigation · Direct-GEO
Last satellite of the 1st phase of the Chinese Beidou navigation system
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| BEIDOU-1 G4 2007-003A | Payload | 35870 × 36332 km · 10.2° | Globe |
| CZ-3A R/B 2007-003B | Rocket body | 290 × 18392 km · 24.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003C | Debris | 263 × 41678 km · 25.2° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003D | Debris | re-entered 2007-12-14 | |
| CZ-3A DEB 2007-003E | Debris | re-entered 2007-12-23 | |
| CZ-3A DEB 2007-003F | Debris | re-entered 2026-03-27 | |
| CZ-3A DEB 2007-003G | Debris | 586 × 43128 km · 25.7° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003H | Debris | 276 × 13909 km · 24.1° | Globe |
Show all 42 objects
| CZ-3A DEB 2007-003J | Debris | 412 × 38478 km · 24.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003K | Debris | 661 × 37072 km · 24.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003L | Debris | 374 × 39486 km · 26.4° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003M | Debris | re-entered 2016-01-27 | |
| CZ-3A DEB 2007-003N | Debris | 562 × 42518 km · 23.5° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003P | Debris | re-entered 2018-12-21 | |
| CZ-3A DEB 2007-003Q | Debris | 547 × 35569 km · 25.1° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003R | Debris | 428 × 24034 km · 23.3° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003S | Debris | 573 × 41381 km · 22.9° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003T | Debris | 601 × 39850 km · 24.9° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003U | Debris | 423 × 33417 km · 23.2° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003V | Debris | 269 × 33817 km · 23.9° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003W | Debris | 696 × 41981 km · 23.4° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003X | Debris | 589 × 41732 km · 21.9° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003Y | Debris | 460 × 42121 km · 25.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003Z | Debris | 508 × 42354 km · 25.9° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AA | Debris | 515 × 42456 km · 26.0° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AB | Debris | 634 × 44705 km · 26.3° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AC | Debris | 931 × 41448 km · 24.3° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AD | Debris | 958 × 42396 km · 27.5° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AE | Debris | 346 × 40780 km · 25.2° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AF | Debris | 437 × 43853 km · 26.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AG | Debris | 726 × 44332 km · 24.8° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AH | Debris | 504 × 44737 km · 25.4° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AJ | Debris | 864 × 43111 km · 27.0° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AK | Debris | 820 × 42997 km · 26.1° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AL | Debris | 1034 × 41121 km · 28.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AM | Debris | 749 × 46681 km · 25.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AN | Debris | 478 × 45827 km · 25.6° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AP | Debris | 495 × 39151 km · 23.5° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AQ | Debris | 520 × 42875 km · 25.9° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AR | Debris | 842 × 42723 km · 25.3° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AS | Debris | 529 × 45435 km · 27.7° | Globe |
| CZ-3A DEB 2007-003AT | Debris | 358 × 33426 km · 23.2° | Globe |
COSPAR ID 2007-003 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).